Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites
Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/
| Satellite Time (UTC) | Speed (km/s) | Density (1/cm3) | Temp °K | bX (nT) | bY (nT) | bZ (nT) | bT (nT) | vX (km/s) | vY (km/s) | vZ (km/s) | Due at Earth (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 15:13:00 | 418.6 | 2.1 | 61443 | -0.19 | 3.31 | 1.35 | 3.58 | 2026-03-18 16:01:45.000 | |||
| 2026-03-18 15:12:00 | 409.8 | 2.06 | 58053 | -0.97 | 2.76 | 2.41 | 3.79 | 2026-03-18 16:01:48.000 | |||
| 2026-03-18 15:11:00 | 401.9 | 1.39 | 47511 | -2.43 | 0.68 | 3.13 | 4.02 | 2026-03-18 16:01:46.000 | |||
| 2026-03-18 15:10:00 | 399.7 | 1.11 | 44492 | -2.97 | -0.15 | 3.25 | 4.41 | 2026-03-18 16:01:03.000 | |||
| 2026-03-18 15:09:00 | 399.6 | 1.5 | 43860 | -3.19 | -0.86 | 3.32 | 4.69 | 2026-03-18 16:00:04.000 | |||
| 2026-03-18 15:08:00 | 399.5 | 2.07 | 44951 | -3.07 | -0.35 | 3.57 | 4.72 | 2026-03-18 15:59:05.000 | |||
| 2026-03-18 15:07:00 | 399.4 | 1.98 | 43017 | -2.59 | 0.95 | 3.95 | 4.82 | 2026-03-18 15:58:06.000 | |||
| 2026-03-18 15:06:00 | 396.4 | 1.79 | 45062 | -3.18 | 0.28 | 3.78 | 4.95 | 2026-03-18 15:57:29.000 | |||
| 2026-03-18 15:05:00 | 401.1 | 1.65 | 47174 | -3.25 | -0.37 | 3.78 | 5 | 2026-03-18 15:55:53.000 | |||
| 2026-03-18 15:04:00 | 400.2 | 1.89 | 47421 | -3.16 | -0.2 | 3.85 | 4.98 | 2026-03-18 15:54:59.000 | |||
| 2026-03-18 15:03:00 | 395.2 | 2.26 | 45710 | -3.09 | -0.55 | 3.89 | 5 | 2026-03-18 15:54:38.000 | |||
| 2026-03-18 15:02:00 | 395 | 2.28 | 45651 | -3.13 | -0.37 | 3.99 | 5.08 | 2026-03-18 15:53:40.000 | |||
| 2026-03-18 15:01:00 | 394.3 | 2.46 | 42165 | -3.48 | 0.01 | 3.82 | 5.16 | 2026-03-18 15:52:45.000 | |||
| 2026-03-18 15:00:00 | 393.7 | 2.3 | 41003 | -3.7 | -0.17 | 3.57 | 5.14 | 2026-03-18 15:51:50.000 | |||
| 2026-03-18 14:59:00 | 393.3 | 2.11 | 40743 | -3.8 | -0.6 | 3.37 | 5.12 | 2026-03-18 15:50:53.000 | |||
| 2026-03-18 14:58:00 | 397.9 | 1.93 | 45923 | -4.04 | -0.72 | 3.18 | 5.19 | 2026-03-18 15:49:17.000 | |||
| 2026-03-18 14:57:00 | 400.5 | 2.1 | 51480 | -2.8 | 0.13 | 4.35 | 5.17 | 2026-03-18 15:47:57.000 | |||
| 2026-03-18 14:56:00 | 403.5 | 2.23 | 51236 | -2.31 | 0 | 4.56 | 5.11 | 2026-03-18 15:46:34.000 | |||
| 2026-03-18 14:55:00 | 406.4 | 2.27 | 50357 | -2.34 | 0.54 | 4.55 | 5.14 | 2026-03-18 15:45:13.000 | |||
| 2026-03-18 14:54:00 | 405.9 | 2.41 | 52053 | -2.24 | 1.56 | 4.34 | 5.13 | 2026-03-18 15:44:16.000 | |||
| 2026-03-18 14:51:00 | 391.3 | 1.99 | 39712 | -3.62 | -0.4 | 3.51 | 5.06 | 2026-03-18 15:43:09.000 | |||
| 2026-03-18 14:50:00 | 390.9 | 1.66 | 36781 | -3.68 | -1.02 | 3.37 | 5.1 | 2026-03-18 15:42:12.000 | |||
| 2026-03-18 14:49:00 | 391 | 1.89 | 35934 | -3.75 | -0.85 | 3.48 | 5.19 | 2026-03-18 15:41:11.000 | |||
| 2026-03-18 14:48:00 | 387.8 | 1.67 | 35111 | -4.07 | -0.3 | 3.42 | 5.33 | 2026-03-18 15:40:37.000 | |||
| 2026-03-18 14:47:00 | 391 | 1.84 | 39783 | -4.13 | -0.22 | 3.35 | 5.33 | 2026-03-18 15:39:11.000 | |||
| 2026-03-18 14:46:00 | 390.6 | 2.06 | 36211 | -4.06 | -0.18 | 3.39 | 5.3 | 2026-03-18 15:38:15.000 | |||
| 2026-03-18 14:45:00 | 390.2 | 2 | 38706 | -3.99 | 0.02 | 3.5 | 5.3 | 2026-03-18 15:37:18.000 | |||
| 2026-03-18 14:44:00 | 391.5 | 2.22 | 38315 | -3.92 | 0.42 | 3.39 | 5.2 | 2026-03-18 15:36:07.000 | |||
| 2026-03-18 14:43:00 | 385.1 | 1.6 | 35131 | -3.85 | 0.34 | 3.48 | 5.2 | 2026-03-18 15:35:59.000 | |||
| 2026-03-18 14:42:00 | 388.2 | 1.66 | 38234 | -4.5 | -0.49 | 2.84 | 5.34 | 2026-03-18 15:34:34.000 | |||
| 2026-03-18 14:41:00 | 389 | 1.37 | 41757 | -4.05 | -0.63 | 2.98 | 5.06 | 2026-03-18 15:33:28.000 | |||
| 2026-03-18 14:40:00 | 386.7 | 1.04 | 41317 | -4.47 | -1.4 | 2.27 | 5.2 | 2026-03-18 15:32:46.000 | |||
| 2026-03-18 14:39:00 | 386.6 | 1.1 | 38792 | -4.6 | -0.91 | 2.42 | 5.28 | 2026-03-18 15:31:47.000 | |||
| 2026-03-18 14:38:00 | 388.5 | 1.36 | 37659 | -4.62 | -0.75 | 2.41 | 5.26 | 2026-03-18 15:30:32.000 | |||
| 2026-03-18 14:37:00 | 390.4 | 1.81 | 37740 | -3.82 | 2.06 | 2.71 | 5.12 | 2026-03-18 15:29:16.000 | |||
| 2026-03-18 14:36:00 | 387.4 | 1.84 | 35678 | -4.03 | 2.06 | 2.73 | 5.29 | 2026-03-18 15:28:41.000 | |||
| 2026-03-18 14:35:00 | 387 | 1.79 | 35399 | -3.87 | 2.49 | 2.43 | 5.21 | 2026-03-18 15:27:44.000 | |||
| 2026-03-18 14:34:00 | 386.1 | 1.59 | 32397 | -4 | 2.18 | 2.4 | 5.15 | 2026-03-18 15:26:51.000 | |||
| 2026-03-18 14:33:00 | 386.5 | 1.89 | 32256 | -4.26 | 1.51 | 2.66 | 5.24 | 2026-03-18 15:25:48.000 | |||
| 2026-03-18 14:30:00 | 386.7 | 1.55 | 33473 | -4.15 | 1.91 | 2.68 | 5.29 | 2026-03-18 15:22:46.000 | |||
| 2026-03-18 14:29:00 | 388.7 | 1.77 | 33510 | -4.04 | 1.95 | 2.63 | 5.2 | 2026-03-18 15:21:30.000 | |||
| 2026-03-18 14:28:00 | 385.9 | 1.73 | 29988 | -3.85 | 2.17 | 2.74 | 5.2 | 2026-03-18 15:20:53.000 | |||
| 2026-03-18 14:27:00 | 386.5 | 1.66 | 30742 | -4.04 | 2.02 | 2.47 | 5.15 | 2026-03-18 15:19:48.000 | |||
| 2026-03-18 14:26:00 | 387.4 | 1.83 | 34512 | -4.1 | 2.03 | 2.49 | 5.21 | 2026-03-18 15:18:41.000 | |||
| 2026-03-18 14:25:00 | 390.8 | 1.94 | 36221 | -3.84 | 2.39 | 2.35 | 5.1 | 2026-03-18 15:17:13.000 | |||
| 2026-03-18 14:24:00 | 394 | 2.12 | 38240 | -3.28 | 3.17 | 1.97 | 4.97 | 2026-03-18 15:15:48.000 | |||
| 2026-03-18 14:23:00 | 395.5 | 2.18 | 40306 | -2.97 | 3.32 | 2.08 | 4.92 | 2026-03-18 15:14:36.000 | |||
| 2026-03-18 14:22:00 | 395.5 | 2.01 | 39446 | -2.88 | 3.66 | 1.58 | 4.91 | 2026-03-18 15:13:36.000 | |||
| 2026-03-18 14:21:00 | 394.2 | 1.98 | 37883 | -3.03 | 3.67 | 1.34 | 4.95 | 2026-03-18 15:12:46.000 | |||
| 2026-03-18 14:18:00 | 393.3 | 1.93 | 42190 | -2.61 | 4.11 | 0.15 | 4.87 | 2026-03-18 15:09:53.000 | |||
| 2026-03-18 14:17:00 | 390.5 | 2.22 | 37723 | -3.29 | 2.75 | 1.52 | 4.55 | 2026-03-18 15:09:15.000 | |||
| 2026-03-18 14:16:00 | 394 | 2.46 | 39664 | -3.34 | 2.45 | 2.6 | 4.89 | 2026-03-18 15:07:48.000 | |||
| 2026-03-18 14:15:00 | 392.7 | 1.56 | 39536 | -2.79 | 1.66 | 2.55 | 4.13 | 2026-03-18 15:06:58.000 | |||
| 2026-03-18 14:14:00 | 390 | 2.39 | 37489 | -3.55 | 0.32 | 3.55 | 5.03 | 2026-03-18 15:06:19.000 | |||
| 2026-03-18 14:13:00 | 393.1 | 2.06 | 33358 | -3.49 | 1.29 | 3.47 | 5.09 | 2026-03-18 15:04:55.000 | |||
| 2026-03-18 14:12:00 | 388.6 | 2.16 | 34783 | -3.41 | 0.69 | 3.62 | 5.02 | 2026-03-18 15:04:31.000 | |||
| 2026-03-18 14:11:00 | 386.8 | 1.98 | 31309 | -3.85 | 1.63 | 2.79 | 5.02 | 2026-03-18 15:03:45.000 | |||
| 2026-03-18 14:10:00 | 384.7 | 1.73 | 29246 | -3.79 | 1.26 | 3.12 | 5.07 | 2026-03-18 15:03:03.000 | |||
| 2026-03-18 14:09:00 | 386.2 | 1.91 | 32085 | -4.23 | 0.11 | 2.71 | 5.02 | 2026-03-18 15:01:50.000 | |||
| 2026-03-18 14:08:00 | 387.4 | 1.84 | 33466 | -3.72 | 1.11 | 3.17 | 5.01 | 2026-03-18 15:00:41.000 | |||
| 2026-03-18 14:07:00 | 385.5 | 1.6 | 32263 | -3.87 | 0.42 | 3.15 | 5.01 | 2026-03-18 14:59:56.000 | |||
| 2026-03-18 14:06:00 | 387.3 | 1.77 | 35170 | -3.92 | 0.69 | 3.12 | 5.06 | 2026-03-18 14:58:41.000 | |||
| 2026-03-18 14:05:00 | 390.8 | 1.93 | 38188 | -3.68 | 2.04 | 2.52 | 4.91 | 2026-03-18 14:57:13.000 | |||
| 2026-03-18 14:04:00 | 386.2 | 1.8 | 32082 | -4.05 | 2.11 | 2.48 | 5.2 | 2026-03-18 14:56:50.000 | |||
| 2026-03-18 14:03:00 | 384.8 | 1.84 | 32344 | -4.1 | 1.2 | 2.86 | 5.14 | 2026-03-18 14:56:02.000 | |||
| 2026-03-18 14:01:00 | 383 | 1.33 | 32245 | -4.33 | 1.2 | 2.63 | 5.21 | 2026-03-18 14:54:17.000 | |||
| 2026-03-18 13:59:00 | 400.9 | 2.32 | 53590 | -3.24 | -0.06 | 3.81 | 5 | 2026-03-18 14:49:54.000 | |||
| 2026-03-18 13:58:00 | 394.2 | 2.02 | 36444 | -2.38 | -0.55 | 4.24 | 4.89 | 2026-03-18 14:49:46.000 | |||
| 2026-03-18 13:57:00 | 396.9 | 2.35 | 40876 | -3 | 0.39 | 4.01 | 5.02 | 2026-03-18 14:48:25.000 | |||
| 2026-03-18 13:56:00 | 396.7 | 2.21 | 40656 | -2.88 | 0.34 | 4.13 | 5.05 | 2026-03-18 14:47:26.000 | |||
| 2026-03-18 13:55:00 | 394.8 | 2.23 | 40112 | -2.69 | 0.45 | 4.24 | 5.04 | 2026-03-18 14:46:41.000 | |||
| 2026-03-18 13:54:00 | 395.3 | 1.8 | 42235 | -2.83 | 0.41 | 4.14 | 5.03 | 2026-03-18 14:45:37.000 | |||
| 2026-03-18 13:53:00 | 398.1 | 1.95 | 42671 | -2.98 | -1.13 | 3.96 | 5.09 | 2026-03-18 14:44:16.000 | |||
| 2026-03-18 13:52:00 | 399.1 | 2.21 | 43876 | -2.66 | 0.85 | 4.16 | 5.01 | 2026-03-18 14:43:08.000 | |||
| 2026-03-18 13:51:00 | 398.2 | 2.15 | 45497 | -2.46 | -0.21 | 4.28 | 4.94 | 2026-03-18 14:42:15.000 | |||
| 2026-03-18 13:50:00 | 397.7 | 2.06 | 42652 | -2.74 | -0.34 | 4.24 | 5.06 | 2026-03-18 14:41:19.000 | |||
| 2026-03-18 13:49:00 | 401.1 | 1.69 | 37303 | -3.28 | -0.39 | 4.05 | 5.22 | 2026-03-18 14:39:53.000 | |||
| 2026-03-18 13:48:00 | 409.8 | 1.27 | 35185 | -3.06 | 1.8 | 2.55 | 4.37 | 2026-03-18 14:37:48.000 | |||
| 2026-03-18 13:45:00 | 395.4 | 1.62 | 41548 | -3.15 | 3.31 | 1.75 | 4.89 | 2026-03-18 14:36:37.000 | |||
| 2026-03-18 13:44:00 | 394.9 | 1.93 | 33708 | -2.58 | 3.93 | 1.03 | 4.81 | 2026-03-18 14:35:40.000 | |||
| 2026-03-18 13:43:00 | 393.4 | 2.47 | 41448 | -2.86 | 3.69 | 1.5 | 4.9 | 2026-03-18 14:34:52.000 | |||
| 2026-03-18 13:42:00 | 391.1 | 1.59 | 35890 | -3.72 | 2.74 | 2.04 | 5.05 | 2026-03-18 14:34:11.000 | |||
| 2026-03-18 13:41:00 | 386.4 | 1.54 | 28998 | -4.48 | 2.34 | 0.86 | 5.12 | 2026-03-18 14:33:49.000 | |||
| 2026-03-18 13:40:00 | 383 | 1.3 | 30696 | -4.2 | 2.3 | 1.58 | 5.04 | 2026-03-18 14:33:17.000 | |||
| 2026-03-18 13:39:00 | 377.3 | 1.01 | 21163 | -4.69 | 1.44 | 1.26 | 5.06 | 2026-03-18 14:33:05.000 | |||
| 2026-03-18 13:38:00 | 381.6 | 1.01 | 29915 | -4.29 | 2.08 | 1.89 | 5.13 | 2026-03-18 14:31:29.000 | |||
| 2026-03-18 13:37:00 | 396.6 | 2 | 57038 | -3.83 | 1.22 | 2.72 | 4.86 | 2026-03-18 14:28:27.000 | |||
| 2026-03-18 13:36:00 | 405.2 | 2.71 | 71925 | -3.52 | 0.74 | 3.47 | 5 | 2026-03-18 14:26:22.000 | |||
| 2026-03-18 13:35:00 | 395.8 | 1.81 | 36118 | -2.81 | 1.12 | 3.88 | 4.92 | 2026-03-18 14:26:33.000 | |||
| 2026-03-18 13:34:00 | 399 | 2.03 | 43680 | -3.23 | 1.01 | 3.64 | 4.97 | 2026-03-18 14:25:09.000 | |||
| 2026-03-18 13:33:00 | 404.8 | 2.49 | 60337 | -2.96 | 0.5 | 3.87 | 4.9 | 2026-03-18 14:23:25.000 | |||
| 2026-03-18 13:32:00 | 403.3 | 2.61 | 63236 | -3.73 | 0.15 | 3.29 | 4.98 | 2026-03-18 14:22:36.000 | |||
| 2026-03-18 13:31:00 | 382.4 | 1.07 | 30157 | -3.17 | 1.75 | 3.05 | 4.73 | 2026-03-18 14:24:22.000 | |||
| 2026-03-18 13:30:00 | 388.5 | 1.5 | 34213 | -2.96 | 2.7 | 2.61 | 4.78 | 2026-03-18 14:22:32.000 | |||
| 2026-03-18 13:29:00 | 383.9 | 1.37 | 31681 | -3.61 | 1.08 | 2.98 | 4.81 | 2026-03-18 14:22:09.000 | |||
| 2026-03-18 13:28:00 | 380.5 | 1.11 | 29694 | -3.85 | 1.36 | 2.76 | 4.93 | 2026-03-18 14:21:38.000 | |||
| 2026-03-18 13:27:00 | 386.1 | 1.13 | 37929 | -4.5 | 0.04 | 2.05 | 4.95 | 2026-03-18 14:19:51.000 | |||
| 2026-03-18 13:26:00 | 416.5 | 2.84 | 116481 | -4.71 | -0.14 | 1.74 | 5.03 | 2026-03-18 14:15:00.000 | |||
| 2026-03-18 13:25:00 | 391.4 | 1.6 | 37651 | -4.45 | 0.44 | 2.22 | 5 | 2026-03-18 14:17:08.000 | |||
| 2026-03-18 13:24:00 | 378.6 | 0.97 | 15756 | -2.88 | 1.93 | 3 | 4.58 | 2026-03-18 14:17:54.000 | |||
| 2026-03-18 13:23:00 | 403.5 | 2.75 | 71477 | -2.67 | 2.16 | 3.23 | 4.72 | 2026-03-18 14:13:34.000 | |||
| 2026-03-18 13:22:00 | 415.1 | 3.39 | 96344 | -2.6 | 1.82 | 3.5 | 4.73 | 2026-03-18 14:11:10.000 | |||
| 2026-03-18 13:21:00 | 415.1 | 3.3 | 96584 | -2.41 | 1.89 | 3.53 | 4.68 | 2026-03-18 14:10:10.000 | |||
| 2026-03-18 13:20:00 | 387.3 | 1.33 | 20836 | -2.36 | 1.9 | 3.59 | 4.7 | 2026-03-18 14:12:41.000 | |||
| 2026-03-18 13:19:00 | 395.4 | 1.98 | 36984 | -2.16 | 1.88 | 3.64 | 4.63 | 2026-03-18 14:10:37.000 | |||
| 2026-03-18 13:18:00 | 406.4 | 2.79 | 60549 | -2.39 | 1.95 | 3.49 | 4.66 | 2026-03-18 14:08:13.000 | |||
| 2026-03-18 13:17:00 | 405.8 | 2.54 | 57327 | -2.22 | 2.78 | 2.98 | 4.64 | 2026-03-18 14:07:17.000 | |||
| 2026-03-18 13:16:00 | 404.3 | 2.37 | 48545 | -2.24 | 1.95 | 3.49 | 4.58 | 2026-03-18 14:06:28.000 | |||
| 2026-03-18 13:15:00 | 411.4 | 3.17 | 76806 | -2.11 | 2.16 | 3.42 | 4.56 | 2026-03-18 14:04:36.000 | |||
| 2026-03-18 13:14:00 | 415.1 | 3.4 | 92966 | -2.06 | 2.41 | 3.17 | 4.49 | 2026-03-18 14:03:10.000 | |||
| 2026-03-18 13:13:00 | 415 | 3.38 | 91680 | -2.11 | 2.23 | 3.27 | 4.48 | 2026-03-18 14:02:10.000 | |||
| 2026-03-18 13:12:00 | 411.2 | 2.66 | 54384 | -2.75 | 1.58 | 3.17 | 4.48 | 2026-03-18 14:01:38.000 | |||
| 2026-03-18 13:11:00 | 410.9 | 2.83 | 56063 | -1.39 | 3.14 | 2.82 | 4.45 | 2026-03-18 14:00:40.000 | |||
| 2026-03-18 13:10:00 | 408.2 | 2.73 | 59138 | -1.64 | 3.01 | 2.83 | 4.45 | 2026-03-18 13:59:59.000 | |||
| 2026-03-18 13:09:00 | 395.7 | 1.98 | 37046 | -1.68 | 2.95 | 2.88 | 4.45 | 2026-03-18 14:00:34.000 | |||
| 2026-03-18 13:08:00 | 404.8 | 2.35 | 49582 | -1.83 | 3.01 | 2.71 | 4.45 | 2026-03-18 13:58:25.000 | |||
| 2026-03-18 13:07:00 | 415.7 | 2.85 | 72711 | -1.27 | 3.69 | 1.75 | 4.28 | 2026-03-18 13:56:05.000 | |||
| 2026-03-18 13:06:00 | 420.2 | 2.97 | 82179 | -0.83 | 4.02 | 1.39 | 4.34 | 2026-03-18 13:54:34.000 | |||
| 2026-03-18 13:05:00 | 400.3 | 1.72 | 44754 | -1.08 | 3.77 | 1.97 | 4.39 | 2026-03-18 13:55:59.000 | |||
| 2026-03-18 13:04:00 | 395.5 | 1.58 | 38098 | -1.36 | 3.51 | 2.33 | 4.43 | 2026-03-18 13:55:36.000 | |||
| 2026-03-18 13:03:00 | 413.2 | 2.92 | 72235 | -1.84 | 2.14 | 3.11 | 4.2 | 2026-03-18 13:52:23.000 | |||
| 2026-03-18 13:02:00 | 415.1 | 3.02 | 70136 | -1.58 | 1.87 | 2.97 | 3.85 | 2026-03-18 13:51:10.000 | |||
| 2026-03-18 13:01:00 | 407.4 | 2.04 | 42738 | -0.9 | 3.22 | 2.63 | 4.26 | 2026-03-18 13:51:05.000 | |||
| 2026-03-18 13:00:00 | 417.6 | 2.42 | 55365 | -0.81 | 3.38 | 2.44 | 4.25 | 2026-03-18 13:48:52.000 | |||
| 2026-03-18 12:59:00 | 422.2 | 3.21 | 80498 | -0.48 | 3.58 | 2.24 | 4.25 | 2026-03-18 13:47:20.000 | |||
| 2026-03-18 12:58:00 | 415.7 | 2.73 | 68535 | -0.64 | 3.37 | 2.56 | 4.28 | 2026-03-18 13:47:05.000 | |||
| 2026-03-18 12:57:00 | 390.3 | 1.21 | 24026 | -1.41 | 3.28 | 2.57 | 4.39 | 2026-03-18 13:49:17.000 | |||
| 2026-03-18 12:56:00 | 406.2 | 2.46 | 55936 | -1.58 | 3.48 | 2.23 | 4.43 | 2026-03-18 13:46:14.000 | |||
| 2026-03-18 12:55:00 | 413.9 | 3.27 | 77924 | -1.86 | 3.79 | 1.71 | 4.55 | 2026-03-18 13:44:18.000 | |||
| 2026-03-18 12:54:00 | 401.4 | 2.07 | 43253 | -1.79 | 3.18 | 2.62 | 4.49 | 2026-03-18 13:44:50.000 | |||
| 2026-03-18 12:53:00 | 403.6 | 2.26 | 47701 | -1.8 | 2.35 | 3.41 | 4.51 | 2026-03-18 13:43:34.000 | |||
| 2026-03-18 12:52:00 | 404.9 | 2.69 | 55806 | -2.26 | 2.03 | 3.42 | 4.57 | 2026-03-18 13:42:24.000 | |||
| 2026-03-18 12:51:00 | 393.8 | 1.72 | 34755 | -2.2 | 2.93 | 2.43 | 4.4 | 2026-03-18 13:42:49.000 | |||
| 2026-03-18 12:50:00 | 393.4 | 1.98 | 34356 | -2.32 | 3.01 | 2.63 | 4.62 | 2026-03-18 13:41:52.000 | |||
| 2026-03-18 12:49:00 | 411.1 | 2.62 | 57850 | -2.92 | 1.53 | 3.29 | 4.66 | 2026-03-18 13:38:38.000 | |||
| 2026-03-18 12:48:00 | 415.8 | 2.54 | 58870 | -1.21 | 2.83 | 2.68 | 4.08 | 2026-03-18 13:37:05.000 | |||
| 2026-03-18 12:47:00 | 405 | 2.1 | 40798 | -0.78 | 3.19 | 2.77 | 4.3 | 2026-03-18 13:37:23.000 | |||
| 2026-03-18 12:46:00 | 406.8 | 2.21 | 43015 | -1.01 | 2.69 | 3.24 | 4.34 | 2026-03-18 13:36:10.000 | |||
| 2026-03-18 12:45:00 | 418.5 | 2.82 | 58845 | -0.89 | 2.07 | 3.71 | 4.34 | 2026-03-18 13:33:46.000 | |||
| 2026-03-18 12:44:00 | 414.8 | 2.63 | 62411 | -0.86 | 2.57 | 3.51 | 4.43 | 2026-03-18 13:33:12.000 | |||
| 2026-03-18 12:43:00 | 414.8 | 2.65 | 60314 | -1 | 2.86 | 3.29 | 4.47 | 2026-03-18 13:32:12.000 | |||
| 2026-03-18 12:42:00 | 415.2 | 2.72 | 49830 | -1.01 | 2.53 | 3.33 | 4.3 | 2026-03-18 13:31:09.000 | |||
| 2026-03-18 12:40:00 | 413.9 | 3.24 | 65391 | -1.15 | 2.49 | 3.39 | 4.36 | 2026-03-18 13:29:18.000 | |||
| 2026-03-18 12:39:00 | 389.1 | 1.26 | 22584 | -1.51 | 2.13 | 3.59 | 4.44 | 2026-03-18 13:31:27.000 | |||
| 2026-03-18 12:38:00 | 408.2 | 2.83 | 61377 | -2.18 | 2.04 | 3.49 | 4.59 | 2026-03-18 13:27:59.000 | |||
| 2026-03-18 12:37:00 | 414.1 | 2.82 | 61929 | -1.8 | 2 | 3.63 | 4.52 | 2026-03-18 13:26:17.000 | |||
| 2026-03-18 12:36:00 | 407.6 | 2.4 | 50684 | -1.6 | 2.02 | 3.76 | 4.56 | 2026-03-18 13:26:04.000 | |||
| 2026-03-18 12:35:00 | 398.6 | 1.75 | 35814 | -1.85 | 1.7 | 3.81 | 4.56 | 2026-03-18 13:26:12.000 | |||
| 2026-03-18 12:34:00 | 403.1 | 1.55 | 40690 | -2.2 | 1.23 | 3.86 | 4.61 | 2026-03-18 13:24:37.000 | |||
| 2026-03-18 12:33:00 | 410.4 | 1.71 | 60157 | -1.55 | -0.35 | 4.27 | 4.55 | 2026-03-18 13:22:43.000 | |||
| 2026-03-18 12:32:00 | 403.7 | 1.3 | 50389 | -2.34 | -0.85 | 3.89 | 4.62 | 2026-03-18 13:22:33.000 | |||
| 2026-03-18 12:31:00 | 401.2 | 1.08 | 43890 | -2.29 | -0.91 | 3.89 | 4.61 | 2026-03-18 13:21:52.000 | |||
| 2026-03-18 12:30:00 | 410.9 | 1.64 | 62057 | -2.12 | -0.82 | 3.93 | 4.54 | 2026-03-18 13:19:40.000 | |||
| 2026-03-18 12:29:00 | 410.4 | 1.88 | 57870 | -1.98 | -0.89 | 4 | 4.56 | 2026-03-18 13:18:43.000 | |||
| 2026-03-18 12:28:00 | 400.9 | 1.8 | 43067 | -2 | -0.76 | 3.77 | 4.34 | 2026-03-18 13:18:54.000 | |||
| 2026-03-18 12:27:00 | 391.8 | 1.96 | 29700 | -2.49 | 2.93 | 2.4 | 4.53 | 2026-03-18 13:19:05.000 | |||
| 2026-03-18 12:26:00 | 394.5 | 1.1 | 37734 | -1.6 | 2.71 | 2.12 | 3.79 | 2026-03-18 13:17:44.000 | |||
| 2026-03-18 12:25:00 | 390.8 | 1.41 | 55024 | -2.71 | 2.23 | 2.49 | 4.31 | 2026-03-18 13:17:13.000 | |||
| 2026-03-18 12:24:00 | 387.1 | 0.92 | 46525 | -3.82 | 1.05 | 2.33 | 4.59 | 2026-03-18 13:16:43.000 | |||
| 2026-03-18 12:23:00 | 385.2 | 1.09 | 23389 | -3.27 | 1 | 2.82 | 4.44 | 2026-03-18 13:15:59.000 | |||
| 2026-03-18 12:22:00 | 412.5 | 2.31 | 91537 | -3.04 | 0.44 | 3.05 | 4.33 | 2026-03-18 13:11:28.000 | |||
| 2026-03-18 12:21:00 | 399.9 | 1.23 | 69160 | -2.82 | 1.18 | 2.46 | 3.93 | 2026-03-18 13:12:02.000 | |||
| 2026-03-18 12:20:00 | 394.3 | 1.34 | 33967 | -2.27 | 1 | 1.48 | 2.89 | 2026-03-18 13:11:45.000 | |||
| 2026-03-18 12:19:00 | 407 | 1.8 | 46657 | -1.95 | 2.09 | 1.43 | 3.19 | 2026-03-18 13:09:08.000 | |||
| 2026-03-18 12:18:00 | 413.4 | 2.43 | 66847 | -0.83 | 3.7 | 1.35 | 4.03 | 2026-03-18 13:07:22.000 | |||
| 2026-03-18 12:17:00 | 406.1 | 1.7 | 50082 | -1.34 | 3.27 | 2.15 | 4.14 | 2026-03-18 13:07:15.000 | |||
| 2026-03-18 12:16:00 | 398.3 | 1.17 | 40011 | -2.31 | 1.9 | 2.4 | 3.83 | 2026-03-18 13:07:14.000 | |||
| 2026-03-18 12:15:00 | 398.6 | 1.69 | 56148 | -3.41 | 0.38 | 2.18 | 4.07 | 2026-03-18 13:06:12.000 | |||
| 2026-03-18 12:14:00 | 395.3 | 1.69 | 49805 | -2.74 | 2.44 | 1.91 | 4.14 | 2026-03-18 13:05:37.000 | |||
| 2026-03-18 12:13:00 | 381.9 | 0.89 | 18319 | -3.08 | 2.1 | 2.18 | 4.32 | 2026-03-18 13:06:26.000 | |||
| 2026-03-18 12:12:00 | 381.1 | 0.73 | 25547 | -3.26 | 1.6 | 2.37 | 4.34 | 2026-03-18 13:05:33.000 | |||
| 2026-03-18 12:11:00 | 398.4 | 1.44 | 56519 | -2.99 | 1.13 | 2.86 | 4.29 | 2026-03-18 13:02:13.000 | |||
| 2026-03-18 12:10:00 | 409.2 | 1.93 | 52638 | -2.83 | 0.47 | 2.7 | 3.94 | 2026-03-18 12:59:52.000 | |||
| 2026-03-18 12:09:00 | 428.5 | 3.11 | 119550 | -1.79 | 0.51 | 3.39 | 3.86 | 2026-03-18 12:56:37.000 | |||
| 2026-03-18 12:07:00 | 417.3 | 2.67 | 65950 | -0.48 | 2.07 | 3.34 | 3.96 | 2026-03-18 12:55:54.000 | |||
| 2026-03-18 12:06:00 | 418.5 | 3.07 | 86254 | -0.54 | 2.22 | 3.26 | 3.98 | 2026-03-18 12:54:46.000 | |||
| 2026-03-18 12:05:00 | 395 | 1.3 | 31040 | -1.24 | 2.62 | 2.97 | 4.15 | 2026-03-18 12:56:40.000 | |||
| 2026-03-18 12:04:00 | 390.3 | 0.93 | 19546 | -0.78 | 2.68 | 3.03 | 4.12 | 2026-03-18 12:56:17.000 | |||
| 2026-03-18 12:03:00 | 417.7 | 2.63 | 68866 | -0.81 | 1.94 | 3.52 | 4.1 | 2026-03-18 12:51:51.000 | |||
| 2026-03-18 12:02:00 | 419.1 | 2.92 | 82501 | -1.52 | 1.57 | 3.54 | 4.16 | 2026-03-18 12:50:41.000 | |||
