Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites

Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/

Satellite Time (UTC) Speed (km/s) Density (1/cm3) Temp °K bX (nT) bY (nT) bZ (nT) bT (nT) vX (km/s) vY (km/s) vZ (km/s) Due at Earth (UTC)

2026-03-09 05:33:00489.52.8664707-0.34-4.662.25.172026-03-09 06:14:54.000
2026-03-09 05:32:00493.82.4766855-0.5-4.382.85.222026-03-09 06:13:32.000
2026-03-09 05:31:00499.42.6367347-1.29-4.173.095.352026-03-09 06:12:04.000
2026-03-09 05:30:00488.92.4477776-1.33-4.382.785.362026-03-09 06:11:57.000
2026-03-09 05:29:00488.12.7673787-0.56-4.662.145.162026-03-09 06:11:01.000
2026-03-09 05:28:00493.22.6162655-0.66-4.781.995.222026-03-09 06:09:35.000
2026-03-09 05:27:00495.72.0562479-1.03-4.223.065.312026-03-09 06:08:23.000
2026-03-09 05:26:00484.53.0568853-1.37-3.253.775.162026-03-09 06:08:20.000
2026-03-09 05:25:00483.73.1269308-0.9-3.763.084.952026-03-09 06:07:24.000
2026-03-09 05:24:005021.8678751-1.89-2.24.325.22026-03-09 06:04:52.000
2026-03-09 05:23:00498.11.1788896-1.95-1.884.545.292026-03-09 06:04:11.000
2026-03-09 05:22:00486.61.9776620-2.03-0.195.025.422026-03-09 06:04:09.000
2026-03-09 05:21:00484.62.4468459-0.31-3.253.24.572026-03-09 06:03:20.000
2026-03-09 05:20:004882.2467091-0.04-4.182.865.072026-03-09 06:02:02.000
2026-03-09 05:19:00486.22.1268100-0.06-4.222.85.072026-03-09 06:01:11.000
2026-03-09 05:18:00481.12.21703230.14-4.312.675.072026-03-09 06:00:38.000
2026-03-09 05:17:00479.72.35742800.47-4.32.434.962026-03-09 05:59:46.000
2026-03-09 05:16:00481.22.6783040.59-4.192.594.962026-03-09 05:58:38.000
2026-03-09 05:15:00479.42.91684001.02-4.421.94.922026-03-09 05:57:47.000
2026-03-09 05:14:00481.62.67753210.57-4.611.684.942026-03-09 05:56:35.000
2026-03-09 05:13:00500.11.5963781-0.21-3.952.64.732026-03-09 05:54:01.000
2026-03-09 05:12:00481.23.16102498-0.99-3.922.764.892026-03-09 05:54:38.000
2026-03-09 05:11:00486.22.864013-0.02-4.282.464.942026-03-09 05:53:11.000
2026-03-09 05:10:00484.42.03579230.04-4.392.244.932026-03-09 05:52:21.000
2026-03-09 05:09:00481.62.36675080.6-4.242.394.912026-03-09 05:51:35.000
2026-03-09 05:08:00482.91.8478509-0.01-4.422.174.922026-03-09 05:50:29.000
2026-03-09 05:07:00488.91.87682940.27-4.242.474.912026-03-09 05:48:57.000
2026-03-09 05:06:00491.31.871940-0.74-4.033.115.152026-03-09 05:47:45.000
2026-03-09 05:05:00499.11.67665540.05-3.893.074.962026-03-09 05:46:06.000
2026-03-09 05:04:00506.71.6475536-1.5-3.832.955.062026-03-09 05:44:29.000
2026-03-09 05:03:00509.21.6886354-2.14-3.423.355.242026-03-09 05:43:17.000
2026-03-09 05:02:00507.61.7982245-2.6-3.253.345.342026-03-09 05:42:25.000
2026-03-09 05:01:00501.31.875557-2.06-3.573.165.192026-03-09 05:41:55.000
2026-03-09 05:00:00496.71.7867728-0.54-3.92.864.872026-03-09 05:41:18.000
2026-03-09 04:59:00502.82.1673736-1.41-3.862.895.022026-03-09 05:39:48.000
2026-03-09 04:58:00498.31.7575772-1.46-4.152.695.162026-03-09 05:39:10.000
2026-03-09 04:57:00500.12.3578752-1.86-4.062.625.182026-03-09 05:38:01.000
2026-03-09 04:56:00498.62.1556341-1.69-4.162.445.12026-03-09 05:37:08.000
2026-03-09 04:55:00492.92.6858867-1.12-4.432.415.172026-03-09 05:36:37.000
2026-03-09 04:54:00488.73.1966564-0.41-4.831.094.972026-03-09 05:35:58.000
2026-03-09 04:53:00497.13.0375666-0.4-4.930.624.992026-03-09 05:34:16.000
2026-03-09 04:52:00498.4376982-2.11-4.70.835.222026-03-09 05:33:09.000
2026-03-09 04:51:00498.62.8254297-1-4.950.145.052026-03-09 05:32:08.000
2026-03-09 04:50:00495.72.2559222-0.8-4.970.895.112026-03-09 05:31:23.000
2026-03-09 04:49:00501.12.1967984-1.1-4.620.274.752026-03-09 05:29:56.000
2026-03-09 04:48:00506.32.5871549-2.12-4.59-1.335.232026-03-09 05:28:31.000
2026-03-09 04:47:005052.4677670-2.16-4.58-1.655.322026-03-09 05:27:37.000
2026-03-09 04:46:00503.42.578562-1.87-4.86-1.245.352026-03-09 05:26:45.000
2026-03-09 04:45:00507.33.169031-1.99-5.08-0.445.482026-03-09 05:25:26.000
2026-03-09 04:44:00514.13.0169172-2.26-4.88-0.55.42026-03-09 05:23:54.000
2026-03-09 04:43:00515.22.9567537-2.95-4.53-1.145.522026-03-09 05:22:49.000
2026-03-09 04:42:00514.13.1671458-3.21-4.53-0.845.612026-03-09 05:21:54.000
2026-03-09 04:41:005132.7966022-2.77-4.850.155.592026-03-09 05:20:59.000
2026-03-09 04:40:00512.22.8755414-2.86-4.850.235.642026-03-09 05:20:03.000
2026-03-09 04:39:00518.62.9970689-3.32-4.520.535.632026-03-09 05:18:33.000
2026-03-09 04:38:005203.0170239-3.47-4.360.825.632026-03-09 05:17:27.000
2026-03-09 04:37:00520.32.4463968-3.77-4.081.465.752026-03-09 05:16:25.000
2026-03-09 04:36:00521.92.6765131-3.72-3.862.065.752026-03-09 05:15:18.000
2026-03-09 04:35:00517.62.3580643-3.88-3.761.985.752026-03-09 05:14:38.000
2026-03-09 04:34:00517.82.3281748-3.74-3.582.395.72026-03-09 05:13:37.000
2026-03-09 04:33:00520.72.2188189-3.9-3.522.295.732026-03-09 05:12:24.000
2026-03-09 04:32:00524.82.3394016-4.28-32.585.832026-03-09 05:11:05.000
2026-03-09 04:31:00524.32.5591342-4.4-2.842.325.732026-03-09 05:10:07.000
2026-03-09 04:30:00518.72.4581202-3.97-2.672.945.622026-03-09 05:09:33.000
2026-03-09 04:29:00515.22.0769489-3.24-3.822.595.642026-03-09 05:08:49.000
2026-03-09 04:28:00514.51.7370101-2.97-3.683.095.652026-03-09 05:07:52.000
2026-03-09 04:27:005151.7779880-2.97-3.283.235.482026-03-09 05:06:50.000
2026-03-09 04:26:00517.61.4688377-3.54-3.133.085.642026-03-09 05:05:38.000
2026-03-09 04:25:005121.27106814-3.72-2.393.65.72026-03-09 05:05:04.000
2026-03-09 04:24:00516.11.44101193-3.51-2.553.585.622026-03-09 05:03:45.000
2026-03-09 04:23:00512.51.21103793-3.11-2.34.115.642026-03-09 05:03:01.000
2026-03-09 04:22:00518.61.37149345-3.26-2.613.785.632026-03-09 05:01:33.000
2026-03-09 04:21:005051.1496558-2.98-2.023.925.322026-03-09 05:01:37.000
2026-03-09 04:20:00502.20.9282135-2.39-1.74.565.422026-03-09 05:00:51.000
2026-03-09 04:19:005020.8880685-2.65-2.424.075.432026-03-09 04:59:52.000
2026-03-09 04:18:00512.91.5167933-2.85-3.852.275.32026-03-09 04:57:59.000
2026-03-09 04:17:00509.71.0697822-2.83-3.263.465.532026-03-09 04:57:15.000
2026-03-09 04:16:00505.40.85102024-3.36-0.444.615.722026-03-09 04:56:35.000
2026-03-09 04:15:00507.50.9598304-2.9-1.234.665.622026-03-09 04:55:25.000
2026-03-09 04:14:00515.51.27104378-3.18-1.254.365.542026-03-09 04:53:47.000
2026-03-09 04:13:00518.11.6492818-3.29-23.935.52026-03-09 04:52:35.000
2026-03-09 04:12:00501.41.9783102-2.74-2.723.695.352026-03-09 04:52:55.000
2026-03-09 04:11:00470.53.16737091.72-3.9-0.714.322026-03-09 04:54:36.000
2026-03-09 04:10:00476.12.61669871.66-4.11-0.264.442026-03-09 04:53:05.000
2026-03-09 04:09:00482.42.49682761.14-4.181.814.692026-03-09 04:51:31.000
2026-03-09 04:08:00487.91.31726120.87-3.762.84.772026-03-09 04:50:02.000
2026-03-09 04:07:00474.72.48611430.99-3.681.964.292026-03-09 04:50:13.000
2026-03-09 04:06:00475.83.14763151.24-4.330.864.592026-03-09 04:49:07.000
2026-03-09 04:05:004743.25738621.63-4.250.684.62026-03-09 04:48:16.000
2026-03-09 04:04:00472.23.12735261.58-4.240.564.562026-03-09 04:47:26.000
2026-03-09 04:03:00477.42.95662441.35-4.40.524.632026-03-09 04:45:58.000
2026-03-09 04:02:00481.73636280.74-4.631.144.822026-03-09 04:44:35.000
2026-03-09 04:01:00482.92.99627700.11-4.681.074.82026-03-09 04:43:29.000
2026-03-09 04:00:004832.95621820.11-4.651.394.862026-03-09 04:42:28.000
2026-03-09 03:58:004782.2919091.21-3.1-1.353.592026-03-09 04:40:55.000
2026-03-09 03:57:00475.72.68776600.44-0.99-3.763.912026-03-09 04:40:07.000
2026-03-09 03:56:004703.59743250.95-2.09-3.634.32026-03-09 04:39:39.000
2026-03-09 03:55:00469.83.45811361.94-3.75-1.14.362026-03-09 04:38:40.000
2026-03-09 03:54:00473.13.46750911.82-4.01-0.694.462026-03-09 04:37:21.000
2026-03-09 03:53:00473.63.41789441.23-4.22-1.124.532026-03-09 04:36:19.000
2026-03-09 03:52:00484.53.05838740.45-4.21-1.824.612026-03-09 04:34:20.000
2026-03-09 03:51:00497.92.93742440.03-4.27-1.94.672026-03-09 04:32:12.000
2026-03-09 03:50:00505.63.5186064-2.51-4.04-1.524.992026-03-09 04:30:34.000
2026-03-09 03:49:00482.13.0382982-1.48-4.1-2.054.822026-03-09 04:31:33.000
2026-03-09 03:48:00492.92.8170205-0.19-4.48-1.684.792026-03-09 04:29:37.000
2026-03-09 03:47:00487.22.9966355-1.53-4.58-1.114.952026-03-09 04:29:06.000
2026-03-09 03:46:00483.83.0766062-0.25-4.73-0.754.82026-03-09 04:28:24.000
2026-03-09 03:45:004873.1380866-0.65-4.47-1.354.722026-03-09 04:27:07.000
2026-03-09 03:44:00488.52.9489175-0.25-4.73-0.864.822026-03-09 04:25:59.000
2026-03-09 03:43:00487.42.8789973-0.42-4.09-2.614.872026-03-09 04:25:05.000
2026-03-09 03:42:00481.23.0380322-0.94-3.59-3.525.122026-03-09 04:24:38.000
2026-03-09 03:41:00476.93.12742520.61-3.97-1.654.342026-03-09 04:24:01.000
2026-03-09 03:40:00479.63.18678670.94-4.860.925.042026-03-09 04:22:46.000
2026-03-09 03:39:00483.43.27652860.74-4.960.785.072026-03-09 04:21:26.000
2026-03-09 03:38:00486.23.27658250.34-5.011.295.182026-03-09 04:20:11.000
2026-03-09 03:37:00483.83.1641620.28-4.991.355.172026-03-09 04:19:24.000
2026-03-09 03:36:00484.83.04634570.19-5.061.365.252026-03-09 04:18:19.000
2026-03-09 03:35:00485.93.1264057-0.1-5.031.565.272026-03-09 04:17:13.000
2026-03-09 03:34:00488.93.0161296-0.19-4.911.865.262026-03-09 04:15:57.000
2026-03-09 03:33:00492.62.6564592-0.57-4.792.145.282026-03-09 04:14:38.000
2026-03-09 03:32:004833.0567279-0.52-4.742.255.272026-03-09 04:14:28.000
2026-03-09 03:31:00492.93.13635900.27-4.612.185.112026-03-09 04:12:37.000
2026-03-09 03:30:00487.63.0263725-1.02-4.812.025.322026-03-09 04:12:04.000
2026-03-09 03:29:00484.72.63634340.2-4.552.285.092026-03-09 04:11:19.000
2026-03-09 03:28:004872.6646460.1-4.562.095.012026-03-09 04:10:07.000
2026-03-09 03:27:00486.92.4263902-0.13-4.512.25.022026-03-09 04:09:08.000
2026-03-09 03:26:00489.12.262535-0.53-4.482.255.052026-03-09 04:07:56.000
2026-03-09 03:25:00493.32.3563833-1.23-4.652.115.252026-03-09 04:06:35.000
2026-03-09 03:24:00492.32.2762757-0.83-4.432.515.162026-03-09 04:05:40.000
2026-03-09 03:23:00491.62.6463984-0.77-4.292.65.082026-03-09 04:04:43.000
2026-03-09 03:22:00490.52.3361739-0.8-4.572.185.132026-03-09 04:03:49.000
2026-03-09 03:21:00491.52.5165362-0.71-4.512.135.032026-03-09 04:02:44.000
2026-03-09 03:20:004922.2692492-0.63-4.281.764.672026-03-09 04:01:41.000
2026-03-09 03:19:00484.52.38102014-0.45-3.991.894.442026-03-09 04:01:20.000
2026-03-09 03:18:00488.22.3956103-0.36-4.311.314.522026-03-09 04:00:01.000
2026-03-09 03:17:00497.82.2690142-1.19-4.221.34.572026-03-09 03:58:12.000
2026-03-09 03:16:00496.72.0997655-1.22-3.031.93.782026-03-09 03:57:18.000
2026-03-09 03:15:00497.12.2112337-1.23-3.32.294.22026-03-09 03:56:16.000
2026-03-09 03:14:00496.81.98101857-1.43-2.932.093.882026-03-09 03:55:17.000
2026-03-09 03:13:00496.51.8494029-1.48-3.432.84.672026-03-09 03:54:19.000
2026-03-09 03:12:00490.92.182259-1.23-3.542.764.652026-03-09 03:53:47.000
2026-03-09 03:11:00496.92.2378184-0.83-4.052.544.852026-03-09 03:52:17.000
2026-03-09 03:10:00500.42.2166951-1.24-4.340.954.612026-03-09 03:50:59.000
2026-03-09 03:09:00493.71.8161179-0.6-4.281.054.442026-03-09 03:50:33.000
2026-03-09 03:08:00491.11.6569106-1.23-3.72.894.852026-03-09 03:49:46.000
2026-03-09 03:07:00494.62.168280-1.48-4.162.635.142026-03-09 03:48:28.000
2026-03-09 03:06:00497.21.8370520-1.49-4.012.75.062026-03-09 03:47:15.000
2026-03-09 03:05:00499.51.7287995-1.76-3.83.015.162026-03-09 03:46:04.000
2026-03-09 03:04:00498.11.884982-1.79-3.83.025.172026-03-09 03:45:11.000
2026-03-09 03:03:00498.62.2480283-1.86-3.752.945.112026-03-09 03:44:08.000
2026-03-09 03:02:004992.0684020-1.66-4.181.994.922026-03-09 03:43:06.000
2026-03-09 03:01:005032.6287023-1.93-4.15-0.264.582026-03-09 03:41:47.000
2026-03-09 03:00:00502.72.7886664-2.24-3.99-1.934.972026-03-09 03:40:48.000
2026-03-09 02:59:00502.62.7778357-2.38-3.92-1.714.92026-03-09 03:39:49.000
2026-03-09 02:58:005032.9373698-2.4-4.36-1.335.152026-03-09 03:38:47.000
2026-03-09 02:57:00502.9373523-2.56-4.56-0.845.32026-03-09 03:37:47.000
2026-03-09 02:56:00503.42.9776406-2.56-4.67-0.485.352026-03-09 03:36:45.000
2026-03-09 02:55:00502.32.8782983-2.26-4.705.212026-03-09 03:35:50.000
2026-03-09 02:54:00499.52.8983166-1.94-4.780.745.212026-03-09 03:35:04.000
2026-03-09 02:53:004982.9477794-1.7-4.890.185.182026-03-09 03:34:11.000
2026-03-09 02:52:00497.82.8179708-1.63-4.920.365.22026-03-09 03:33:12.000
2026-03-09 02:51:00499.52.8273886-1.66-4.880.675.22026-03-09 03:32:04.000
2026-03-09 02:50:00500.82.6974320-1.91-4.820.845.252026-03-09 03:30:57.000
2026-03-09 02:49:00500.92.3781481-1.99-4.641.515.272026-03-09 03:29:57.000
2026-03-09 02:48:00501.12.1680683-2.07-4.292.25.252026-03-09 03:28:56.000
2026-03-09 02:47:00500.51.9278633-2.08-4.112.545.262026-03-09 03:27:59.000
2026-03-09 02:46:00502.81.8979019-2.04-3.982.85.282026-03-09 03:26:48.000
2026-03-09 02:45:00506.42.1884182-2.46-3.872.575.262026-03-09 03:25:30.000
2026-03-09 02:44:00505.31.9486035-2.34-3.852.645.232026-03-09 03:24:36.000
2026-03-09 02:43:005072.05101015-2.78-3.712.645.342026-03-09 03:23:27.000
2026-03-09 02:42:005101.9494573-3.12-3.522.65.372026-03-09 03:22:13.000
2026-03-09 02:41:00511.42.01108908-2.96-3.272.745.192026-03-09 03:21:07.000
2026-03-09 02:40:00511.72.12122396-3.16-2.962.4952026-03-09 03:20:05.000
2026-03-09 02:39:00506.32.17113926-3-2.872.464.832026-03-09 03:19:31.000
2026-03-09 02:38:00508.22.2113619-2.93-3.272.114.872026-03-09 03:18:22.000
2026-03-09 02:37:00510.92.25107606-3.37-3.032.215.042026-03-09 03:17:09.000
2026-03-09 02:36:00509.72.29100390-3.19-3.491.855.072026-03-09 03:16:15.000
2026-03-09 02:35:00508.72.32112173-3.12-3.531.995.122026-03-09 03:15:19.000
2026-03-09 02:34:00506.22.34112052-3.33-3.182.085.052026-03-09 03:14:31.000
2026-03-09 02:33:004792.8182597-1.85-3.230.633.772026-03-09 03:15:49.000
2026-03-09 02:32:004832.36788591.02-3.87-1.064.142026-03-09 03:14:28.000
2026-03-09 02:31:00486.72.7578792-0.24-4.790.334.82026-03-09 03:13:09.000
2026-03-09 02:30:00486.22.9776777-0.43-4.940.464.982026-03-09 03:12:11.000
2026-03-09 02:29:00491.33.1178386-0.91-4.77-0.874.932026-03-09 03:10:45.000
2026-03-09 02:28:00491.63.0277527-1.16-4.93-0.715.122026-03-09 03:09:43.000
2026-03-09 02:27:00493.12.9678771-1.36-4.89-0.575.112026-03-09 03:08:36.000
2026-03-09 02:26:00492.7381286-1.11-4.87-0.465.012026-03-09 03:07:38.000
2026-03-09 02:25:00495.82.879824-1.2-4.84-0.525.022026-03-09 03:06:22.000
2026-03-09 02:24:00496.82.880476-1.57-4.75-0.375.022026-03-09 03:05:17.000
2026-03-09 02:23:00490.42.5586408-1.33-4.75-0.344.952026-03-09 03:04:50.000
2026-03-09 02:22:00486.32.487357-0.17-4.03-1.864.442026-03-09 03:04:11.000
2026-03-09 02:21:00487.32.9284668-0.39-4.22-1.794.62026-03-09 03:03:06.000
2026-03-09 02:20:00482.83.0688793-0.26-4.34-1.374.562026-03-09 03:02:29.000
2026-03-09 02:19:00477.72.81858210.26-4.47-0.514.512026-03-09 03:01:56.000
2026-03-09 02:18:004762.4851470.63-4.32-0.284.372026-03-09 03:01:06.000
2026-03-09 02:17:00488.32.3577340-0.15-4.53-0.014.532026-03-09 02:59:00.000
2026-03-09 02:16:00500.82.2196981-1.13-4.32-0.24.472026-03-09 02:56:57.000
2026-03-09 02:15:00499.62.7578769-1.75-3.72-2.054.62026-03-09 02:56:03.000
2026-03-09 02:14:00507.42.62102851-2.3-4.2-0.944.872026-03-09 02:54:26.000
2026-03-09 02:13:00503.12.486319-2.88-3.790.494.782026-03-09 02:53:46.000
2026-03-09 02:12:005132.596339-2.58-4.090.54.862026-03-09 02:51:59.000
2026-03-09 02:11:00507.42.43106958-3.33-3.75-0.25.022026-03-09 02:51:26.000
2026-03-09 02:10:00500.32.39104704-2.31-4.181.094.92026-03-09 02:51:00.000
2026-03-09 02:09:00495.52.2181280-1.62-4.411.264.872026-03-09 02:50:24.000
2026-03-09 02:08:00488.32.1588597-1.07-4.431.614.832026-03-09 02:50:00.000
2026-03-09 02:07:00483.62.21107219-0.09-4.161.744.512026-03-09 02:49:25.000
2026-03-09 02:06:00473.72.351025911.2-3.631.664.162026-03-09 02:49:18.000
2026-03-09 02:05:00481.92.38990971.36-3.791.274.222026-03-09 02:47:34.000
2026-03-09 02:04:00493.12.5492459-0.29-3.81.073.962026-03-09 02:45:36.000
2026-03-09 02:03:00480.82.74918500.4-4.220.114.242026-03-09 02:45:40.000
2026-03-09 02:02:00492.82.5884883-1.15-4.070.744.292026-03-09 02:43:37.000
2026-03-09 02:01:00498.42.2182174-1.13-4.470.654.652026-03-09 02:42:09.000
2026-03-09 02:00:00497.61.49106417-1.69-3.772.314.732026-03-09 02:41:13.000
2026-03-09 01:59:00493.32.2475213-0.9-4.370.334.482026-03-09 02:40:35.000
2026-03-09 01:58:00500.52.2982417-1.47-4.20.624.492026-03-09 02:38:59.000
2026-03-09 01:57:00499.22.481159-1.75-4.170.974.622026-03-09 02:38:05.000
2026-03-09 01:56:00493.72.1285997-1.56-4.250.174.532026-03-09 02:37:33.000
2026-03-09 01:55:004912.0981349-1.27-4.310.124.492026-03-09 02:36:47.000
2026-03-09 01:54:00494.12.4685716-0.73-4.371.144.572026-03-09 02:35:31.000
2026-03-09 01:53:00497.92.3877523-1.49-4.220.784.542026-03-09 02:34:12.000
2026-03-09 01:52:00497.32.4274414-1.82-4.150.044.542026-03-09 02:33:15.000
2026-03-09 01:51:00495.82.3874420-0.98-4.01-0.464.152026-03-09 02:32:22.000
2026-03-09 01:50:00497.92.1473589-0.08-3.75-0.713.812026-03-09 02:31:12.000
2026-03-09 01:49:00496.92.2979368-0.03-3.76-0.923.872026-03-09 02:30:17.000
2026-03-09 01:48:00490.82.52868460.07-3.99-0.242026-03-09 02:29:48.000
2026-03-09 01:47:00495.42.44110298-0.44-3.97-0.2942026-03-09 02:28:24.000
2026-03-09 01:46:00497.41.98126987-1.78-3.521.454.22026-03-09 02:27:14.000
2026-03-09 01:45:00474.62.85125253-0.77-3.38-0.723.542026-03-09 02:28:13.000
2026-03-09 01:44:00471.82.791279222.13-2.11-1.53.352026-03-09 02:27:29.000
2026-03-09 01:43:00478.42.731130732.54-1.24-1.693.292026-03-09 02:25:53.000
2026-03-09 01:42:00482.32.961117620.84-3.4-1.083.662026-03-09 02:24:32.000
2026-03-09 01:41:00471.42.481320761.74-2.62-1.513.492026-03-09 02:24:31.000
2026-03-09 01:40:00466.92.331184212.6-0.75-1.933.332026-03-09 02:23:56.000
2026-03-09 01:39:00467.12.391057652.560.35-2.173.372026-03-09 02:22:55.000
2026-03-09 01:38:00469.62.691169882.570.33-2.083.322026-03-09 02:21:41.000
2026-03-09 01:37:00472.52.571318752.410.12-1.883.062026-03-09 02:20:25.000
2026-03-09 01:36:00473.22.451320502.49-0.08-1.813.072026-03-09 02:19:21.000
2026-03-09 01:35:00470.62.381201122.71-0.21-1.593.152026-03-09 02:18:35.000
2026-03-09 01:34:00468.32.241114512.70.07-1.883.292026-03-09 02:17:48.000
2026-03-09 01:33:00475.72.881108831.8-0.41-2.152.842026-03-09 02:16:07.000
2026-03-09 01:32:004762.641086091.53-3.08-0.823.532026-03-09 02:15:06.000
2026-03-09 01:31:00476.82.011020302.4-2.6-0.773.622026-03-09 02:14:01.000
2026-03-09 01:30:00476.62.151019022.14-3.370.854.082026-03-09 02:13:02.000
2026-03-09 01:29:00478.12.361107301.86-3.550.724.072026-03-09 02:11:54.000
2026-03-09 01:28:00474.32.581279542.92-1.50.983.432026-03-09 02:11:15.000
2026-03-09 01:27:00480.32.72992642.12-3.05-0.013.722026-03-09 02:09:42.000
2026-03-09 01:26:00470.53.231303381.57-3.39-0.213.742026-03-09 02:09:36.000
2026-03-09 01:25:00493.42.33934672.56-1.69-0.593.132026-03-09 02:06:34.000
2026-03-09 01:24:00507.51.8496759-1.49-3.941.624.512026-03-09 02:04:25.000
2026-03-09 01:23:00508.51.899505-1.95-3.62.274.682026-03-09 02:03:20.000
2026-03-09 01:22:00489.52.27154265-1.59-3.841.124.312026-03-09 02:03:54.000
2026-03-09 01:21:00479.82.59134803-0.52-3.450.743.562026-03-09 02:03:45.000
2026-03-09 01:20:00488.72.181030840.87-3.52-1.013.762026-03-09 02:01:58.000
2026-03-09 01:19:00498.81.8294827-1.22-4.091.54.522026-03-09 02:00:07.000
2026-03-09 01:18:00500.31.9686706-1.39-4.072.224.842026-03-09 01:59:00.000
2026-03-09 01:17:00505.32.0496836-1.44-4.182.014.852026-03-09 01:57:36.000
2026-03-09 01:16:00513.81.99114340-3.25-2.962.324.972026-03-09 01:55:55.000
2026-03-09 01:15:00502.82.33113767-2.48-3.062.14.462026-03-09 01:55:48.000
2026-03-09 01:14:00492.12.88112985-0.93-3.170.783.42026-03-09 01:55:41.000
2026-03-09 01:13:00475.83.14912811.84-3.3-1.263.992026-03-09 01:56:07.000
2026-03-09 01:12:00476.82.81854342.77-2.13-1.773.912026-03-09 01:55:01.000
2026-03-09 01:11:00476.72.93893332.44-2.23-2.13.922026-03-09 01:54:02.000
2026-03-09 01:10:00474.83.05925572.47-1.85-2.123.752026-03-09 01:53:12.000
2026-03-09 01:09:004783.01905612.81-2.3-1.453.912026-03-09 01:51:55.000
2026-03-09 01:08:00475.43.28880742.68-2-1.983.892026-03-09 01:51:09.000
2026-03-09 01:07:00475.13.11896942.95-1.24-2.373.982026-03-09 01:50:10.000
2026-03-09 01:06:00474.72.98946883.07-0.31-2.584.032026-03-09 01:49:13.000
2026-03-09 01:05:00476.62.92979253.18-1.33-1.843.912026-03-09 01:48:02.000
2026-03-09 01:04:00477.82.8948262.75-2.15-1.443.772026-03-09 01:46:56.000
2026-03-09 01:03:00477.72.83963972.68-2.58-1.163.92026-03-09 01:45:56.000
2026-03-09 01:02:00478.33.03973362.69-2.46-1.323.882026-03-09 01:44:53.000
2026-03-09 01:01:00478.83.15902732.55-2.71-1.183.92026-03-09 01:43:50.000
2026-03-09 01:00:00484.32.211004722.36-3.07-0.923.982026-03-09 01:42:21.000
2026-03-09 00:59:00485.82.171038431.37-3.530.073.792026-03-09 01:41:13.000
2026-03-09 00:58:00491.92.031109890.64-3.880.483.962026-03-09 01:39:42.000
2026-03-09 00:57:00491.32.16717750.7-4.060.684.172026-03-09 01:38:45.000
2026-03-09 00:56:00493.12.15997040.67-4.391.034.552026-03-09 01:37:36.000
2026-03-09 00:55:004922.391052780.56-3.730.853.862026-03-09 01:36:41.000
2026-03-09 00:54:00487.22.51029390.74-3.420.523.542026-03-09 01:36:06.000
2026-03-09 00:53:00494.62.12946011.31-3.280.153.532026-03-09 01:34:28.000
2026-03-09 00:52:00500.91.71923400.72-3.520.953.722026-03-09 01:32:57.000
2026-03-09 00:51:00501.12.63984230.11-3.61.143.782026-03-09 01:31:56.000
2026-03-09 00:50:00493.62.41939100.31-3.86-0.563.922026-03-09 01:31:33.000
2026-03-09 00:49:004832.76940121.15-3.79-0.283.972026-03-09 01:31:28.000
2026-03-09 00:48:00479.33.16919252.27-1.93-1.023.162026-03-09 01:30:48.000
2026-03-09 00:47:00478.53.17866733.39-0.55-2.033.992026-03-09 01:29:52.000
2026-03-09 00:46:00477.83.08851563.64-0.95-1.694.122026-03-09 01:28:56.000
2026-03-09 00:45:00479.22.94860353.43-1.4-1.74.072026-03-09 01:27:48.000
2026-03-09 00:44:00478.83.04884383.38-1.61-1.674.12026-03-09 01:26:50.000
2026-03-09 00:43:00479.82.99909283.29-1.55-1.784.052026-03-09 01:25:45.000
2026-03-09 00:42:00479.53.01917963.32-1.3-1.773.982026-03-09 01:24:47.000
2026-03-09 00:41:004812.56907763.35-1.87-1.154.012026-03-09 01:23:39.000
2026-03-09 00:40:00479.93.24835233.28-1.93-0.983.932026-03-09 01:22:45.000
2026-03-09 00:39:00480.62.86870132.9-1.76-2.083.982026-03-09 01:21:41.000
2026-03-09 00:38:00485.32.85852892.69-1.71-1.983.752026-03-09 01:20:16.000
2026-03-09 00:37:004852.161004332.44-2.53-1.393.782026-03-09 01:19:18.000
2026-03-09 00:36:00482.32.441020632.76-2.17-0.253.522026-03-09 01:18:32.000
2026-03-09 00:35:00486.62.75965682.88-1.95-0.643.542026-03-09 01:17:09.000
2026-03-09 00:34:00492.72.51789732.03-2.55-1.123.442026-03-09 01:15:38.000
2026-03-09 00:33:00488.12.46746211.51-3.71-0.234.022026-03-09 01:15:01.000
2026-03-09 00:32:004822.9801082.85-1.87-1.223.622026-03-09 01:14:33.000
2026-03-09 00:31:00479.92.98841813.04-1.29-1.493.622026-03-09 01:13:45.000
2026-03-09 00:30:00479.62.8891073.61-0.31-1.573.952026-03-09 01:12:46.000
2026-03-09 00:29:00480.42.87937164.03-0.36-0.644.092026-03-09 01:11:42.000
2026-03-09 00:28:00480.82.77926194.01-0.21-0.634.062026-03-09 01:10:40.000
2026-03-09 00:27:00480.62.96865393.86-0.82-0.834.032026-03-09 01:09:41.000
