Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites

Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/

Satellite Time (UTC) Speed (km/s) Density (1/cm3) Temp °K bX (nT) bY (nT) bZ (nT) bT (nT) vX (km/s) vY (km/s) vZ (km/s) Due at Earth (UTC)

2026-03-12 01:28:00432.70.0649770-2.14-5.87-2.596.772026-03-12 02:15:24.000
2026-03-12 01:27:00453.40.05108006-2.53-5.64-2.946.852026-03-12 02:12:14.000
2026-03-12 01:26:00456.20.0782887-2.81-5.53-3.026.92026-03-12 02:10:58.000
2026-03-12 01:25:00457.80.0785717-2.77-5.67-2.826.912026-03-12 02:09:48.000
2026-03-12 01:24:00456.60.1578137-2.94-5.62-2.846.942026-03-12 02:08:55.000
2026-03-12 01:23:00453.90.0992886-2.17-5.79-2.866.812026-03-12 02:08:11.000
2026-03-12 01:22:00456.80.0474702-1.95-5.74-2.936.732026-03-12 02:06:54.000
2026-03-12 01:21:00458.90.0693352-2.39-5.72-2.796.82026-03-12 02:05:42.000
2026-03-12 01:20:004520.08106077-3.23-5.41-2.776.882026-03-12 02:05:23.000
2026-03-12 01:19:00444.50.0787803-2.04-6.01-2.276.742026-03-12 02:05:09.000
2026-03-12 01:18:00445.70.0577097-1.71-6.12-2.136.72026-03-12 02:04:01.000
2026-03-12 01:17:00451.10.0773460-1.14-6.09-2.26.582026-03-12 02:02:28.000
2026-03-12 01:16:00449.70.1166652-1.5-5.93-2.476.592026-03-12 02:01:37.000
2026-03-12 01:15:00437.60.0669550-0.04-5.63-2.586.22026-03-12 02:01:52.000
2026-03-12 01:14:00455.60.04138646-0.47-5.66-3.016.432026-03-12 01:59:01.000
2026-03-12 01:13:00455.20.05135044-0.52-5.62-3.086.432026-03-12 01:58:04.000
2026-03-12 01:12:004490.1366616-0.61-5.9-2.536.452026-03-12 01:57:41.000
2026-03-12 01:11:00458.50.06800160.51-5.84-2.126.232026-03-12 01:55:44.000
2026-03-12 01:10:00451.40.041100140.32-5.72-2.726.342026-03-12 01:55:26.000
2026-03-12 01:09:00449.10.05758750.61-5.84-2.226.282026-03-12 01:54:40.000
2026-03-12 01:08:00441.70.05987710.79-5.74-2.396.272026-03-12 01:54:26.000
2026-03-12 01:07:00449.20.12819410.31-5.83-2.386.32026-03-12 01:52:40.000
2026-03-12 01:06:00450.80.17688250.12-5.55-2.96.272026-03-12 01:51:30.000
2026-03-12 01:05:00456.60.1361058-0.8-5.62-2.736.32026-03-12 01:49:55.000
2026-03-12 01:04:00455.80.1477702-1.46-6.07-1.466.412026-03-12 01:49:00.000
2026-03-12 01:03:00451.30.25837620.13-5.81-2.336.262026-03-12 01:48:27.000
2026-03-12 01:02:00443.80.2765585-0.1-5.46-3.236.342026-03-12 01:48:13.000
2026-03-12 01:01:00439.50.1369070-0.3-5.84-2.256.272026-03-12 01:47:40.000
2026-03-12 01:00:00456.30.11776050.43-5-3.496.112026-03-12 01:44:57.000
2026-03-12 00:59:00444.20.15666750.17-5.48-2.956.222026-03-12 01:45:11.000
2026-03-12 00:58:00441.90.11862540.57-5.72-2.476.262026-03-12 01:44:25.000
2026-03-12 00:57:00452.90.061287620.71-5.6-2.76.252026-03-12 01:42:17.000
2026-03-12 00:56:004500.07774180.63-5.64-2.716.292026-03-12 01:41:35.000
2026-03-12 00:55:00460.60.041411161.35-5.930.366.12026-03-12 01:39:32.000
2026-03-12 00:54:00452.40.031139031.24-6.010.46.152026-03-12 01:39:20.000
2026-03-12 00:53:00444.20.071125272.1-5.551.126.042026-03-12 01:39:11.000
2026-03-12 00:52:00442.10.07953671.02-5.90.065.992026-03-12 01:38:24.000
2026-03-12 00:51:004550.0489854-0.69-6.38-0.516.432026-03-12 01:36:05.000
2026-03-12 00:50:00458.10.0577904-0.33-6.41-0.696.452026-03-12 01:34:47.000
2026-03-12 00:49:00447.90.0684533-0.3-6.39-0.056.392026-03-12 01:34:48.000
2026-03-12 00:48:00446.10.188814-0.2-6.380.026.382026-03-12 01:33:59.000
2026-03-12 00:47:00445.40.1104650-0.18-6.31-0.66.342026-03-12 01:33:03.000
2026-03-12 00:46:004460.11030440.38-6.02-1.356.182026-03-12 01:31:59.000
2026-03-12 00:45:00453.60.13899381.6-5.59-1.255.942026-03-12 01:30:13.000
2026-03-12 00:44:00443.40.061504011.23-5.72-1.666.082026-03-12 01:30:16.000
2026-03-12 00:43:00438.20.061319940.78-5.79-1.996.172026-03-12 01:29:49.000
2026-03-12 00:42:00455.60.05987460.79-5.73-2.286.222026-03-12 01:27:01.000
2026-03-12 00:40:00452.80.21830820.67-5.82-1.926.162026-03-12 01:25:18.000
2026-03-12 00:39:00455.20.16522450.22-5.92-1.866.212026-03-12 01:24:04.000
2026-03-12 00:38:00448.40.071110530.1-6.06-1.486.242026-03-12 01:23:45.000
2026-03-12 00:37:00452.50.061340360.15-6.07-1.256.22026-03-12 01:22:20.000
2026-03-12 00:36:00452.50.08728690.16-5.870.225.872026-03-12 01:21:20.000
2026-03-12 00:35:00452.60.14601390.53-5.970.15.992026-03-12 01:20:19.000
2026-03-12 00:34:00456.70.1824371.21-5.74-0.945.942026-03-12 01:18:55.000
2026-03-12 00:33:00458.50.06994431.63-5.67-0.355.912026-03-12 01:17:44.000
2026-03-12 00:32:00444.90.04923480.28-6.230.046.242026-03-12 01:18:06.000
2026-03-12 00:31:00443.30.07862590.72-6.060.926.172026-03-12 01:17:16.000
2026-03-12 00:30:00454.70.11924310.73-6.26-0.296.312026-03-12 01:15:07.000
2026-03-12 00:29:00454.40.1876180.52-6.32-0.526.362026-03-12 01:14:08.000
2026-03-12 00:28:00457.80.09738690.97-6.05-1.546.322026-03-12 01:12:48.000
2026-03-12 00:27:00451.90.09704610.96-5.65-2.666.322026-03-12 01:12:23.000
2026-03-12 00:26:00448.10.26758840.52-5.49-3.026.292026-03-12 01:11:47.000
2026-03-12 00:25:00444.50.12817090.44-5.08-3.636.262026-03-12 01:11:09.000
2026-03-12 00:24:00426.80.07799000.45-6-2.286.442026-03-12 01:12:04.000
2026-03-12 00:23:00435.90.08817470.7-5.98-2.386.472026-03-12 01:10:03.000
2026-03-12 00:22:00432.60.21279250.57-5.65-3.266.552026-03-12 01:09:25.000
2026-03-12 00:21:00442.10.17539900.29-5.51-3.526.542026-03-12 01:07:24.000
2026-03-12 00:20:00442.40.05684520.36-5.63-3.356.562026-03-12 01:06:22.000
2026-03-12 00:19:00433.60.05765120.16-5.62-3.436.592026-03-12 01:06:18.000
2026-03-12 00:18:00447.90.0889130-0.04-5.52-3.616.62026-03-12 01:03:48.000
2026-03-12 00:17:00446.80.07769350-5.55-3.566.62026-03-12 01:02:55.000
2026-03-12 00:16:00438.80.09676610.09-5.57-3.56.572026-03-12 01:02:45.000
2026-03-12 00:15:00439.20.1174538-0.07-5.5-3.636.62026-03-12 01:01:42.000
2026-03-12 00:14:00443.90.12640770.03-5.66-3.56.662026-03-12 01:00:13.000
2026-03-12 00:13:00443.30.1345310-0.16-5.66-3.526.662026-03-12 00:59:16.000
2026-03-12 00:12:00434.80.13572530.01-5.63-3.456.62026-03-12 00:59:11.000
2026-03-12 00:11:004480.17638940.22-5.52-3.486.532026-03-12 00:56:47.000
2026-03-12 00:10:00441.70.19834880.57-5.71-3.036.492026-03-12 00:56:26.000
2026-03-12 00:09:00447.10.49704070.51-4.97-3.886.332026-03-12 00:54:53.000
2026-03-12 00:07:00444.30.43675311.08-4.32-4.46.262026-03-12 00:53:10.000
2026-03-12 00:06:00448.70.38756520.69-4.62-4.266.332026-03-12 00:51:43.000
2026-03-12 00:05:00447.80.43660340.4-4.42-4.56.322026-03-12 00:50:48.000
2026-03-12 00:04:00448.50.54716570.34-4.25-4.776.42026-03-12 00:49:44.000
2026-03-12 00:03:00451.60.6269640-0.02-3.78-5.216.432026-03-12 00:48:25.000
2026-03-12 00:02:00453.90.3527410.39-4.34-4.496.262026-03-12 00:47:11.000
2026-03-12 00:01:00449.30.18564170.7-5.35-3.286.322026-03-12 00:46:39.000
2026-03-12 00:00:00450.20.19662710.96-5.31-3.526.442026-03-12 00:45:34.000
2026-03-11 23:59:00451.80.21746550.58-5.49-3.286.432026-03-12 00:44:24.000
2026-03-11 23:58:00442.70.21800360.84-5.49-3.056.332026-03-12 00:44:20.000
2026-03-11 23:57:00433.80.1746440.64-5.2-3.666.392026-03-12 00:44:17.000
2026-03-11 23:56:00436.10.09761910.84-5.58-3.016.392026-03-12 00:43:02.000
2026-03-11 23:55:00441.60.15775100.74-5.54-3.026.352026-03-12 00:41:27.000
2026-03-11 23:54:00447.10.17680520.25-5.53-3.326.462026-03-12 00:39:53.000
2026-03-11 23:53:00436.90.081171730.2-5.58-3.196.432026-03-12 00:39:57.000
2026-03-11 23:52:00445.20.1882771.12-5.63-2.746.362026-03-12 00:38:04.000
2026-03-11 23:51:00454.20.14866611.56-5.8-2.276.422026-03-12 00:36:10.000
2026-03-11 23:50:00438.30.061366811.37-5.7-2.586.412026-03-12 00:36:48.000
2026-03-11 23:49:00455.30.031163431.55-5.6-2.366.272026-03-12 00:34:03.000
2026-03-11 23:48:00455.30.041228541.77-6.070.426.342026-03-12 00:33:03.000
2026-03-11 23:47:00436.60.02913962.05-5.761.326.262026-03-12 00:33:59.000
2026-03-11 23:46:00450.80.031358482.08-5.382.226.182026-03-12 00:31:30.000
2026-03-11 23:45:00454.70.041406072.33-5.551.36.162026-03-12 00:30:07.000
2026-03-11 23:44:00450.90.041579772.14-5.64-1.076.122026-03-12 00:29:29.000
2026-03-11 23:43:004560.041883782.26-5.730.156.162026-03-12 00:27:59.000
2026-03-11 23:42:00454.70.051828092.76-5.440.466.112026-03-12 00:27:07.000
2026-03-11 23:41:00450.90.071500863.17-5.040.856.022026-03-12 00:26:29.000
2026-03-11 23:40:00463.30.121108232.91-5.140.995.992026-03-12 00:24:16.000
2026-03-11 23:39:00464.60.051817622.32-5.650.376.122026-03-12 00:23:09.000
2026-03-11 23:38:00469.30.111406522.39-5.490.616.022026-03-12 00:21:42.000
2026-03-11 23:37:00465.60.051810082.21-5.660.256.082026-03-12 00:21:03.000
2026-03-11 23:36:00465.60.071288942.08-5.770.376.152026-03-12 00:20:03.000
2026-03-11 23:34:00446.10.071861522.66-5.09-1.385.912026-03-12 00:19:59.000
2026-03-11 23:33:00435.40.081585982.53-5.17-1.075.862026-03-12 00:20:07.000
2026-03-11 23:32:00445.80.061988102.09-5.38-0.775.822026-03-12 00:18:01.000
2026-03-11 23:31:00459.80.042016631.75-5.65-0.145.922026-03-12 00:15:37.000
2026-03-11 23:30:00464.40.091246121.92-5.6-0.165.922026-03-12 00:14:10.000
2026-03-11 23:29:00465.80.091110822.3-5.46-1.076.022026-03-12 00:13:02.000
2026-03-11 23:28:00460.40.061753031.92-5.67-1.46.142026-03-12 00:12:33.000
2026-03-11 23:27:00449.20.061506461.88-5.65-1.756.212026-03-12 00:12:40.000
2026-03-11 23:26:00438.10.25703822.09-5.38-1.846.062026-03-12 00:12:49.000
2026-03-11 23:25:00428.90.45713582.49-4.55-2.765.872026-03-12 00:12:50.000
2026-03-11 23:24:00428.40.21770091.59-4.75-3.235.962026-03-12 00:11:53.000
2026-03-11 23:23:00436.90.11111731.29-5.03-3.216.12026-03-12 00:09:57.000
2026-03-11 23:22:00437.50.121183350.45-5.75-2.826.422026-03-12 00:08:53.000
2026-03-11 23:21:00435.30.091264950.43-5.73-2.856.412026-03-12 00:08:07.000
2026-03-11 23:20:00456.40.13500940.63-5.96-2.396.452026-03-12 00:04:57.000
2026-03-11 23:19:00463.30.041309600.23-6.36-1.636.562026-03-12 00:03:16.000
2026-03-11 23:18:00451.30.11401740.02-6.41-1.456.572026-03-12 00:03:27.000
2026-03-11 23:17:00437.90.88795012.3-3.58-4.2362026-03-12 00:03:51.000
2026-03-11 23:16:00436.41.03665602.73-2.94-4.335.92026-03-12 00:03:00.000
2026-03-11 23:15:00439.80.96685452.27-3.02-4.585.942026-03-12 00:01:38.000
2026-03-11 23:14:00441.20.5834491.98-3.54-4.385.972026-03-12 00:00:30.000
2026-03-11 23:13:00434.60.43825141.85-4.52-3.475.992026-03-12 00:00:12.000
2026-03-11 23:12:00439.50.3985442.89-3.68-3.435.82026-03-11 23:58:40.000
2026-03-11 23:11:00420.90.05700841.39-4.99-2.925.952026-03-11 23:59:44.000
2026-03-11 23:10:00397.80.05159472.69-4.57-1.955.652026-03-12 00:01:34.000
2026-03-11 23:09:00421.80.08955452.76-4.67-1.85.722026-03-11 23:57:38.000
2026-03-11 23:08:00439.10.092435533.06-4.43-1.685.642026-03-11 23:54:43.000
2026-03-11 23:07:00448.30.112224863.03-4.7-0.995.682026-03-11 23:52:45.000
2026-03-11 23:06:00458.80.121789573.2-4.68-0.285.682026-03-11 23:50:42.000
2026-03-11 23:05:004510.142033083.4-4.62-0.795.792026-03-11 23:50:29.000
2026-03-11 23:04:00471.30.33886120.9-4.11-2.494.892026-03-11 23:47:31.000
2026-03-11 23:03:00462.90.2965817-2.03-5.1-3.546.532026-03-11 23:47:19.000
2026-03-11 23:02:00462.80.2965431-1.23-5.23-3.556.442026-03-11 23:46:19.000
2026-03-11 23:01:004520.1580985-0.88-5.35-3.256.322026-03-11 23:46:23.000
2026-03-11 23:00:00440.10.1487243-1.13-5.6-2.896.412026-03-11 23:46:36.000
2026-03-11 22:59:00446.60.24966250.07-5.21-3.266.152026-03-11 23:44:56.000
2026-03-11 22:58:00437.40.17842061.03-5.07-2.955.952026-03-11 23:44:54.000
2026-03-11 22:57:00448.40.17661840.89-4.71-2.885.592026-03-11 23:42:45.000
2026-03-11 22:56:00466.10.2477770.61-5.73-1.846.042026-03-11 23:40:00.000
2026-03-11 22:55:00464.40.1358709-0.76-5.53-3.386.522026-03-11 23:39:10.000
2026-03-11 22:54:00459.30.2195975-0.23-5.46-3.466.472026-03-11 23:38:40.000
2026-03-11 22:53:00469.60.49112972-0.24-5.44-3.476.462026-03-11 23:36:41.000
2026-03-11 22:52:00471.40.5596723-0.71-5.16-3.826.462026-03-11 23:35:31.000
2026-03-11 22:51:00439.90.6253613-0.34-4.79-4.096.312026-03-11 23:37:38.000
2026-03-11 22:50:00455.10.7872596-0.74-4.83-3.76.132026-03-11 23:35:04.000
2026-03-11 22:49:00460.30.181014950.09-5.39-2.555.962026-03-11 23:33:34.000
2026-03-11 22:48:00460.30.16726241.56-5.80.486.032026-03-11 23:32:34.000
2026-03-11 22:47:00464.10.11162842.21-5.470.575.932026-03-11 23:31:12.000
2026-03-11 22:46:004650.071413921.79-5.610.65.922026-03-11 23:30:07.000
2026-03-11 22:45:00486.10.082745261.73-5.620.65.912026-03-11 23:27:12.000
2026-03-11 22:44:00470.10.082397532.61-4.980.815.682026-03-11 23:27:38.000
2026-03-11 22:43:00457.90.052408322.29-5.20.265.682026-03-11 23:27:48.000
2026-03-11 22:42:00468.70.072693912.4-5.1-0.445.662026-03-11 23:25:46.000
2026-03-11 22:41:00462.50.081951012.9-4.85-0.145.662026-03-11 23:25:21.000
2026-03-11 22:40:00429.40.11729483.14-4.63-0.555.632026-03-11 23:27:46.000
2026-03-11 22:39:00424.50.13506633.04-4.56-0.955.562026-03-11 23:27:19.000
2026-03-11 22:38:00447.30.11999772.9-4.31-2.25.642026-03-11 23:23:51.000
2026-03-11 22:37:00439.20.081046213.26-4.16-2.045.662026-03-11 23:23:42.000
2026-03-11 22:36:004210.44736463.89-3.68-1.375.532026-03-11 23:24:43.000
2026-03-11 22:35:00440.51.48398534.26-3.36-1.295.572026-03-11 23:21:34.000
2026-03-11 22:34:00441.41.341000133.82-2.92-2.485.412026-03-11 23:20:28.000
2026-03-11 22:33:00425.90.8574403.46-1.69-4.125.642026-03-11 23:21:10.000
2026-03-11 22:32:00437.80.85695693.04-2.57-4.295.852026-03-11 23:18:51.000
2026-03-11 22:31:004520.132118643.15-3.45-3.185.652026-03-11 23:16:23.000
2026-03-11 22:30:00441.51.55495663.31-4.06-2.245.72026-03-11 23:16:28.000
2026-03-11 22:29:00440.51.68345922.94-4.38-2.215.732026-03-11 23:15:34.000
2026-03-11 22:28:00439.10.78640992.87-4.41-1.875.582026-03-11 23:14:43.000
2026-03-11 22:27:00444.20.32921122.91-3.92-2.215.362026-03-11 23:13:11.000
2026-03-11 22:26:00438.50.41622592.19-4.29-0.614.862026-03-11 23:12:47.000
2026-03-11 22:25:00447.31.44596283.98-3.1805.12026-03-11 23:10:51.000
2026-03-11 22:24:00460.81.14713152.49-2.411.353.722026-03-11 23:08:31.000
2026-03-11 22:23:00462.70.2690724-0.37-5.67-1.125.792026-03-11 23:07:20.000
2026-03-11 22:22:00454.20.2987170.4-5.64-0.965.742026-03-11 23:07:10.000
2026-03-11 22:21:00451.60.16778310.43-5.74-0.815.812026-03-11 23:06:25.000
2026-03-11 22:20:00463.80.181020500.96-5.74-0.865.882026-03-11 23:04:14.000
2026-03-11 22:19:00457.60.161234700.59-5.84-1.15.972026-03-11 23:03:50.000
2026-03-11 22:18:004630.11131883-0.14-5.76-1.045.862026-03-11 23:02:18.000
2026-03-11 22:17:00447.70.17866600.65-5.83-0.795.912026-03-11 23:02:49.000
2026-03-11 22:16:00462.70.17995360.52-5.82-0.235.852026-03-11 23:00:20.000
2026-03-11 22:15:00427.30.3692494-0.25-5.810.975.92026-03-11 23:03:00.000
2026-03-11 22:14:00438.20.111261851.49-3.96-1.794.592026-03-11 23:00:49.000
2026-03-11 22:13:00435.70.08871121.93-5.09-1.815.742026-03-11 23:00:05.000
2026-03-11 22:12:004500.081250671.53-5.22-1.95.762026-03-11 22:57:35.000
2026-03-11 22:11:00446.80.44857811.77-5.06-1.85.652026-03-11 22:56:55.000
2026-03-11 22:10:00445.70.93694642.14-4.55-2.345.542026-03-11 22:56:01.000
2026-03-11 22:09:00438.70.52824903.08-3.73-3.115.752026-03-11 22:55:45.000
2026-03-11 22:08:00447.80.091149791.85-5.01-2.165.762026-03-11 22:53:48.000
2026-03-11 22:07:00458.20.061554031.98-5.09-2.055.832026-03-11 22:51:46.000
2026-03-11 22:06:004610.071480063.04-4.72-1.995.962026-03-11 22:50:30.000
2026-03-11 22:05:00468.10.071016222.49-5.32-0.445.882026-03-11 22:48:49.000
2026-03-11 22:04:004560.031337791-5.441.825.822026-03-11 22:48:59.000
2026-03-11 22:03:00448.80.032051770.84-5.112.635.812026-03-11 22:48:42.000
2026-03-11 22:02:004580.06767690.63-5.252.465.842026-03-11 22:46:47.000
2026-03-11 22:01:00454.80.06809581.31-5.620.545.792026-03-11 22:46:06.000
2026-03-11 22:00:00459.50.14716640.38-5.641.735.912026-03-11 22:44:38.000
2026-03-11 21:58:00455.70.14772490.01-5.841.446.022026-03-11 22:43:01.000
2026-03-11 21:57:00469.20.1146448-0.58-5.81.736.082026-03-11 22:40:43.000
2026-03-11 21:56:00471.70.1142516-1.7-5.611.996.192026-03-11 22:39:29.000
2026-03-11 21:55:00444.70.0595468-1.2-5.730.75.92026-03-11 22:41:08.000
2026-03-11 21:54:00450.30.05888050.57-5.91-0.675.972026-03-11 22:39:33.000
2026-03-11 21:53:00457.20.05139064-1.43-6.12-1.056.372026-03-11 22:37:52.000
2026-03-11 21:52:00463.70.07120121-0.68-6.32-0.416.372026-03-11 22:36:14.000
2026-03-11 21:51:00464.80.081092210.26-6.210.286.222026-03-11 22:35:08.000
2026-03-11 21:50:00460.30.051541210.02-6.040.676.082026-03-11 22:34:34.000
2026-03-11 21:49:00466.80.061515970.11-6.10.726.142026-03-11 22:32:57.000
2026-03-11 21:48:004820.11743650.3-6.1206.122026-03-11 22:30:33.000
2026-03-11 21:47:00462.70.061671322.06-5.31.025.782026-03-11 22:31:20.000
2026-03-11 21:46:00444.50.05993282.22-5.331.015.862026-03-11 22:32:09.000
2026-03-11 21:45:00450.60.04776382.48-5.240.515.822026-03-11 22:30:31.000
2026-03-11 21:44:00419.10.01163072.49-5.320.245.882026-03-11 22:32:57.000
2026-03-11 21:43:00482.80.042610512.4-5.440.575.972026-03-11 22:25:29.000
2026-03-11 21:42:00452.90.031609852.56-5.370.465.962026-03-11 22:27:17.000
2026-03-11 21:41:00451.50.042221682.36-5.470.245.972026-03-11 22:26:26.000
2026-03-11 21:40:00464.60.032009502.34-5.35-0.185.842026-03-11 22:24:09.000
2026-03-11 21:39:00454.50.031608131.88-5.63-0.325.942026-03-11 22:24:08.000
2026-03-11 21:38:00458.90.06889081.02-6.060.266.152026-03-11 22:22:42.000
2026-03-11 21:37:00461.50.07709440.91-6.20.26.272026-03-11 22:21:27.000
2026-03-11 21:36:00459.70.182489-0.03-6.11-0.946.182026-03-11 22:20:37.000
2026-03-11 21:35:00449.70.1976615-0.35-6.25-0.226.272026-03-11 22:20:37.000
2026-03-11 21:34:00446.10.2638561.61-5.41-1.85.922026-03-11 22:19:59.000
2026-03-11 21:33:00463.20.12873431.49-5.34-2.085.922026-03-11 22:17:17.000
2026-03-11 21:32:00461.80.081366081.24-5.4-2.075.922026-03-11 22:16:25.000
2026-03-11 21:31:00437.20.08844881.12-5.27-2.165.812026-03-11 22:17:55.000
2026-03-11 21:30:00441.20.17576241.12-5.49-1.735.862026-03-11 22:16:30.000
2026-03-11 21:29:00449.60.21754771.27-5.55-1.635.922026-03-11 22:14:37.000
2026-03-11 21:28:00455.40.21165981.23-5.56-1.855.992026-03-11 22:13:03.000
2026-03-11 21:27:00445.60.12634261.11-5.59-1.725.952026-03-11 22:13:02.000
2026-03-11 21:26:00453.70.081211221.15-5.75-0.75.92026-03-11 22:11:13.000
2026-03-11 21:25:00461.30.06915600.81-5.95-0.246.012026-03-11 22:09:28.000
2026-03-11 21:24:00461.80.041123291.2-6.01-0.386.142026-03-11 22:08:25.000
2026-03-11 21:23:00461.60.041197771.01-6.04-0.396.142026-03-11 22:07:26.000
2026-03-11 21:22:00414.70.01360591.15-5.95-0.656.092026-03-11 22:11:28.000
2026-03-11 21:21:00443.10.05864801.29-5.85-0.786.042026-03-11 22:07:18.000
2026-03-11 21:20:00453.30.061355861.42-5.75-1.036.012026-03-11 22:05:15.000
2026-03-11 21:19:00427.90.04882811.39-5.72-1.286.022026-03-11 22:06:56.000
2026-03-11 21:18:00420.90.04772301.68-5.54-1.636.022026-03-11 22:06:44.000
2026-03-11 21:17:00443.50.191481182.29-5.22-1.125.812026-03-11 22:03:15.000
2026-03-11 21:16:00449.70.53793612.28-4.97-1.865.782026-03-11 22:01:37.000
2026-03-11 21:15:00445.80.72531142.88-4.44-2.15.72026-03-11 22:01:01.000
2026-03-11 21:14:00418.60.88378843.02-3.22-3.155.432026-03-11 22:03:00.000
2026-03-11 21:13:00436.70.98560263.09-2.15-4.035.512026-03-11 21:59:58.000
2026-03-11 21:12:00459.70.55350423.22-3.1-3.245.522026-03-11 21:56:37.000
2026-03-11 21:11:00438.62.22707113.17-2.44-3.35.192026-03-11 21:57:46.000
2026-03-11 21:10:00416.30.78323532.99-0.64-4.765.662026-03-11 21:59:16.000
2026-03-11 21:09:00442.31.47754193.3-1.51-4.355.672026-03-11 21:55:23.000
2026-03-11 21:08:00438.11.521027133.02-2.12-4.345.692026-03-11 21:54:49.000
2026-03-11 21:07:00425.40.72693823.04-2.52-3.925.562026-03-11 21:55:13.000
2026-03-11 21:06:004260.45548963.5-3.84-2.365.712026-03-11 21:54:09.000
2026-03-11 21:05:00425.60.38532053.18-3.89-2.745.722026-03-11 21:53:12.000
2026-03-11 21:04:00436.10.43948733.15-3.97-2.635.712026-03-11 21:51:02.000
2026-03-11 21:03:004390.431029423.07-4.11-2.515.712026-03-11 21:49:43.000
2026-03-11 21:02:00434.40.52645602.98-4.23-2.55.752026-03-11 21:49:13.000
2026-03-11 21:01:00436.60.67587892.24-4.56-2.725.762026-03-11 21:47:59.000
2026-03-11 21:00:00432.60.22873382.27-4.66-2.555.772026-03-11 21:47:25.000
2026-03-11 20:59:004580.091863062.7-4.42-2.465.742026-03-11 21:43:47.000
2026-03-11 20:58:00405.20.09280753.39-4.37-1.075.632026-03-11 21:48:37.000
2026-03-11 20:57:00435.30.37391063-4.51-1.675.672026-03-11 21:44:07.000
2026-03-11 20:56:00466.41.171325533.07-3.95-2.585.632026-03-11 21:39:59.000
2026-03-11 20:55:00460.71.12855522.66-4.28-2.75.722026-03-11 21:39:31.000
2026-03-11 20:54:00470.50.41444670.52-5.22-2.996.042026-03-11 21:37:36.000
2026-03-11 20:53:00462.90.3858485-0.05-5.56-2.516.12026-03-11 21:37:19.000
2026-03-11 20:52:00466.80.3296514-0.03-5.57-2.536.122026-03-11 21:35:57.000
2026-03-11 20:51:00471.30.41633490.14-5.57-2.516.112026-03-11 21:34:31.000
2026-03-11 20:50:00472.50.45464210.33-5.54-2.566.112026-03-11 21:33:25.000
2026-03-11 20:49:00433.40.07661980.24-5.65-2.316.112026-03-11 21:36:20.000
2026-03-11 20:48:00427.20.06594950.32-5.61-2.556.172026-03-11 21:36:01.000
2026-03-11 20:47:004410.04951920.85-5.58-2.26.062026-03-11 21:33:31.000
2026-03-11 20:46:00461.70.461304861.12-5.65-1.665.992026-03-11 21:30:26.000
2026-03-11 20:45:00456.10.98894711.13-4.86-1.825.312026-03-11 21:29:58.000
2026-03-11 20:44:00454.30.67549460.58-3.45-4.175.442026-03-11 21:29:09.000
2026-03-11 20:43:00448.80.95550730.68-4.77-3.515.962026-03-11 21:28:42.000
2026-03-11 20:42:00437.90.7749221.21-4.39-3.675.852026-03-11 21:28:51.000
2026-03-11 20:41:00456.70.38606781.49-4.57-3.35.832026-03-11 21:25:55.000
2026-03-11 20:40:004310.5221733-0.44-5.61-2.246.062026-03-11 21:27:36.000
2026-03-11 20:39:00462.51.4396031-0.05-5.1-3.276.062026-03-11 21:23:21.000
2026-03-11 20:38:004650.8793128-0.68-3.45-4.96.032026-03-11 21:22:07.000
2026-03-11 20:37:00454.80.7673247-1.42-4.46-3.856.062026-03-11 21:22:06.000
2026-03-11 20:36:00467.30.7573915-0.45-4.7-3.766.032026-03-11 21:19:54.000
2026-03-11 20:35:00472.71.05132624-0.63-4.9-3.556.092026-03-11 21:18:24.000
2026-03-11 20:34:004791.35142038-0.54-4.38-4.256.132026-03-11 21:16:49.000
2026-03-11 20:33:00466.41.4933620.06-3.74-4.786.072026-03-11 21:16:59.000
2026-03-11 20:32:00445.71.3557381.11-3.88-3.75.472026-03-11 21:18:01.000
2026-03-11 20:31:00439.41.11765762.72-4.44-2.025.582026-03-11 21:17:41.000
2026-03-11 20:30:00435.61886132.69-4.11-2.65.562026-03-11 21:17:05.000
2026-03-11 20:29:004210.82501713.85-3.49-1.795.52026-03-11 21:17:43.000
2026-03-11 20:28:00414.60.29495493.24-3.92-2.315.582026-03-11 21:17:29.000
2026-03-11 20:27:00419.50.31705843.94-3.39-1.995.572026-03-11 21:15:54.000
2026-03-11 20:26:00430.70.561024514.16-3.05-2.085.562026-03-11 21:13:38.000
2026-03-11 20:25:00410.80.27391614.53-2.48-1.925.512026-03-11 21:14:56.000
2026-03-11 20:24:00435.40.96593193.36-3.32-2.785.482026-03-11 21:11:07.000
2026-03-11 20:23:00430.50.61652243.32-3.26-2.985.522026-03-11 21:10:39.000
2026-03-11 20:22:004150.46492373.85-3.04-2.445.482026-03-11 21:11:26.000
2026-03-11 20:21:004430.68664882.94-3.14-3.595.62026-03-11 21:07:18.000
2026-03-11 20:20:00441.10.81596042.67-4.18-2.695.652026-03-11 21:06:30.000
2026-03-11 20:19:00442.71.041091242.53-3.61-3.695.752026-03-11 21:05:20.000
2026-03-11 20:18:00435.91.02644592.32-3.2-4.255.82026-03-11 21:05:03.000
2026-03-11 20:17:00431.50.97292672.03-5.01-2.065.782026-03-11 21:04:32.000
2026-03-11 20:16:00456.81.161145102.52-3.96-2.865.492026-03-11 21:00:54.000
