Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites
Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/
| Satellite Time (UTC) | Speed (km/s) | Density (1/cm3) | Temp °K | bX (nT) | bY (nT) | bZ (nT) | bT (nT) | vX (km/s) | vY (km/s) | vZ (km/s) | Due at Earth (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 16:53:00 | 434.8 | 6.94 | 101198 | 0.81 | 0.92 | -5.53 | 5.66 | 2026-04-01 17:39:12.000 | |||
| 2026-04-01 16:52:00 | 434.6 | 6.63 | 105009 | 0.3 | 1.03 | -5.73 | 5.83 | 2026-04-01 17:38:13.000 | |||
| 2026-04-01 16:51:00 | 433.3 | 7.05 | 103920 | 0.7 | 0.15 | -5.47 | 5.52 | 2026-04-01 17:37:22.000 | |||
| 2026-04-01 16:50:00 | 430.6 | 6.99 | 109898 | -1.65 | 5.6 | 1.15 | 5.95 | 2026-04-01 17:36:39.000 | |||
| 2026-04-01 16:49:00 | 428.8 | 7.03 | 105044 | -3.22 | 5.11 | 2.92 | 6.71 | 2026-04-01 17:35:51.000 | |||
| 2026-04-01 16:48:00 | 428.5 | 7.31 | 95612 | -3.8 | 6.54 | 1.36 | 7.69 | 2026-04-01 17:34:53.000 | |||
| 2026-04-01 16:45:00 | 429 | 6.39 | 111269 | -1.83 | 3.34 | -6.09 | 7.18 | 2026-04-01 17:31:49.000 | |||
| 2026-04-01 16:43:00 | 430.9 | 7.55 | 111667 | -1.42 | 5.34 | -4.16 | 6.92 | 2026-04-01 17:29:37.000 | |||
| 2026-04-01 16:42:00 | 427 | 5.53 | 107598 | -3.15 | 2.22 | -6.79 | 7.81 | 2026-04-01 17:29:03.000 | |||
| 2026-04-01 16:41:00 | 429.8 | 6.17 | 113377 | -2.91 | 3.67 | -6.21 | 7.78 | 2026-04-01 17:27:44.000 | |||
| 2026-04-01 16:40:00 | 428.5 | 5.94 | 133372 | -3.22 | 6.42 | -3.33 | 7.92 | 2026-04-01 17:26:53.000 | |||
| 2026-04-01 16:39:00 | 427.8 | 6.15 | 122841 | -3.41 | 6.07 | -4.14 | 8.1 | 2026-04-01 17:25:57.000 | |||
| 2026-04-01 16:38:00 | 428.9 | 5.99 | 124188 | -3.88 | 6.39 | -3.74 | 8.35 | 2026-04-01 17:24:50.000 | |||
| 2026-04-01 16:37:00 | 429 | 6.62 | 138471 | -3.77 | 6.09 | -3.64 | 8.03 | 2026-04-01 17:23:49.000 | |||
| 2026-04-01 16:36:00 | 427 | 6.48 | 126926 | -3.62 | 5.7 | -4.39 | 8.05 | 2026-04-01 17:23:03.000 | |||
| 2026-04-01 16:35:00 | 426.7 | 6.45 | 119398 | -3.77 | 6.32 | -2.85 | 7.89 | 2026-04-01 17:22:05.000 | |||
| 2026-04-01 16:34:00 | 426.9 | 6.29 | 119639 | -3.5 | 6.93 | -2.18 | 8.06 | 2026-04-01 17:21:03.000 | |||
| 2026-04-01 16:33:00 | 427.4 | 6.08 | 115364 | -3.44 | 6.9 | -2.56 | 8.13 | 2026-04-01 17:20:00.000 | |||
| 2026-04-01 16:32:00 | 428.1 | 5.99 | 112652 | -2.84 | 6.79 | -3.15 | 8 | 2026-04-01 17:18:55.000 | |||
| 2026-04-01 16:31:00 | 428.4 | 6.05 | 120889 | -2.91 | 6.46 | -3.61 | 7.95 | 2026-04-01 17:17:53.000 | |||
| 2026-04-01 16:30:00 | 428.6 | 6.22 | 130270 | -3.7 | 6.25 | -3.31 | 7.98 | 2026-04-01 17:16:52.000 | |||
| 2026-04-01 16:28:00 | 426.8 | 6.03 | 103530 | -5.8 | 6.43 | -0.69 | 8.69 | 2026-04-01 17:15:04.000 | |||
| 2026-04-01 16:27:00 | 426.3 | 6.28 | 103554 | -4.91 | 6.47 | -1.4 | 8.24 | 2026-04-01 17:14:07.000 | |||
| 2026-04-01 16:26:00 | 428.2 | 5.88 | 139278 | -5.88 | 6.33 | -0.29 | 8.64 | 2026-04-01 17:12:55.000 | |||
| 2026-04-01 16:25:00 | 426.8 | 6.17 | 123997 | -6.07 | 6.22 | -0.47 | 8.71 | 2026-04-01 17:12:04.000 | |||
| 2026-04-01 16:24:00 | 427.7 | 5.85 | 133505 | -6.07 | 6.19 | -0.59 | 8.69 | 2026-04-01 17:10:58.000 | |||
| 2026-04-01 16:23:00 | 424.9 | 5.82 | 116963 | -6.27 | 5.74 | -1.08 | 8.57 | 2026-04-01 17:10:17.000 | |||
| 2026-04-01 16:22:00 | 427.7 | 6.31 | 125170 | -6.63 | 5.74 | 0.48 | 8.78 | 2026-04-01 17:08:58.000 | |||
| 2026-04-01 16:21:00 | 433.2 | 4.68 | 154581 | -6.76 | 5.36 | 1.59 | 8.77 | 2026-04-01 17:07:22.000 | |||
| 2026-04-01 16:20:00 | 427.5 | 6.44 | 168924 | -6.89 | 4.19 | 2.71 | 8.51 | 2026-04-01 17:06:59.000 | |||
| 2026-04-01 16:19:00 | 422.8 | 7.06 | 130433 | -6.7 | 5.72 | 0.24 | 8.81 | 2026-04-01 17:06:31.000 | |||
| 2026-04-01 16:18:00 | 419.1 | 7.03 | 106376 | -4.07 | 6.41 | -4.27 | 8.7 | 2026-04-01 17:05:56.000 | |||
| 2026-04-01 16:17:00 | 416 | 7.13 | 104579 | -4.58 | 7.3 | -2.69 | 9.03 | 2026-04-01 17:05:17.000 | |||
| 2026-04-01 16:16:00 | 415.7 | 7.19 | 107844 | -5.6 | 6.8 | -2.06 | 9.05 | 2026-04-01 17:04:19.000 | |||
| 2026-04-01 16:12:00 | 423.5 | 6.47 | 118130 | -8.21 | 5.65 | 0.34 | 9.97 | 2026-04-01 16:59:26.000 | |||
| 2026-04-01 16:11:00 | 426.4 | 6.2 | 118298 | -7.87 | 5.78 | 1.66 | 9.9 | 2026-04-01 16:58:07.000 | |||
| 2026-04-01 16:10:00 | 428.9 | 5.97 | 145605 | -7.52 | 6.3 | 2.21 | 10.06 | 2026-04-01 16:56:50.000 | |||
| 2026-04-01 16:09:00 | 427.7 | 6.29 | 115012 | -7.56 | 7.06 | 1.1 | 10.4 | 2026-04-01 16:55:58.000 | |||
| 2026-04-01 16:08:00 | 428.3 | 6.84 | 118495 | -7.42 | 7.27 | 0.64 | 10.4 | 2026-04-01 16:54:54.000 | |||
| 2026-04-01 16:07:00 | 427.7 | 7.24 | 131968 | -7.79 | 6.98 | 0.32 | 10.47 | 2026-04-01 16:53:58.000 | |||
| 2026-04-01 16:06:00 | 428.4 | 6.85 | 130805 | -8.09 | 6.51 | 0.14 | 10.39 | 2026-04-01 16:52:53.000 | |||
| 2026-04-01 16:05:00 | 427 | 6.73 | 135931 | -8.22 | 5.91 | 1.13 | 10.19 | 2026-04-01 16:52:03.000 | |||
| 2026-04-01 16:04:00 | 426.4 | 7.19 | 160016 | -8.22 | 5.78 | 0.95 | 10.1 | 2026-04-01 16:51:07.000 | |||
| 2026-04-01 16:03:00 | 427.7 | 6.79 | 163065 | -8.47 | 4.49 | 1.68 | 9.73 | 2026-04-01 16:49:58.000 | |||
| 2026-04-01 16:02:00 | 428.5 | 6.47 | 159906 | -8.2 | 5.22 | 0.63 | 9.75 | 2026-04-01 16:48:53.000 | |||
| 2026-04-01 15:57:00 | 423.5 | 7.78 | 137322 | -8.73 | 5.05 | -0.67 | 10.11 | 2026-04-01 16:44:26.000 | |||
| 2026-04-01 15:56:00 | 429 | 7.01 | 159895 | -7.94 | 5.39 | 0.15 | 9.6 | 2026-04-01 16:42:49.000 | |||
| 2026-04-01 15:55:00 | 430.1 | 7.57 | 239430 | -8.39 | 3.94 | -1.11 | 9.34 | 2026-04-01 16:41:42.000 | |||
| 2026-04-01 15:54:00 | 429.5 | 7.1 | 218889 | -9.26 | 3.14 | -2.04 | 9.99 | 2026-04-01 16:40:46.000 | |||
| 2026-04-01 15:53:00 | 426.4 | 7.17 | 171795 | -9.18 | 3.54 | -1.1 | 9.9 | 2026-04-01 16:40:07.000 | |||
| 2026-04-01 15:52:00 | 427.6 | 7.37 | 174651 | -8.88 | 4.3 | -0.66 | 9.89 | 2026-04-01 16:38:59.000 | |||
| 2026-04-01 15:51:00 | 424.1 | 7.9 | 132829 | -8.69 | 5.29 | -1.42 | 10.27 | 2026-04-01 16:38:22.000 | |||
| 2026-04-01 15:50:00 | 425.9 | 7.13 | 167126 | -9.18 | 4.87 | -1.42 | 10.49 | 2026-04-01 16:37:10.000 | |||
| 2026-04-01 15:49:00 | 424.9 | 7.32 | 153514 | -9.13 | 4.32 | -0.19 | 10.1 | 2026-04-01 16:36:17.000 | |||
| 2026-04-01 15:48:00 | 422.9 | 7.06 | 142707 | -9.18 | 4.63 | -1.51 | 10.39 | 2026-04-01 16:35:30.000 | |||
| 2026-04-01 15:47:00 | 424.2 | 6.98 | 139628 | -9.5 | 4.06 | -1.98 | 10.52 | 2026-04-01 16:34:21.000 | |||
| 2026-04-01 15:46:00 | 424.5 | 7.16 | 136352 | -8.87 | 5.36 | -1.77 | 10.51 | 2026-04-01 16:33:19.000 | |||
| 2026-04-01 15:45:00 | 426.2 | 7.19 | 124013 | -8.96 | 4.76 | -1.89 | 10.32 | 2026-04-01 16:32:08.000 | |||
| 2026-04-01 15:44:00 | 428.3 | 7.14 | 114289 | -7.72 | 5.94 | -1.87 | 9.92 | 2026-04-01 16:30:54.000 | |||
| 2026-04-01 15:43:00 | 435.2 | 7.7 | 127659 | -6.92 | 6.54 | -2.03 | 9.74 | 2026-04-01 16:29:09.000 | |||
| 2026-04-01 15:42:00 | 436.5 | 7.56 | 128886 | -7.03 | 6.59 | -1 | 9.69 | 2026-04-01 16:28:01.000 | |||
| 2026-04-01 15:39:00 | 430.6 | 8.53 | 113802 | -7.09 | 6.88 | -0.65 | 9.9 | 2026-04-01 16:25:39.000 | |||
| 2026-04-01 15:38:00 | 430.7 | 7.69 | 110244 | -7.78 | 6.12 | -0.76 | 9.93 | 2026-04-01 16:24:38.000 | |||
| 2026-04-01 15:37:00 | 429 | 7.56 | 105330 | -7.72 | 6.06 | -0.87 | 9.86 | 2026-04-01 16:23:49.000 | |||
| 2026-04-01 15:36:00 | 429.7 | 7.82 | 113296 | -7.89 | 5.99 | -0.66 | 9.93 | 2026-04-01 16:22:45.000 | |||
| 2026-04-01 15:35:00 | 430.2 | 8.4 | 130129 | -7.64 | 5.9 | -0.41 | 9.66 | 2026-04-01 16:21:42.000 | |||
| 2026-04-01 15:34:00 | 431.1 | 7.97 | 161979 | -6.6 | 5.28 | -0.91 | 8.5 | 2026-04-01 16:20:36.000 | |||
| 2026-04-01 15:33:00 | 431.1 | 7.85 | 160914 | -6.36 | 4.9 | -0.74 | 8.06 | 2026-04-01 16:19:36.000 | |||
| 2026-04-01 15:32:00 | 431.2 | 8.05 | 136211 | -6.87 | 4.96 | -0.87 | 8.52 | 2026-04-01 16:18:35.000 | |||
| 2026-04-01 15:31:00 | 433.2 | 8.11 | 118691 | -7.41 | 5.44 | -0.95 | 9.24 | 2026-04-01 16:17:22.000 | |||
| 2026-04-01 15:30:00 | 436.3 | 7.88 | 118763 | -7.88 | 5.47 | -1.28 | 9.68 | 2026-04-01 16:16:02.000 | |||
| 2026-04-01 15:29:00 | 437.9 | 7.73 | 122068 | -8.13 | 4.86 | -1.8 | 9.63 | 2026-04-01 16:14:52.000 | |||
| 2026-04-01 15:28:00 | 434.5 | 7.72 | 129817 | -7.8 | 5.16 | -2.18 | 9.6 | 2026-04-01 16:14:14.000 | |||
| 2026-04-01 15:27:00 | 433.7 | 8.34 | 115196 | -7.92 | 5.88 | -1.35 | 9.96 | 2026-04-01 16:13:19.000 | |||
| 2026-04-01 15:26:00 | 436.4 | 7.91 | 115534 | -7.35 | 6.45 | -1.63 | 9.92 | 2026-04-01 16:12:02.000 | |||
| 2026-04-01 15:25:00 | 434.2 | 7.67 | 140089 | -7.35 | 6.2 | -1.63 | 9.75 | 2026-04-01 16:11:16.000 | |||
| 2026-04-01 15:24:00 | 432.5 | 7.8 | 169108 | -7.28 | 5.58 | -2.25 | 9.45 | 2026-04-01 16:10:27.000 | |||
| 2026-04-01 15:23:00 | 429 | 8.39 | 136703 | -7.66 | 5.78 | -1.97 | 9.8 | 2026-04-01 16:09:49.000 | |||
| 2026-04-01 15:22:00 | 432.7 | 8.19 | 164156 | -7.65 | 5.73 | -2.92 | 9.99 | 2026-04-01 16:08:25.000 | |||
| 2026-04-01 15:21:00 | 430.9 | 7.79 | 167653 | -7.54 | 5.61 | -2.71 | 9.78 | 2026-04-01 16:07:37.000 | |||
| 2026-04-01 15:20:00 | 428.6 | 7.7 | 140210 | -7.67 | 5.76 | -2.62 | 9.95 | 2026-04-01 16:06:52.000 | |||
| 2026-04-01 15:19:00 | 427.2 | 7.17 | 132737 | -7.85 | 5.63 | -2.86 | 10.08 | 2026-04-01 16:06:01.000 | |||
| 2026-04-01 15:18:00 | 427.2 | 7.71 | 130237 | -8.05 | 5.41 | -3.05 | 10.17 | 2026-04-01 16:05:01.000 | |||
| 2026-04-01 15:17:00 | 430.4 | 7.78 | 182613 | -7.88 | 5.04 | -3.48 | 9.98 | 2026-04-01 16:03:40.000 | |||
| 2026-04-01 15:16:00 | 424.6 | 7.63 | 131342 | -8.12 | 4.16 | -2.78 | 9.54 | 2026-04-01 16:03:19.000 | |||
| 2026-04-01 15:15:00 | 428.4 | 7.4 | 164063 | -8.71 | 4.51 | -3.03 | 10.27 | 2026-04-01 16:01:53.000 | |||
| 2026-04-01 15:14:00 | 431.8 | 7.31 | 195700 | -8.7 | 3.89 | -3.46 | 10.14 | 2026-04-01 16:00:31.000 | |||
| 2026-04-01 15:12:00 | 434.7 | 8.09 | 164217 | -9.12 | 1.89 | -3.65 | 10 | 2026-04-01 15:58:13.000 | |||
| 2026-04-01 15:11:00 | 436.8 | 8.69 | 135985 | -8.27 | 5.28 | -3.19 | 10.32 | 2026-04-01 15:56:59.000 | |||
| 2026-04-01 15:10:00 | 438.7 | 8.99 | 103121 | -7.72 | 6.73 | -2.4 | 10.52 | 2026-04-01 15:55:47.000 | |||
| 2026-04-01 15:09:00 | 438.1 | 9.22 | 87006 | -6.59 | 8.3 | -2.08 | 10.8 | 2026-04-01 15:54:51.000 | |||
| 2026-04-01 15:06:00 | 439.5 | 8.64 | 94358 | -5.84 | 8.02 | 0.39 | 9.93 | 2026-04-01 15:51:42.000 | |||
| 2026-04-01 15:05:00 | 437.7 | 7.21 | 101461 | -6.62 | 8.29 | -0.93 | 10.65 | 2026-04-01 15:50:54.000 | |||
| 2026-04-01 15:04:00 | 437.9 | 9.24 | 90243 | -6.04 | 8.79 | 0.04 | 10.66 | 2026-04-01 15:49:52.000 | |||
| 2026-04-01 15:03:00 | 436 | 8.1 | 113976 | -7.15 | 6.83 | -3.25 | 10.41 | 2026-04-01 15:49:04.000 | |||
| 2026-04-01 15:02:00 | 437.8 | 8.7 | 111024 | -8.09 | 4.26 | -5.11 | 10.47 | 2026-04-01 15:47:53.000 | |||
| 2026-04-01 15:01:00 | 437.1 | 8.06 | 112749 | -8.07 | 3.92 | -5.17 | 10.35 | 2026-04-01 15:46:57.000 | |||
| 2026-04-01 15:00:00 | 437.8 | 9.81 | 114547 | -8.98 | 3.07 | -4.22 | 10.39 | 2026-04-01 15:45:53.000 | |||
| 2026-04-01 14:59:00 | 438.1 | 10.58 | 114970 | -9.17 | 2.97 | -4.15 | 10.49 | 2026-04-01 15:44:51.000 | |||
| 2026-04-01 14:58:00 | 436.5 | 9.16 | 116141 | -8.52 | 3.53 | -4.82 | 10.4 | 2026-04-01 15:44:01.000 | |||
| 2026-04-01 14:57:00 | 437.6 | 9.17 | 123477 | -9.68 | 2.53 | -3.32 | 10.55 | 2026-04-01 15:42:54.000 | |||
| 2026-04-01 14:56:00 | 436.4 | 8.87 | 115612 | -9.62 | 3.32 | -2.67 | 10.52 | 2026-04-01 15:42:02.000 | |||
| 2026-04-01 14:55:00 | 435.7 | 9.28 | 109073 | -9.14 | 4.52 | -2 | 10.39 | 2026-04-01 15:41:06.000 | |||
| 2026-04-01 14:54:00 | 435.7 | 9.32 | 109745 | -8.49 | 5.72 | -2.18 | 10.47 | 2026-04-01 15:40:06.000 | |||
| 2026-04-01 14:53:00 | 437.8 | 9.41 | 119753 | -8.75 | 5.18 | -1.45 | 10.27 | 2026-04-01 15:38:53.000 | |||
| 2026-04-01 14:52:00 | 438.7 | 9.54 | 103461 | -7.36 | 5.42 | -4.37 | 10.13 | 2026-04-01 15:37:47.000 | |||
| 2026-04-01 14:51:00 | 439.9 | 7.75 | 100280 | -7.38 | 6.32 | -3.45 | 10.31 | 2026-04-01 15:36:40.000 | |||
| 2026-04-01 14:50:00 | 441.7 | 8.56 | 98196 | -7.24 | 6.68 | -2.52 | 10.17 | 2026-04-01 15:35:29.000 | |||
| 2026-04-01 14:49:00 | 439.1 | 8.36 | 107304 | -6.87 | 6.73 | -2.4 | 9.92 | 2026-04-01 15:34:45.000 | |||
| 2026-04-01 14:48:00 | 436.2 | 8.54 | 106169 | -6.78 | 6.28 | -3.44 | 9.86 | 2026-04-01 15:34:03.000 | |||
| 2026-04-01 14:47:00 | 435.3 | 7.51 | 108609 | -7.65 | 5.69 | -3.45 | 10.14 | 2026-04-01 15:33:09.000 | |||
| 2026-04-01 14:46:00 | 439.4 | 6.04 | 121666 | -8.09 | 5.59 | -2.38 | 10.12 | 2026-04-01 15:31:43.000 | |||
| 2026-04-01 14:45:00 | 432.4 | 7.1 | 131238 | -7.31 | 5.77 | -0.04 | 9.31 | 2026-04-01 15:31:27.000 | |||
| 2026-04-01 14:44:00 | 430.2 | 7.46 | 133260 | -7.18 | 4.61 | -3.05 | 9.07 | 2026-04-01 15:30:42.000 | |||
| 2026-04-01 14:43:00 | 443.5 | 4.4 | 154449 | -9.08 | -1.01 | 1.02 | 9.2 | 2026-04-01 15:28:18.000 | |||
| 2026-04-01 14:42:00 | 446.4 | 4.58 | 146688 | -9.02 | -2.23 | 0.73 | 9.32 | 2026-04-01 15:27:00.000 | |||
| 2026-04-01 14:38:00 | 470.5 | 4.79 | 129600 | -5.34 | 6.62 | 4.62 | 9.67 | 2026-04-01 15:20:42.000 | |||
| 2026-04-01 14:37:00 | 461.3 | 4.67 | 135073 | -3.64 | 6.04 | 6.82 | 9.81 | 2026-04-01 15:20:33.000 | |||
| 2026-04-01 14:35:00 | 416.5 | 4.59 | 64222 | -2.26 | 8.22 | 5.54 | 10.17 | 2026-04-01 15:23:14.000 | |||
| 2026-04-01 14:34:00 | 418.3 | 4.61 | 67872 | -1.44 | 8.25 | 5.5 | 10.02 | 2026-04-01 15:22:01.000 | |||
| 2026-04-01 14:33:00 | 451.7 | 4.89 | 137219 | -0.85 | 8.8 | 5.17 | 10.24 | 2026-04-01 15:17:28.000 | |||
| 2026-04-01 14:32:00 | 450.1 | 6.22 | 156733 | 1.48 | 8.69 | 4.68 | 9.98 | 2026-04-01 15:16:38.000 | |||
| 2026-04-01 14:31:00 | 446.1 | 4.38 | 131917 | 2.41 | 6.85 | 7.53 | 10.46 | 2026-04-01 15:16:02.000 | |||
| 2026-04-01 14:30:00 | 409.9 | 8.03 | 62829 | 1.74 | 6.56 | 8.54 | 10.91 | 2026-04-01 15:19:00.000 | |||
| 2026-04-01 14:29:00 | 421.4 | 6.81 | 112999 | 1.66 | 4.09 | 9.18 | 10.19 | 2026-04-01 15:16:40.000 | |||
| 2026-04-01 14:28:00 | 458.1 | 6.35 | 147627 | 0.71 | 2.41 | 7.67 | 8.07 | 2026-04-01 15:11:51.000 | |||
| 2026-04-01 14:27:00 | 469.3 | 5.37 | 162845 | -3.17 | 8.9 | 2.32 | 9.73 | 2026-04-01 15:09:48.000 | |||
| 2026-04-01 14:26:00 | 443.5 | 5.14 | 98947 | -3.21 | 8.93 | 2.56 | 9.83 | 2026-04-01 15:11:18.000 | |||
| 2026-04-01 14:25:00 | 431.7 | 5.01 | 60286 | -3.77 | 8.71 | 3.27 | 10.04 | 2026-04-01 15:11:32.000 | |||
| 2026-04-01 14:24:00 | 451.6 | 5.41 | 115708 | -3.57 | 8.43 | 4 | 9.99 | 2026-04-01 15:08:29.000 | |||
| 2026-04-01 14:23:00 | 465.5 | 5.82 | 163940 | -4.1 | 8.51 | 3.67 | 10.13 | 2026-04-01 15:06:09.000 | |||
| 2026-04-01 14:22:00 | 456.5 | 5.37 | 129137 | -4.01 | 8.37 | 3.31 | 9.86 | 2026-04-01 15:06:00.000 | |||
| 2026-04-01 14:21:00 | 439.5 | 4.7 | 93356 | -4.07 | 8.07 | 3.94 | 9.86 | 2026-04-01 15:06:42.000 | |||
| 2026-04-01 14:20:00 | 435.9 | 4.2 | 75762 | -3.17 | 8.03 | 4.78 | 9.87 | 2026-04-01 15:06:05.000 | |||
| 2026-04-01 14:19:00 | 465.8 | 4.33 | 139594 | -2.87 | 8.33 | 5.1 | 10.18 | 2026-04-01 15:02:07.000 | |||
| 2026-04-01 14:18:00 | 471.2 | 3.62 | 129450 | -2.93 | 8.56 | 4.95 | 10.31 | 2026-04-01 15:00:38.000 | |||
| 2026-04-01 14:17:00 | 479.9 | 4.67 | 152856 | -2.86 | 8.59 | 5.19 | 10.44 | 2026-04-01 14:58:51.000 | |||
| 2026-04-01 14:16:00 | 416.2 | 7.5 | 104906 | -2.47 | 8.71 | 5.06 | 10.37 | 2026-04-01 15:04:16.000 | |||
| 2026-04-01 14:15:00 | 438.4 | 5.81 | 77587 | -2.41 | 9.24 | 3.76 | 10.27 | 2026-04-01 15:00:49.000 | |||
| 2026-04-01 14:14:00 | 474.5 | 5.87 | 194725 | -1.32 | 9.68 | 0.33 | 9.78 | 2026-04-01 14:56:20.000 | |||
| 2026-04-01 14:13:00 | 478.6 | 6.65 | 172479 | -0.95 | 9.75 | 0.31 | 9.8 | 2026-04-01 14:54:58.000 | |||
| 2026-04-01 14:12:00 | 443.3 | 7.29 | 100051 | -0.12 | 9.74 | -0.9 | 9.78 | 2026-04-01 14:57:19.000 | |||
| 2026-04-01 14:11:00 | 421.9 | 7.08 | 65119 | -0.57 | 9.68 | 0.25 | 9.7 | 2026-04-01 14:58:37.000 | |||
| 2026-04-01 14:10:00 | 449.1 | 7.44 | 127671 | -0.52 | 9.51 | -0.59 | 9.54 | 2026-04-01 14:54:44.000 | |||
| 2026-04-01 14:09:00 | 471.5 | 7.85 | 176596 | -0.44 | 9.79 | -0.98 | 9.84 | 2026-04-01 14:51:36.000 | |||
| 2026-04-01 14:08:00 | 452.2 | 6.37 | 112847 | -1.47 | 9.48 | 0.65 | 9.61 | 2026-04-01 14:52:25.000 | |||
| 2026-04-01 14:07:00 | 447.3 | 7.03 | 102389 | -1.92 | 8.88 | 1.91 | 9.29 | 2026-04-01 14:51:54.000 | |||
| 2026-04-01 14:06:00 | 444.4 | 8.15 | 91858 | -2.75 | 8.74 | 1.43 | 9.27 | 2026-04-01 14:51:12.000 | |||
| 2026-04-01 14:05:00 | 436.4 | 6.28 | 84447 | -4.67 | 7.49 | 3.89 | 9.65 | 2026-04-01 14:51:02.000 | |||
| 2026-04-01 14:04:00 | 387.2 | 1.68 | 32297 | -2.51 | 7.94 | 1.59 | 8.48 | 2026-04-01 14:55:53.000 | |||
| 2026-04-01 14:03:00 | 415.7 | 7.62 | 80530 | -0.57 | 9.8 | -1.58 | 9.95 | 2026-04-01 14:51:19.000 | |||
| 2026-04-01 14:01:00 | 452.4 | 6.78 | 120037 | -1.36 | 8.98 | -1.14 | 9.15 | 2026-04-01 14:45:24.000 | |||
| 2026-04-01 14:00:00 | 467 | 7.43 | 205859 | -4.11 | 8.86 | 0.92 | 9.8 | 2026-04-01 14:43:01.000 | |||
| 2026-04-01 13:59:00 | 395.4 | 1.1 | 38463 | -3.36 | 9.28 | -0.01 | 9.87 | 2026-04-01 14:49:48.000 | |||
| 2026-04-01 13:58:00 | 436.3 | 6.07 | 113026 | -3.62 | 9.34 | 1.11 | 10.08 | 2026-04-01 14:44:02.000 | |||
| 2026-04-01 13:57:00 | 448.4 | 6.84 | 140300 | -1.93 | 8.76 | -1.02 | 9.03 | 2026-04-01 14:41:48.000 | |||
| 2026-04-01 13:56:00 | 453.5 | 8.28 | 146190 | -0.45 | 7.83 | -2.67 | 8.28 | 2026-04-01 14:40:18.000 | |||
| 2026-04-01 13:55:00 | 460.1 | 8.38 | 173706 | 0.27 | 7.69 | -2.54 | 8.1 | 2026-04-01 14:38:39.000 | |||
| 2026-04-01 13:54:00 | 469 | 8.58 | 201987 | 0.61 | 7.33 | -2.17 | 7.67 | 2026-04-01 14:36:50.000 | |||
| 2026-04-01 13:53:00 | 451.9 | 7.34 | 147803 | -0.58 | 6.92 | -3.45 | 7.75 | 2026-04-01 14:37:27.000 | |||
| 2026-04-01 13:52:00 | 441.3 | 7.24 | 143279 | -0.1 | 7.09 | -3.57 | 7.94 | 2026-04-01 14:37:31.000 | |||
| 2026-04-01 13:51:00 | 466 | 9.84 | 267275 | 0.52 | 6.65 | -3.46 | 7.51 | 2026-04-01 14:34:06.000 | |||
| 2026-04-01 13:50:00 | 479.1 | 9.71 | 306065 | 1.91 | 6.67 | -4.19 | 8.1 | 2026-04-01 14:31:56.000 | |||
| 2026-04-01 13:49:00 | 452.2 | 6.25 | 168096 | 1.89 | 7.14 | -3.81 | 8.31 | 2026-04-01 14:33:25.000 | |||
| 2026-04-01 13:48:00 | 425.6 | 6.75 | 104396 | 1.48 | 7.14 | -2.51 | 7.71 | 2026-04-01 14:35:12.000 | |||
| 2026-04-01 13:47:00 | 447.4 | 8.02 | 200677 | 0.33 | 7.55 | -0.86 | 7.6 | 2026-04-01 14:31:54.000 | |||
| 2026-04-01 13:46:00 | 480.5 | 9.45 | 346400 | -0.12 | 7.38 | 0.85 | 7.43 | 2026-04-01 14:27:48.000 | |||
| 2026-04-01 13:45:00 | 461.5 | 8.86 | 223107 | -0.93 | 7.92 | 1.28 | 8.07 | 2026-04-01 14:28:32.000 | |||
| 2026-04-01 13:44:00 | 425.8 | 5.46 | 72493 | -1.86 | 9.07 | 0.57 | 9.28 | 2026-04-01 14:31:11.000 | |||
| 2026-04-01 13:43:00 | 433.8 | 6.39 | 79291 | -1.97 | 9.78 | 0.75 | 10 | 2026-04-01 14:29:18.000 | |||
| 2026-04-01 13:42:00 | 470.2 | 8.1 | 181324 | -2.35 | 9.44 | 0.15 | 9.73 | 2026-04-01 14:24:43.000 | |||
| 2026-04-01 13:41:00 | 466.7 | 9.2 | 131589 | -2.83 | 9.64 | 0.18 | 10.05 | 2026-04-01 14:24:02.000 | |||
| 2026-04-01 13:40:00 | 427.4 | 6.57 | 70338 | -3.06 | 10.28 | 0.49 | 10.74 | 2026-04-01 14:27:00.000 | |||
| 2026-04-01 13:39:00 | 418.3 | 6.19 | 89693 | -3.51 | 7.94 | -2.23 | 8.97 | 2026-04-01 14:27:01.000 | |||
| 2026-04-01 13:38:00 | 449.4 | 7.33 | 175336 | -3.15 | 6.8 | -3.6 | 8.32 | 2026-04-01 14:22:42.000 | |||
| 2026-04-01 13:37:00 | 467 | 8.23 | 212307 | -2.74 | 7.91 | -2.87 | 8.84 | 2026-04-01 14:20:01.000 | |||
| 2026-04-01 13:36:00 | 459 | 9.02 | 205572 | -1.88 | 8.42 | -2.02 | 8.86 | 2026-04-01 14:19:46.000 | |||
| 2026-04-01 13:35:00 | 434.8 | 9.15 | 157249 | -0.83 | 8.19 | -0.92 | 8.28 | 2026-04-01 14:21:12.000 | |||
| 2026-04-01 13:34:00 | 425.4 | 8.26 | 101412 | -0.33 | 9.34 | -0.15 | 9.35 | 2026-04-01 14:21:13.000 | |||
| 2026-04-01 13:33:00 | 465.3 | 7.85 | 166731 | -4.08 | 9.25 | -2.57 | 10.43 | 2026-04-01 14:16:10.000 | |||
