Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites
Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/
| Satellite Time (UTC) | Speed (km/s) | Density (1/cm3) | Temp °K | bX (nT) | bY (nT) | bZ (nT) | bT (nT) | vX (km/s) | vY (km/s) | vZ (km/s) | Due at Earth (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 09:51:00 | 559.5 | 0.84 | 98804 | -0.96 | -5.74 | 0.65 | 5.85 | 2026-01-14 10:31:05.000 | |||
| 2026-01-14 09:50:00 | 560.2 | 0.89 | 84515 | -1.04 | -5.7 | 0.97 | 5.87 | 2026-01-14 10:30:02.000 | |||
| 2026-01-14 09:49:00 | 555.7 | 0.77 | 75132 | -0.99 | -5.81 | 0.64 | 5.93 | 2026-01-14 10:29:21.000 | |||
| 2026-01-14 09:48:00 | 555 | 0.66 | 70761 | -0.81 | -5.82 | 0.72 | 5.92 | 2026-01-14 10:28:24.000 | |||
| 2026-01-14 09:47:00 | 563.7 | 0.7 | 71143 | -1.13 | -5.82 | 0.72 | 5.97 | 2026-01-14 10:26:47.000 | |||
| 2026-01-14 09:46:00 | 568.7 | 0.7 | 89243 | -1.32 | -5.64 | 0.76 | 5.84 | 2026-01-14 10:25:26.000 | |||
| 2026-01-14 09:45:00 | 567.9 | 0.76 | 98776 | -0.81 | -5.59 | 0.79 | 5.7 | 2026-01-14 10:24:29.000 | |||
| 2026-01-14 09:43:00 | 564.1 | 1.05 | 83951 | -1.14 | -5.53 | 0.56 | 5.68 | 2026-01-14 10:22:45.000 | |||
| 2026-01-14 09:42:00 | 551.3 | 1.19 | 146612 | -1.48 | -5.39 | 0.75 | 5.64 | 2026-01-14 10:22:41.000 | |||
| 2026-01-14 09:41:00 | 552.4 | 1.32 | 154496 | 0.78 | -5.28 | 0.08 | 5.34 | 2026-01-14 10:21:36.000 | |||
| 2026-01-14 09:40:00 | 529.6 | 0.76 | 57857 | 0.81 | -5.31 | 0.42 | 5.38 | 2026-01-14 10:22:21.000 | |||
| 2026-01-14 09:39:00 | 521.4 | 0.89 | 130412 | 0.77 | -5.15 | 0.3 | 5.22 | 2026-01-14 10:22:01.000 | |||
| 2026-01-14 09:38:00 | 513.5 | 1.33 | 152370 | 1.7 | -4.76 | -0.45 | 5.07 | 2026-01-14 10:21:40.000 | |||
| 2026-01-14 09:37:00 | 541.2 | 1.38 | 209846 | 2.87 | -3.74 | -1.22 | 4.87 | 2026-01-14 10:18:26.000 | |||
| 2026-01-14 09:35:00 | 533.6 | 0.98 | 116099 | 1.09 | -5.18 | 0.08 | 5.29 | 2026-01-14 10:17:02.000 | |||
| 2026-01-14 09:34:00 | 540.5 | 0.96 | 125713 | 1.27 | -5.18 | 0.3 | 5.34 | 2026-01-14 10:15:29.000 | |||
| 2026-01-14 09:33:00 | 514 | 0.65 | 92996 | 1.51 | -5.17 | 0.22 | 5.39 | 2026-01-14 10:16:38.000 | |||
| 2026-01-14 09:32:00 | 502.5 | 0.75 | 94167 | 1.44 | -5.17 | 0.32 | 5.38 | 2026-01-14 10:16:38.000 | |||
| 2026-01-14 09:31:00 | 531 | 1.28 | 149032 | 2.28 | -4.69 | 0.08 | 5.22 | 2026-01-14 10:13:14.000 | |||
| 2026-01-14 09:30:00 | 536.4 | 1.3 | 153062 | 2.34 | -4.72 | -0.03 | 5.27 | 2026-01-14 10:11:48.000 | |||
| 2026-01-14 09:29:00 | 528.7 | 1.13 | 149809 | 2.09 | -4.69 | -0.85 | 5.21 | 2026-01-14 10:11:25.000 | |||
| 2026-01-14 09:28:00 | 493.5 | 0.8 | 140264 | 2.23 | -4.63 | -0.85 | 5.21 | 2026-01-14 10:13:26.000 | |||
| 2026-01-14 09:27:00 | 508.8 | 0.98 | 234786 | 3 | -3.91 | -1.28 | 5.09 | 2026-01-14 10:11:04.000 | |||
| 2026-01-14 09:26:00 | 514.1 | 0.76 | 196944 | 3.67 | -3.1 | 0.41 | 4.82 | 2026-01-14 10:09:37.000 | |||
| 2026-01-14 09:25:00 | 486.8 | 0.67 | 70238 | 2.18 | -4.51 | -0.22 | 5.01 | 2026-01-14 10:11:04.000 | |||
| 2026-01-14 09:24:00 | 520.6 | 1.46 | 155901 | 2.43 | -4.43 | -0.32 | 5.06 | 2026-01-14 10:07:05.000 | |||
| 2026-01-14 09:23:00 | 539.6 | 1.23 | 198322 | 2.58 | -4.36 | -0.58 | 5.1 | 2026-01-14 10:04:33.000 | |||
| 2026-01-14 09:22:00 | 513.3 | 1.21 | 181973 | 2.15 | -4.59 | 0.03 | 5.06 | 2026-01-14 10:05:41.000 | |||
| 2026-01-14 09:21:00 | 480.6 | 0.78 | 118975 | 3.3 | -3.64 | -0.37 | 4.93 | 2026-01-14 10:07:40.000 | |||
| 2026-01-14 09:20:00 | 472.4 | 0.64 | 101064 | 3.48 | -3.3 | -0.83 | 4.87 | 2026-01-14 10:07:28.000 | |||
| 2026-01-14 09:19:00 | 509.1 | 1.27 | 173404 | 3.33 | -3.82 | -0.08 | 5.06 | 2026-01-14 10:03:03.000 | |||
| 2026-01-14 09:18:00 | 507.1 | 1.2 | 169514 | 3.31 | -3.72 | -0.37 | 5 | 2026-01-14 10:02:13.000 | |||
| 2026-01-14 09:17:00 | 494.9 | 0.83 | 133146 | 3.37 | -3.61 | -0.03 | 4.94 | 2026-01-14 10:02:19.000 | |||
| 2026-01-14 09:16:00 | 491.9 | 0.72 | 122174 | 3.27 | -3.77 | 0.13 | 4.99 | 2026-01-14 10:01:35.000 | |||
| 2026-01-14 09:15:00 | 503.1 | 1.12 | 141376 | 3.4 | -3.69 | 0.14 | 5.02 | 2026-01-14 09:59:34.000 | |||
| 2026-01-14 09:14:00 | 508.2 | 1.51 | 137731 | 2.95 | -3.97 | -0.26 | 4.95 | 2026-01-14 09:58:08.000 | |||
| 2026-01-14 09:13:00 | 520.1 | 1.65 | 175992 | 3.23 | -3.44 | -0.73 | 4.77 | 2026-01-14 09:56:07.000 | |||
| 2026-01-14 09:12:00 | 532.2 | 0.8 | 217854 | 2.02 | -4.68 | 0.03 | 5.1 | 2026-01-14 09:54:08.000 | |||
| 2026-01-14 09:11:00 | 530 | 0.61 | 324910 | 2.06 | -4.61 | 0.95 | 5.14 | 2026-01-14 09:53:19.000 | |||
| 2026-01-14 09:10:00 | 513 | 0.59 | 284490 | 2.83 | -4.29 | 0.56 | 5.17 | 2026-01-14 09:53:43.000 | |||
| 2026-01-14 09:09:00 | 469.8 | 0.35 | 147631 | 2.98 | -4.39 | 0.96 | 5.39 | 2026-01-14 09:56:44.000 | |||
| 2026-01-14 09:08:00 | 491.6 | 0.69 | 136411 | 3.3 | -4.17 | 0.92 | 5.4 | 2026-01-14 09:53:37.000 | |||
| 2026-01-14 09:07:00 | 488.5 | 0.72 | 152789 | 3.64 | -3.85 | 0.06 | 5.3 | 2026-01-14 09:52:54.000 | |||
| 2026-01-14 09:06:00 | 480.3 | 0.65 | 113549 | 3.99 | -3.29 | -0.54 | 5.2 | 2026-01-14 09:52:41.000 | |||
| 2026-01-14 09:05:00 | 458.8 | 0.43 | 69398 | 4 | -3.25 | -0.49 | 5.17 | 2026-01-14 09:53:53.000 | |||
| 2026-01-14 09:04:00 | 475.2 | 0.39 | 192527 | 3.81 | -3.59 | -0.18 | 5.24 | 2026-01-14 09:51:11.000 | |||
| 2026-01-14 09:03:00 | 487.8 | 0.55 | 200685 | 3.81 | -3.63 | -0.07 | 5.26 | 2026-01-14 09:48:58.000 | |||
| 2026-01-14 09:02:00 | 484.9 | 0.55 | 144541 | 3.8 | -3.6 | -0.14 | 5.24 | 2026-01-14 09:48:15.000 | |||
| 2026-01-14 09:01:00 | 480.9 | 0.47 | 125441 | 3.83 | -3.64 | -0.09 | 5.28 | 2026-01-14 09:47:38.000 | |||
| 2026-01-14 09:00:00 | 493.8 | 0.55 | 232398 | 3.79 | -3.7 | -0.3 | 5.31 | 2026-01-14 09:45:25.000 | |||
| 2026-01-14 08:59:00 | 504.9 | 0.64 | 337300 | 3.79 | -3.77 | 0.2 | 5.35 | 2026-01-14 09:43:25.000 | |||
| 2026-01-14 08:58:00 | 484.4 | 0.54 | 242779 | 3.88 | -3.64 | -0.02 | 5.32 | 2026-01-14 09:44:18.000 | |||
| 2026-01-14 08:57:00 | 467.7 | 0.56 | 150665 | 3.99 | -3.5 | 0.08 | 5.31 | 2026-01-14 09:44:57.000 | |||
| 2026-01-14 08:56:00 | 480.5 | 0.76 | 136655 | 4.15 | -3.14 | 0.06 | 5.21 | 2026-01-14 09:42:40.000 | |||
| 2026-01-14 08:55:00 | 472.1 | 0.59 | 98509 | 4.16 | -3.16 | 0.06 | 5.22 | 2026-01-14 09:42:30.000 | |||
| 2026-01-14 08:54:00 | 475.4 | 0.61 | 103736 | 3.98 | -3.29 | 0.28 | 5.17 | 2026-01-14 09:41:10.000 | |||
| 2026-01-14 08:53:00 | 456.3 | 0.26 | 57041 | 3.88 | -3.59 | -0.05 | 5.29 | 2026-01-14 09:42:09.000 | |||
| 2026-01-14 08:52:00 | 505.6 | 0.73 | 362597 | 3.78 | -3.61 | -0.63 | 5.27 | 2026-01-14 09:36:21.000 | |||
| 2026-01-14 08:51:00 | 506.4 | 0.78 | 313019 | 3.87 | -3.5 | -0.5 | 5.24 | 2026-01-14 09:35:17.000 | |||
| 2026-01-14 08:50:00 | 499 | 0.66 | 279474 | 3.8 | -3.75 | -0.29 | 5.35 | 2026-01-14 09:34:56.000 | |||
| 2026-01-14 08:49:00 | 480.7 | 0.4 | 226551 | 3.9 | -3.53 | -0.28 | 5.27 | 2026-01-14 09:35:39.000 | |||
| 2026-01-14 08:48:00 | 507.2 | 0.77 | 293316 | 3.83 | -3.56 | -0.4 | 5.24 | 2026-01-14 09:32:13.000 | |||
| 2026-01-14 08:47:00 | 520.7 | 0.96 | 328132 | 4.05 | -3.42 | -0.07 | 5.3 | 2026-01-14 09:30:04.000 | |||
| 2026-01-14 08:46:00 | 476.6 | 0.6 | 124313 | 3.98 | -3.26 | -0.21 | 5.15 | 2026-01-14 09:33:03.000 | |||
| 2026-01-14 08:45:00 | 476.8 | 0.58 | 128577 | 4.13 | -3.12 | -0.08 | 5.18 | 2026-01-14 09:32:02.000 | |||
| 2026-01-14 08:44:00 | 475.9 | 0.54 | 128592 | 4.23 | -2.98 | -0.08 | 5.17 | 2026-01-14 09:31:07.000 | |||
| 2026-01-14 08:43:00 | 472.7 | 0.52 | 121443 | 4.26 | -3.01 | 0 | 5.22 | 2026-01-14 09:30:26.000 | |||
| 2026-01-14 08:42:00 | 469.1 | 0.51 | 113974 | 4.37 | -2.97 | -0.03 | 5.28 | 2026-01-14 09:29:48.000 | |||
| 2026-01-14 08:41:00 | 468.8 | 0.47 | 105876 | 4.32 | -2.96 | -0.02 | 5.24 | 2026-01-14 09:28:50.000 | |||
| 2026-01-14 08:40:00 | 476.2 | 0.49 | 161082 | 4.39 | -2.75 | 0.08 | 5.18 | 2026-01-14 09:27:06.000 | |||
| 2026-01-14 08:39:00 | 490.4 | 0.58 | 360885 | 4.52 | -2.73 | -0.02 | 5.28 | 2026-01-14 09:24:44.000 | |||
| 2026-01-14 08:38:00 | 465.8 | 0.53 | 104654 | 4.51 | -2.63 | -0.03 | 5.22 | 2026-01-14 09:26:09.000 | |||
| 2026-01-14 08:37:00 | 468.8 | 0.5 | 112694 | 4.49 | -2.56 | -0.17 | 5.17 | 2026-01-14 09:24:50.000 | |||
| 2026-01-14 08:36:00 | 469.6 | 0.44 | 104506 | 4.37 | -2.86 | 0.04 | 5.22 | 2026-01-14 09:23:45.000 | |||
| 2026-01-14 08:35:00 | 471.3 | 0.47 | 114706 | 4.26 | -3.2 | 0.35 | 5.34 | 2026-01-14 09:22:35.000 | |||
| 2026-01-14 08:34:00 | 469.4 | 0.48 | 104295 | 4.37 | -2.99 | 0.16 | 5.3 | 2026-01-14 09:21:46.000 | |||
| 2026-01-14 08:33:00 | 491.7 | 0.54 | 359729 | 4.29 | -3 | 0.17 | 5.23 | 2026-01-14 09:18:36.000 | |||
| 2026-01-14 08:32:00 | 477.2 | 0.49 | 205529 | 4.32 | -3 | 0.34 | 5.27 | 2026-01-14 09:19:00.000 | |||
| 2026-01-14 08:31:00 | 468 | 0.46 | 105824 | 4.21 | -3.2 | 0.14 | 5.29 | 2026-01-14 09:18:55.000 | |||
| 2026-01-14 08:30:00 | 473.2 | 0.46 | 118700 | 4.31 | -3.02 | 0.13 | 5.26 | 2026-01-14 09:17:23.000 | |||
| 2026-01-14 08:29:00 | 471.7 | 0.45 | 119237 | 4.21 | -3.23 | 0.26 | 5.31 | 2026-01-14 09:16:32.000 | |||
| 2026-01-14 08:28:00 | 467.5 | 0.44 | 106432 | 4.27 | -3.03 | 0.45 | 5.25 | 2026-01-14 09:15:58.000 | |||
| 2026-01-14 08:27:00 | 474 | 0.47 | 193745 | 4.36 | -2.9 | 0.68 | 5.27 | 2026-01-14 09:14:19.000 | |||
| 2026-01-14 08:26:00 | 490.8 | 0.54 | 362764 | 4.46 | -2.97 | 0.64 | 5.4 | 2026-01-14 09:11:41.000 | |||
| 2026-01-14 08:24:00 | 468.6 | 0.43 | 97326 | 4.54 | -2.94 | 0.41 | 5.42 | 2026-01-14 09:11:51.000 | |||
| 2026-01-14 08:23:00 | 468.8 | 0.49 | 96225 | 4.53 | -2.77 | 0.11 | 5.31 | 2026-01-14 09:10:50.000 | |||
| 2026-01-14 08:22:00 | 466.1 | 0.48 | 106000 | 4.58 | -2.7 | 0.14 | 5.32 | 2026-01-14 09:10:07.000 | |||
| 2026-01-14 08:21:00 | 464.5 | 0.47 | 107041 | 4.58 | -2.56 | 0.14 | 5.25 | 2026-01-14 09:09:17.000 | |||
| 2026-01-14 08:20:00 | 468 | 0.44 | 114534 | 4.39 | -2.8 | 0.43 | 5.22 | 2026-01-14 09:07:55.000 | |||
| 2026-01-14 08:19:00 | 471.8 | 0.53 | 139132 | 4.35 | -2.88 | 0.12 | 5.22 | 2026-01-14 09:06:32.000 | |||
| 2026-01-14 08:18:00 | 468.1 | 0.52 | 107866 | 4.38 | -2.79 | -0.07 | 5.19 | 2026-01-14 09:05:54.000 | |||
| 2026-01-14 08:17:00 | 468.9 | 0.5 | 97361 | 4.36 | -2.82 | 0 | 5.19 | 2026-01-14 09:04:50.000 | |||
| 2026-01-14 07:23:00 | 485.3 | 0.65 | 220190 | 4.08 | -3.17 | 0.2 | 5.17 | 2026-01-14 08:09:13.000 | |||
| 2026-01-14 07:22:00 | 475.5 | 0.56 | 133426 | 4.1 | -3.21 | 0.16 | 5.21 | 2026-01-14 08:09:10.000 | |||
| 2026-01-14 07:21:00 | 474.1 | 0.53 | 128683 | 4.22 | -3.23 | 0.11 | 5.32 | 2026-01-14 08:08:18.000 | |||
| 2026-01-14 07:20:00 | 470.5 | 0.47 | 115857 | 4.42 | -2.88 | 0.17 | 5.27 | 2026-01-14 08:07:40.000 | |||
| 2026-01-14 07:19:00 | 476.9 | 0.53 | 134316 | 4.45 | -2.82 | 0.37 | 5.28 | 2026-01-14 08:06:01.000 | |||
| 2026-01-14 07:18:00 | 477.2 | 0.54 | 174755 | 4.31 | -2.99 | 0.26 | 5.25 | 2026-01-14 08:05:00.000 | |||
| 2026-01-14 07:17:00 | 475.3 | 0.45 | 126483 | 4.51 | -2.67 | 0.39 | 5.25 | 2026-01-14 08:04:11.000 | |||
| 2026-01-14 07:16:00 | 475.1 | 0.53 | 134415 | 4.48 | -2.7 | 0.31 | 5.24 | 2026-01-14 08:03:12.000 | |||
| 2026-01-14 07:15:00 | 473.7 | 0.57 | 131366 | 4.43 | -2.73 | 0.25 | 5.21 | 2026-01-14 08:02:20.000 | |||
| 2026-01-14 07:14:00 | 472.5 | 0.51 | 113878 | 4.37 | -2.78 | 0.15 | 5.18 | 2026-01-14 08:01:28.000 | |||
| 2026-01-14 07:13:00 | 477 | 0.52 | 135379 | 4.43 | -2.78 | 0.13 | 5.23 | 2026-01-14 08:00:01.000 | |||
| 2026-01-14 07:12:00 | 475.2 | 0.53 | 128291 | 4.35 | -2.82 | 0.17 | 5.19 | 2026-01-14 07:59:11.000 | |||
| 2026-01-14 07:11:00 | 472.9 | 0.54 | 117085 | 4.41 | -2.85 | 0.09 | 5.25 | 2026-01-14 07:58:25.000 | |||
| 2026-01-14 07:10:00 | 475.2 | 0.52 | 120870 | 4.37 | -2.93 | 0.18 | 5.26 | 2026-01-14 07:57:11.000 | |||
| 2026-01-14 07:09:00 | 476.4 | 0.53 | 139476 | 4.39 | -2.89 | 0.18 | 5.26 | 2026-01-14 07:56:04.000 | |||
| 2026-01-14 07:08:00 | 475.4 | 0.56 | 153009 | 4.33 | -2.92 | 0.2 | 5.23 | 2026-01-14 07:55:10.000 | |||
| 2026-01-14 07:07:00 | 472.1 | 0.53 | 134598 | 4.27 | -3 | 0.36 | 5.23 | 2026-01-14 07:54:30.000 | |||
| 2026-01-14 07:06:00 | 471.9 | 0.49 | 132157 | 4.34 | -3.02 | 0.39 | 5.3 | 2026-01-14 07:53:31.000 | |||
| 2026-01-14 07:05:00 | 472.6 | 0.42 | 130573 | 4.29 | -3.09 | 0.62 | 5.32 | 2026-01-14 07:52:27.000 | |||
| 2026-01-14 07:04:00 | 475.3 | 0.49 | 138894 | 4.32 | -3 | 0.84 | 5.33 | 2026-01-14 07:51:11.000 | |||
| 2026-01-14 07:03:00 | 470.5 | 0.5 | 113075 | 4.36 | -3.04 | 0.87 | 5.39 | 2026-01-14 07:50:40.000 | |||
| 2026-01-14 07:02:00 | 471.4 | 0.55 | 114899 | 4.3 | -3.2 | 0.57 | 5.38 | 2026-01-14 07:49:34.000 | |||
| 2026-01-14 07:01:00 | 474.4 | 0.5 | 131316 | 4.34 | -3.21 | 0.27 | 5.4 | 2026-01-14 07:48:16.000 | |||
| 2026-01-14 07:00:00 | 475.7 | 0.5 | 138733 | 4.22 | -3.39 | 0.5 | 5.43 | 2026-01-14 07:47:09.000 | |||
| 2026-01-14 06:59:00 | 474.2 | 0.49 | 130829 | 4.32 | -3.24 | 0.57 | 5.43 | 2026-01-14 07:46:17.000 | |||
| 2026-01-14 06:58:00 | 482.2 | 0.55 | 128693 | 4.22 | -3.34 | 0.25 | 5.39 | 2026-01-14 07:44:30.000 | |||
| 2026-01-14 06:57:00 | 491.4 | 0.63 | 236974 | 4.06 | -3.52 | -0.01 | 5.37 | 2026-01-14 07:42:38.000 | |||
| 2026-01-14 06:56:00 | 489.6 | 0.66 | 232775 | 3.9 | -3.63 | -1.04 | 5.43 | 2026-01-14 07:41:48.000 | |||
| 2026-01-14 06:55:00 | 486.4 | 0.62 | 194026 | 3.98 | -3.59 | -0.87 | 5.44 | 2026-01-14 07:41:06.000 | |||
| 2026-01-14 06:54:00 | 483.8 | 0.57 | 148763 | 3.85 | -3.65 | -0.97 | 5.4 | 2026-01-14 07:40:21.000 | |||
| 2026-01-14 06:53:00 | 488.6 | 0.6 | 220973 | 3.86 | -3.61 | -1.06 | 5.39 | 2026-01-14 07:38:54.000 | |||
| 2026-01-14 06:52:00 | 491.5 | 0.66 | 259629 | 3.92 | -3.61 | -0.92 | 5.41 | 2026-01-14 07:37:38.000 | |||
| 2026-01-14 06:51:00 | 485.4 | 0.6 | 172136 | 3.88 | -3.78 | -0.69 | 5.46 | 2026-01-14 07:37:12.000 | |||
| 2026-01-14 06:50:00 | 483.3 | 0.53 | 156971 | 3.86 | -3.87 | -0.27 | 5.47 | 2026-01-14 07:36:24.000 | |||
| 2026-01-14 06:49:00 | 485.6 | 0.52 | 179963 | 3.82 | -3.88 | -0.3 | 5.45 | 2026-01-14 07:35:11.000 | |||
| 2026-01-14 06:48:00 | 484.4 | 0.51 | 208605 | 3.86 | -3.86 | -0.11 | 5.46 | 2026-01-14 07:34:18.000 | |||
| 2026-01-14 06:47:00 | 480.2 | 0.49 | 155162 | 3.99 | -3.77 | 0.04 | 5.49 | 2026-01-14 07:33:42.000 | |||
| 2026-01-14 06:46:00 | 477.4 | 0.4 | 136805 | 3.88 | -3.82 | 0.18 | 5.45 | 2026-01-14 07:32:58.000 | |||
| 2026-01-14 06:45:00 | 492 | 0.48 | 178311 | 3.85 | -3.84 | 0.38 | 5.45 | 2026-01-14 07:30:35.000 | |||
| 2026-01-14 06:44:00 | 485.1 | 0.43 | 174475 | 3.74 | -3.99 | 0.43 | 5.49 | 2026-01-14 07:30:14.000 | |||
| 2026-01-14 06:43:00 | 478 | 0.5 | 171149 | 4.03 | -3.64 | 0.13 | 5.43 | 2026-01-14 07:29:55.000 | |||
| 2026-01-14 06:42:00 | 479.9 | 0.48 | 144682 | 4.17 | -3.5 | 0.37 | 5.46 | 2026-01-14 07:28:44.000 | |||
| 2026-01-14 06:41:00 | 478.7 | 0.46 | 141667 | 3.97 | -3.71 | 0.43 | 5.45 | 2026-01-14 07:27:51.000 | |||
| 2026-01-14 06:40:00 | 473 | 0.46 | 127301 | 4.19 | -3.42 | 0.88 | 5.48 | 2026-01-14 07:27:25.000 | |||
| 2026-01-14 06:39:00 | 470.5 | 0.45 | 116616 | 4.31 | -3.36 | 0.78 | 5.52 | 2026-01-14 07:26:40.000 | |||
| 2026-01-14 06:38:00 | 475.1 | 0.41 | 128103 | 4.3 | -3.28 | 1.17 | 5.53 | 2026-01-14 07:25:12.000 | |||
| 2026-01-14 06:37:00 | 470.6 | 0.43 | 122542 | 4.27 | -3.39 | 1.04 | 5.55 | 2026-01-14 07:24:39.000 | |||
| 2026-01-14 06:36:00 | 473.7 | 0.46 | 129114 | 4.37 | -3.19 | 0.65 | 5.45 | 2026-01-14 07:23:20.000 | |||
| 2026-01-14 06:35:00 | 488.3 | 0.44 | 158922 | 3.89 | -3.95 | 0.15 | 5.55 | 2026-01-14 07:20:56.000 | |||
| 2026-01-14 06:34:00 | 497.9 | 0.39 | 160739 | 3.76 | -3.93 | 0.67 | 5.48 | 2026-01-14 07:19:02.000 | |||
| 2026-01-14 06:33:00 | 498.4 | 0.35 | 153892 | 3.55 | -4.08 | 0.99 | 5.5 | 2026-01-14 07:18:00.000 | |||
| 2026-01-14 06:32:00 | 499.3 | 0.25 | 142838 | 2.46 | -4.86 | 1.79 | 5.73 | 2026-01-14 07:16:55.000 | |||
| 2026-01-14 06:31:00 | 495 | 0.33 | 196557 | 2.9 | -4.65 | 1.31 | 5.63 | 2026-01-14 07:16:18.000 | |||
| 2026-01-14 06:30:00 | 499.5 | 0.29 | 171271 | 3.12 | -4.5 | 1.15 | 5.59 | 2026-01-14 07:14:54.000 | |||
| 2026-01-14 06:29:00 | 510.3 | 0.33 | 351651 | 2.81 | -4.65 | 1.55 | 5.65 | 2026-01-14 07:12:57.000 | |||
| 2026-01-14 06:28:00 | 500.3 | 0.33 | 220332 | 3 | -4.79 | 0.71 | 5.7 | 2026-01-14 07:12:49.000 | |||
| 2026-01-14 06:27:00 | 497.3 | 0.32 | 204767 | 3.15 | -4.71 | 1.17 | 5.79 | 2026-01-14 07:12:06.000 | |||
| 2026-01-14 06:26:00 | 495.8 | 0.32 | 172055 | 2.93 | -4.84 | 1.31 | 5.81 | 2026-01-14 07:11:14.000 | |||
| 2026-01-14 06:25:00 | 505.8 | 0.35 | 237210 | 3.04 | -4.84 | 0.99 | 5.81 | 2026-01-14 07:09:20.000 | |||
| 2026-01-14 06:24:00 | 499.6 | 0.37 | 191722 | 2.96 | -4.92 | 0.78 | 5.8 | 2026-01-14 07:08:53.000 | |||
| 2026-01-14 06:23:00 | 499.7 | 0.35 | 199759 | 2.94 | -4.84 | 0.97 | 5.74 | 2026-01-14 07:07:53.000 | |||
| 2026-01-14 06:22:00 | 501.7 | 0.36 | 236197 | 3.02 | -4.79 | 1.08 | 5.76 | 2026-01-14 07:06:42.000 | |||
| 2026-01-14 06:21:00 | 495.5 | 0.33 | 197824 | 3.04 | -4.8 | 1.11 | 5.79 | 2026-01-14 07:06:15.000 | |||
| 2026-01-14 06:20:00 | 500.9 | 0.31 | 189060 | 3.06 | -4.83 | 1.05 | 5.82 | 2026-01-14 07:04:46.000 | |||
| 2026-01-14 06:19:00 | 516.5 | 0.34 | 260891 | 2.96 | -4.91 | 1.09 | 5.84 | 2026-01-14 07:02:25.000 | |||
| 2026-01-14 06:18:00 | 513 | 0.4 | 281178 | 2.81 | -5.04 | 1.12 | 5.88 | 2026-01-14 07:01:43.000 | |||
| 2026-01-14 06:17:00 | 498.3 | 0.51 | 224854 | 3.19 | -4.82 | 0.22 | 5.78 | 2026-01-14 07:02:00.000 | |||
| 2026-01-14 06:16:00 | 483.2 | 0.51 | 130796 | 3.28 | -4.49 | -0.27 | 5.56 | 2026-01-14 07:02:25.000 | |||
| 2026-01-14 06:15:00 | 486.9 | 0.52 | 167930 | 3.46 | -4.32 | -0.67 | 5.58 | 2026-01-14 07:01:03.000 | |||
| 2026-01-14 06:14:00 | 487.8 | 0.46 | 139780 | 3.45 | -4.4 | -0.45 | 5.61 | 2026-01-14 06:59:58.000 | |||
| 2026-01-14 06:13:00 | 487.3 | 0.47 | 157718 | 3.65 | -4.29 | -0.36 | 5.64 | 2026-01-14 06:59:01.000 | |||
| 2026-01-14 06:12:00 | 481.2 | 0.5 | 176866 | 3.71 | -4.17 | -0.22 | 5.58 | 2026-01-14 06:58:36.000 | |||
| 2026-01-14 06:11:00 | 480.7 | 0.55 | 146461 | 3.77 | -4.04 | -0.3 | 5.53 | 2026-01-14 06:57:39.000 | |||
| 2026-01-14 06:10:00 | 484.7 | 0.42 | 119230 | 3.43 | -4.31 | -0.16 | 5.51 | 2026-01-14 06:56:16.000 | |||
| 2026-01-14 06:09:00 | 487.3 | 0.52 | 135574 | 3.66 | -4 | 0.05 | 5.43 | 2026-01-14 06:55:01.000 | |||
| 2026-01-14 06:08:00 | 483.4 | 0.51 | 144047 | 3.67 | -4.04 | -0.47 | 5.48 | 2026-01-14 06:54:23.000 | |||
| 2026-01-14 06:07:00 | 492.9 | 0.51 | 226205 | 3.65 | -3.98 | -0.4 | 5.41 | 2026-01-14 06:52:30.000 | |||
| 2026-01-14 06:06:00 | 506.2 | 0.48 | 327584 | 3.35 | -4.35 | 0.28 | 5.5 | 2026-01-14 06:50:18.000 | |||
| 2026-01-14 06:05:00 | 509.7 | 0.48 | 371717 | 3.33 | -4.46 | 0.4 | 5.58 | 2026-01-14 06:49:00.000 | |||
| 2026-01-14 06:04:00 | 509.3 | 0.46 | 375026 | 3.39 | -4.29 | 0.21 | 5.47 | 2026-01-14 06:48:02.000 | |||
| 2026-01-14 06:03:00 | 507.4 | 0.39 | 294074 | 3.22 | -4.38 | 0.51 | 5.46 | 2026-01-14 06:47:12.000 | |||
| 2026-01-14 06:02:00 | 501.4 | 0.39 | 152628 | 3.03 | -4.57 | 0.34 | 5.5 | 2026-01-14 06:46:44.000 | |||
| 2026-01-14 06:01:00 | 475.5 | 0.47 | 131963 | 3.85 | -3.65 | -0.02 | 5.31 | 2026-01-14 06:48:10.000 | |||
| 2026-01-14 06:00:00 | 474.3 | 0.47 | 128661 | 4.22 | -3.23 | -0.02 | 5.32 | 2026-01-14 06:47:17.000 | |||
| 2026-01-14 05:59:00 | 472.4 | 0.43 | 132699 | 4.07 | -3.54 | 0.04 | 5.39 | 2026-01-14 06:46:28.000 | |||
| 2026-01-14 05:58:00 | 507.7 | 0.29 | 312869 | 3.93 | -3.62 | 0.45 | 5.36 | 2026-01-14 06:42:10.000 | |||
| 2026-01-14 05:57:00 | 490.5 | 0.4 | 175470 | 3.42 | -4.39 | 1.05 | 5.67 | 2026-01-14 06:42:43.000 | |||
| 2026-01-14 05:56:00 | 510.6 | 0.32 | 346975 | 3.15 | -4.7 | 1.06 | 5.76 | 2026-01-14 06:39:55.000 | |||
