Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites

Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/

Satellite Time (UTC) Speed (km/s) Density (1/cm3) Temp °K bX (nT) bY (nT) bZ (nT) bT (nT) vX (km/s) vY (km/s) vZ (km/s) Due at Earth (UTC)

2026-03-13 07:45:00404.815.18436635.03-4.53-6.79.522026-03-13 08:35:40.000
2026-03-13 07:44:00400.913.2351765.1-4.68-6.629.572026-03-13 08:35:10.000
2026-03-13 07:43:00403.314.73380915.6-5.15-6.079.742026-03-13 08:33:52.000
2026-03-13 07:42:00409.615.99527535.51-4.92-6.619.912026-03-13 08:32:05.000
2026-03-13 07:41:00405.813.52543715.34-5.26-6.589.972026-03-13 08:31:33.000
2026-03-13 07:40:00385.89.04153635.73-4.86-6.329.822026-03-13 08:33:10.000
2026-03-13 07:39:00401.212.81309665.6-4.81-6.459.812026-03-13 08:30:08.000
2026-03-13 07:38:00404.214.47384845.38-5.47-6.069.782026-03-13 08:28:45.000
2026-03-13 07:37:00404.915.03408585.48-5.4-5.919.712026-03-13 08:27:40.000
2026-03-13 07:36:00402.813.69329655.48-5.91-5.889.982026-03-13 08:26:55.000
2026-03-13 07:35:00426.215.73746865.19-5.8-5.829.722026-03-13 08:23:08.000
2026-03-13 07:34:00383.16.22753934.24-6.31-6.039.72026-03-13 08:27:33.000
2026-03-13 07:30:00404.311.46252235.01-6.05-5.599.642026-03-13 08:20:44.000
2026-03-13 07:29:00404.611.49245085.36-6.18-4.849.512026-03-13 08:19:42.000
2026-03-13 07:28:00407.412.22282125.36-6.27-4.89.542026-03-13 08:18:21.000
2026-03-13 07:27:00407.213.09321155.17-6.73-4.39.512026-03-13 08:17:22.000
2026-03-13 07:26:00400.110.83282655.38-6.32-4.499.432026-03-13 08:17:16.000
2026-03-13 07:25:003936.43171735.63-5.96-4.549.372026-03-13 08:17:12.000
2026-03-13 07:24:00405.612.12276315.48-6.23-4.349.362026-03-13 08:14:34.000
2026-03-13 07:23:00404.212.33240935.12-6.5-4.649.492026-03-13 08:13:45.000
2026-03-13 07:22:00404.413.91252955.01-6.19-4.939.372026-03-13 08:12:43.000
2026-03-13 07:21:00400.412.1189245.11-6.04-4.969.332026-03-13 08:12:14.000
2026-03-13 07:20:00402.814.41214035.03-5.69-5.219.212026-03-13 08:10:55.000
2026-03-13 07:19:00416.519.42558754.83-5.7-5.249.122026-03-13 08:08:15.000
2026-03-13 07:18:00386.95.08564594.8-5.45-5.459.082026-03-13 08:11:01.000
2026-03-13 07:17:0040212.03264634.91-5.2-5.69.092026-03-13 08:08:02.000
2026-03-13 07:16:00402.713.49229394.79-5.4-5.338.972026-03-13 08:06:56.000
2026-03-13 07:15:00398.110.12164225.29-4.85-5.328.932026-03-13 08:06:32.000
2026-03-13 07:14:00400.912.94204384.62-5.52-58.772026-03-13 08:05:10.000
2026-03-13 07:13:00403.515.32249784.64-5.56-4.948.772026-03-13 08:03:50.000
2026-03-13 07:12:00402.114.74240644.64-5.44-5.158.812026-03-13 08:03:01.000
2026-03-13 07:11:00394.410.83168674.54-5.39-5.028.652026-03-13 08:03:01.000
2026-03-13 07:10:003918.19153874.62-5.17-5.218.672026-03-13 08:02:28.000
2026-03-13 07:09:00399.611.86272414.73-5.29-4.868.62026-03-13 08:00:20.000
2026-03-13 07:08:0040415.57381754.45-5.31-4.68.322026-03-13 07:58:46.000
2026-03-13 07:07:0040614.73468324.27-5.31-4.037.922026-03-13 07:57:31.000
2026-03-13 07:06:00399.75.12376323.2-4.49-4.116.882026-03-13 07:57:19.000
2026-03-13 07:05:00398.16.94539563.63-4.63-1.686.122026-03-13 07:56:32.000
2026-03-13 07:04:00399.52.85603124.05-4.462.176.42026-03-13 07:55:21.000
2026-03-13 07:03:00381.93.38323283.66-3.915.227.482026-03-13 07:56:43.000
2026-03-13 07:02:00406.95.86936744.47-4.153.977.282026-03-13 07:52:25.000
2026-03-13 07:01:00395.811.35480525.07-3.793.417.192026-03-13 07:52:50.000
2026-03-13 07:00:00393.412.28390095.05-4.442.77.252026-03-13 07:52:09.000
2026-03-13 06:59:00391.44.22309992.85-6.61.077.272026-03-13 07:51:25.000
2026-03-13 06:58:00399.54.82589871.58-7.131.597.472026-03-13 07:49:21.000
2026-03-13 06:57:00407.14.82734631.64-5.854.467.532026-03-13 07:47:23.000
2026-03-13 06:56:00395.63.72476572.66-4.785.017.422026-03-13 07:47:51.000
2026-03-13 06:55:00390.53.7333073.05-4.575.087.482026-03-13 07:47:32.000
2026-03-13 06:54:00403.35.01595832.43-4.845.277.562026-03-13 07:44:52.000
2026-03-13 06:53:00405.95.66740432.92-4.894.867.492026-03-13 07:43:32.000
2026-03-13 06:52:00396.15.02489893.23-4.934.377.342026-03-13 07:43:47.000
2026-03-13 06:51:003903.06433813.17-5.243.847.232026-03-13 07:43:36.000
2026-03-13 06:50:00408.95.84828633.09-3.695.597.382026-03-13 07:40:10.000
2026-03-13 06:49:00410.75.45742073.08-4.694.887.442026-03-13 07:38:57.000
2026-03-13 06:48:004024.98544161.91-5.464.957.612026-03-13 07:39:02.000
2026-03-13 06:47:00397.85.05455112.48-5.584.577.622026-03-13 07:38:34.000
2026-03-13 06:46:00405.17.48768792.43-5.474.37.372026-03-13 07:36:38.000
2026-03-13 06:45:00414.18.29931292.73-5.433.787.162026-03-13 07:34:32.000
2026-03-13 06:44:00408.86.31547312.42-5.214.087.052026-03-13 07:34:11.000
2026-03-13 06:43:00409.97.31670182.19-4.74.536.882026-03-13 07:33:03.000
2026-03-13 06:42:00417.28.731001522.58-5.123.996.982026-03-13 07:31:10.000
2026-03-13 06:41:00396.15.67550672.48-5.713.277.032026-03-13 07:32:47.000
2026-03-13 06:40:003895.56304922.4-5.882.836.952026-03-13 07:32:44.000
2026-03-13 06:39:00402.58.22543223.33-60.526.882026-03-13 07:29:58.000
2026-03-13 06:38:00407.19.24654213.09-6.011.176.862026-03-13 07:28:23.000
2026-03-13 06:37:00403.710.01617243.33-60.886.912026-03-13 07:27:49.000
2026-03-13 06:36:00398.510.08556053.2-5.27-1.956.472026-03-13 07:27:28.000
2026-03-13 06:35:00407.310.43764983.25-5.81-0.956.722026-03-13 07:25:22.000
2026-03-13 06:34:00406.69.62820573.09-5.890.556.682026-03-13 07:24:27.000
2026-03-13 06:33:003796.68187523.66-4.84-1.96.362026-03-13 07:27:07.000
2026-03-13 06:30:00398.712.22694894.45-2.83-4.126.692026-03-13 07:21:27.000
2026-03-13 06:29:00397.110.51717574.46-2.55-4.366.742026-03-13 07:20:39.000
2026-03-13 06:28:00390.99.5521394.88-2.69-3.766.732026-03-13 07:20:29.000
2026-03-13 06:27:00389.39.31466554.83-3.02-3.736.812026-03-13 07:19:41.000
2026-03-13 06:26:00376.76.23224314.37-3.36-4.236.952026-03-13 07:20:27.000
2026-03-13 06:25:00384.27.68353034.7-3.26-3.866.92026-03-13 07:18:23.000
2026-03-13 06:24:00392.99.34518454.96-2.56-3.86.752026-03-13 07:16:12.000
2026-03-13 06:23:00398.311.05653605.09-2.07-3.726.632026-03-13 07:14:30.000
2026-03-13 06:22:00396.410.71587714.89-2.68-3.536.62026-03-13 07:13:45.000
2026-03-13 06:21:00391.48.99413664.43-3.64-3.516.722026-03-13 07:13:25.000
2026-03-13 06:20:00399.411.58653684.44-3.8-3.586.852026-03-13 07:11:22.000
2026-03-13 06:19:00402.911.56824714.41-4-3.356.832026-03-13 07:09:55.000
2026-03-13 06:18:00382.67.07227434.07-4.39-3.476.922026-03-13 07:11:37.000
2026-03-13 06:17:00400.410.79572353.89-4.4-3.676.932026-03-13 07:08:14.000
2026-03-13 06:16:00396.610.64517163.98-4.14-3.566.762026-03-13 07:07:43.000
2026-03-13 06:15:00404.512.81787454.1-4.3-3.286.792026-03-13 07:05:43.000
2026-03-13 06:14:00392.29.36397763.72-4.88-3.256.942026-03-13 07:06:18.000
2026-03-13 06:13:00400.310.85562963.19-5.53-2.686.922026-03-13 07:04:15.000
2026-03-13 06:12:00399.110.91539933.29-5.02-3.366.882026-03-13 07:03:24.000
2026-03-13 06:11:00382.26.75266063.72-4.35-3.686.812026-03-13 07:04:40.000
2026-03-13 06:10:00390.68.31419224.14-4.1-3.526.82026-03-13 07:02:31.000
2026-03-13 06:09:0039810.34557394.55-4.01-3.286.92026-03-13 07:00:32.000
2026-03-13 06:08:0039610.19525295.1-3.73-3.227.092026-03-13 06:59:48.000
2026-03-13 06:07:00390.38.03400465.25-3.9-2.717.082026-03-13 06:59:33.000
2026-03-13 06:06:00391.28.08445165.27-4.22-2.397.162026-03-13 06:58:26.000
2026-03-13 06:05:00403.111.77789065.08-4.58-2.117.162026-03-13 06:55:53.000
2026-03-13 06:04:00399.49.96777245.31-4.66-1.487.212026-03-13 06:55:22.000
2026-03-13 06:03:003804.81231425.13-4.74-1.187.082026-03-13 06:56:59.000
2026-03-13 06:02:00397.59.14497615.03-4.66-0.956.922026-03-13 06:53:36.000
2026-03-13 06:01:00410.713.66781944.89-4.85-0.076.892026-03-13 06:50:57.000
2026-03-13 06:00:00414.110.47606753.76-5.45-1.366.762026-03-13 06:49:32.000
2026-03-13 05:59:00389.65.6282142.3-5.88-3.897.422026-03-13 06:51:39.000
2026-03-13 05:58:0040511.81693483.44-6.21-3.017.712026-03-13 06:48:39.000
2026-03-13 05:57:00407.17.95449933.69-6.14-2.367.542026-03-13 06:47:23.000
2026-03-13 05:56:00401.47.22490834.33-5.21-1.416.922026-03-13 06:47:06.000
2026-03-13 05:55:00401.28.6494093.36-6.120.727.022026-03-13 06:46:08.000
2026-03-13 05:54:00401.89.15485482.56-6.032.737.092026-03-13 06:45:03.000
2026-03-13 05:53:00411.62.74616752.74-6.132.187.062026-03-13 06:42:50.000
2026-03-13 05:52:00406.23.67588041.09-3.126.777.532026-03-13 06:42:30.000
2026-03-13 05:51:00401.24.29513811.95-3.536.057.272026-03-13 06:42:08.000
2026-03-13 05:50:00402.63.72485771.07-2.496.997.492026-03-13 06:40:57.000
2026-03-13 05:49:00404.33.31536840.67-1.767.297.532026-03-13 06:39:44.000
2026-03-13 05:48:00404.53.2573670.56-1.447.337.492026-03-13 06:38:43.000
2026-03-13 05:47:00406.13.0163989-0.530.577.017.052026-03-13 06:37:31.000
2026-03-13 05:46:00404.22.9253118-1.393.016.567.352026-03-13 06:36:45.000
2026-03-13 05:45:00405354523-1.12.256.987.412026-03-13 06:35:39.000
2026-03-13 05:44:004012.9871599-0.560.77.117.162026-03-13 06:35:09.000
2026-03-13 05:43:004033.556215-0.48-0.317.377.392026-03-13 06:33:54.000
2026-03-13 05:42:003985.6749272-0.19-1.17.317.42026-03-13 06:33:32.000
2026-03-13 05:41:00397.76.66561661.92-4.246.237.782026-03-13 06:32:35.000
2026-03-13 05:40:00397.27.99428351.93-4.564.666.82026-03-13 06:31:39.000
2026-03-13 05:39:00396.87.41405182.19-5.144.387.12026-03-13 06:30:42.000
2026-03-13 05:38:003966.71417001.79-4.665.277.262026-03-13 06:29:48.000
2026-03-13 05:37:003967.02404721.78-4.385.217.042026-03-13 06:28:48.000
2026-03-13 05:36:00396.56.41436691.8-4.45.136.992026-03-13 06:27:44.000
2026-03-13 05:35:00397.65.8488481.11-3.845.726.972026-03-13 06:26:35.000
2026-03-13 05:34:00397.16.15566360.85-3.545.816.862026-03-13 06:25:39.000
2026-03-13 05:33:00395.76.01617710.79-3.475.686.712026-03-13 06:24:50.000
2026-03-13 05:32:00397.75.71508711.62-4.045.026.642026-03-13 06:23:35.000
2026-03-13 05:31:00398.14.68494411.19-3.75.446.692026-03-13 06:22:32.000
2026-03-13 05:30:00397.74.62543490.98-3.735.616.812026-03-13 06:21:35.000
2026-03-13 05:29:00397.14.82582621.05-3.665.516.72026-03-13 06:20:39.000
2026-03-13 05:28:00397.24.21556801.36-3.925.156.612026-03-13 06:19:39.000
2026-03-13 05:27:00395.34.13561601.22-4.024.936.482026-03-13 06:18:53.000
2026-03-13 05:26:00397.33.92550201.3-3.375.286.42026-03-13 06:17:38.000
2026-03-13 05:25:00396.34.27559821.8-3.025.416.452026-03-13 06:16:46.000
2026-03-13 05:24:00395.94.19592992.43-2.695.356.462026-03-13 06:15:49.000
2026-03-13 05:23:00397.73.53650122.85-2.445.236.442026-03-13 06:14:35.000
2026-03-13 05:22:00398.13.93594922.49-1.485.656.352026-03-13 06:13:32.000
2026-03-13 05:21:003984.27554882.08-3.395.216.562026-03-13 06:12:32.000
2026-03-13 05:20:00399.45.95330252.47-3.984.916.792026-03-13 06:11:22.000
2026-03-13 05:19:00399.26.19349662.2-6.72.27.392026-03-13 06:10:23.000
2026-03-13 05:18:00399.66.38371592.01-6.472.77.292026-03-13 06:09:20.000
2026-03-13 05:17:004006.12356831.89-6.462.87.292026-03-13 06:08:17.000
2026-03-13 05:16:00397.46.04336242-6.462.817.332026-03-13 06:07:37.000
2026-03-13 05:15:00394.36.55351392.57-6.32.37.182026-03-13 06:07:01.000
2026-03-13 05:14:00396.76.47349552.31-6.272.517.142026-03-13 06:05:42.000
2026-03-13 05:13:00399.95.85335651.97-6.142.837.042026-03-13 06:04:18.000
2026-03-13 05:12:00402.26.35345581.74-6.252.326.892026-03-13 06:03:00.000
2026-03-13 05:11:00399.66.66380891.62-6.182.276.782026-03-13 06:02:20.000
2026-03-13 05:10:00401.37.64345071.74-6.251.486.652026-03-13 06:01:07.000
2026-03-13 05:09:004017.46353701.48-6.31.056.562026-03-13 06:00:09.000
2026-03-13 05:08:00400.28.06374171.5-6.190.816.422026-03-13 05:59:15.000
2026-03-13 05:07:00402.97.91368551.52-5.810.596.042026-03-13 05:57:55.000
2026-03-13 05:06:00401.97.05374520.43-5.850.615.92026-03-13 05:57:02.000
2026-03-13 05:05:004006.8364740.59-5.790.065.822026-03-13 05:56:17.000
2026-03-13 05:04:00397.27.46412180.97-5.81-0.175.892026-03-13 05:55:39.000
2026-03-13 05:03:00396.27.45405351.34-5.80.185.962026-03-13 05:54:46.000
2026-03-13 05:02:00399.26.79333131.17-5.94-0.176.062026-03-13 05:53:23.000
2026-03-13 05:01:00401.56.6333590.52-5.99-0.286.022026-03-13 05:52:05.000
2026-03-13 05:00:00399.86.24339390.07-6.27-0.276.272026-03-13 05:51:18.000
2026-03-13 04:59:00396.96.51366091.06-5.99-0.356.092026-03-13 05:50:41.000
2026-03-13 04:58:00400.57.19292720.85-5.58-2.0462026-03-13 05:49:13.000
2026-03-13 04:57:00403.67.49324280.09-5.42-2.185.842026-03-13 05:47:49.000
2026-03-13 04:56:00411.46.6233279-0.13-5.07-2.855.822026-03-13 05:45:52.000
2026-03-13 04:55:00400.57.7131505-0.92-4.91-2.995.822026-03-13 05:46:13.000
2026-03-13 04:54:00399.58.84364530.59-3.99-3.275.192026-03-13 05:45:21.000
2026-03-13 04:53:00403.28.08302440.48-3.67-3.575.142026-03-13 05:43:52.000
2026-03-13 04:52:00408.97.4231237-0.76-4.69-3.365.822026-03-13 05:42:10.000
2026-03-13 04:51:00404.98.0333985-1.37-5.06-2.755.922026-03-13 05:41:40.000
2026-03-13 04:50:00403.27.5631559-0.85-5-2.715.752026-03-13 05:40:52.000
2026-03-13 04:49:00399.97.7236277-1.34-4.45-3.015.542026-03-13 05:40:18.000
2026-03-13 04:48:00397.48.12409060.24-3.86-34.892026-03-13 05:39:37.000
2026-03-13 04:47:00396.27.4404050.6-3.61-2.94.672026-03-13 05:38:46.000
2026-03-13 04:46:00394.67.76425621.48-2.08-33.942026-03-13 05:37:59.000
2026-03-13 04:45:00392.37.87430182.05-1.65-3.74.542026-03-13 05:37:17.000
2026-03-13 04:44:00392.26.17385122.22-4.32-0.574.892026-03-13 05:36:18.000
2026-03-13 04:43:00389.34.45454771.4-4.92.275.582026-03-13 05:35:41.000
2026-03-13 04:42:00388.45.65500352.17-5.180.655.652026-03-13 05:34:49.000
2026-03-13 04:41:00387.94.56520603.92-4.49-0.86.012026-03-13 05:33:53.000
2026-03-13 04:40:00388.84.52487593.24-4.8-0.285.82026-03-13 05:32:46.000
2026-03-13 04:39:003895.9359912.89-5.02-0.025.792026-03-13 05:31:44.000
2026-03-13 04:38:00397.12.41456843.15-5.290.216.162026-03-13 05:29:39.000
2026-03-13 04:37:00400.21.81465513.58-5.880.146.882026-03-13 05:28:15.000
2026-03-13 04:36:00400.41.24426703.26-6.420.577.222026-03-13 05:27:14.000
2026-03-13 04:35:00402.91.2427403.61-6.620.237.542026-03-13 05:25:55.000
2026-03-13 04:34:00404.81.15453383.46-6.690.417.542026-03-13 05:24:40.000
2026-03-13 04:33:00403.91.32444733.51-6.770.397.632026-03-13 05:23:47.000
2026-03-13 04:32:00402.51.5439373.4-6.750.37.562026-03-13 05:22:58.000
2026-03-13 04:31:00402.71.51437913.55-6.720.277.62026-03-13 05:21:56.000
2026-03-13 04:30:00402.61.48430803.58-6.680.167.582026-03-13 05:20:57.000
2026-03-13 04:29:00401.81.42441903.74-6.56-0.267.562026-03-13 05:20:03.000
2026-03-13 04:28:00401.21.41438393.82-6.65-0.027.672026-03-13 05:19:08.000
2026-03-13 04:27:003991.61418084.07-6.29-0.57.52026-03-13 05:18:25.000
2026-03-13 04:26:00401.61.57454354.58-5.43-1.957.372026-03-13 05:17:05.000
2026-03-13 04:25:004011.52421474.41-5.78-1.527.432026-03-13 05:16:09.000
2026-03-13 04:24:00402.51.37487634.26-6-1.077.442026-03-13 05:14:58.000
2026-03-13 04:23:00401.51.45464644.08-6.23-0.867.492026-03-13 05:14:05.000
2026-03-13 04:22:00400.11.43443244.29-6.05-1.147.52026-03-13 05:13:16.000
2026-03-13 04:21:00399.21.35413264.42-5.87-1.677.532026-03-13 05:12:23.000
2026-03-13 04:20:00399.41.56462704.43-5.87-1.497.52026-03-13 05:11:22.000
2026-03-13 04:19:003991.53447484.21-5.92-1.397.392026-03-13 05:10:25.000
2026-03-13 04:18:00400.11.51463014.1-6.09-1.277.452026-03-13 05:09:16.000
2026-03-13 04:17:00399.61.51472684.21-5.94-1.387.412026-03-13 05:08:20.000
2026-03-13 04:16:00399.51.51434374.44-5.69-1.737.422026-03-13 05:07:21.000
2026-03-13 04:15:00400.31.52401974.44-5.6-1.87.372026-03-13 05:06:15.000
2026-03-13 04:14:00398.71.23368904.41-5.71-1.727.422026-03-13 05:05:27.000
2026-03-13 04:13:00399.41.28374494.3-5.79-1.537.372026-03-13 05:04:22.000
2026-03-13 04:12:00400.91.33382694.1-5.92-1.417.342026-03-13 05:03:10.000
2026-03-13 04:11:00401.21.26370873.85-6.19-0.997.362026-03-13 05:02:08.000
2026-03-13 04:10:00401.61.51367433.92-6.14-1.147.372026-03-13 05:01:05.000
2026-03-13 04:09:004011.32347073.74-6.38-0.927.452026-03-13 05:00:09.000
2026-03-13 04:08:00400.11.37345773.81-6.45-0.777.532026-03-13 04:59:16.000
2026-03-13 04:07:00400.81.42342703.86-6.35-0.947.492026-03-13 04:58:11.000
2026-03-13 04:06:00401.61.45403393.9-6.22-1.227.442026-03-13 04:57:05.000
2026-03-13 04:05:004340.29903693.97-6.18-0.957.42026-03-13 04:52:16.000
2026-03-13 04:04:00412.70.19624482.71-6.482.387.422026-03-13 04:53:42.000
2026-03-13 04:03:00403.10.33417383.57-6.340.887.322026-03-13 04:53:53.000
2026-03-13 04:02:00409.20.42448993.65-6.170.37.172026-03-13 04:52:08.000
2026-03-13 04:01:00409.50.76516653.65-6.20.127.192026-03-13 04:51:05.000
2026-03-13 04:00:00407.10.98536743.71-5.38-2.126.872026-03-13 04:50:23.000
2026-03-13 03:58:00408.21541443.69-3.71-4.316.782026-03-13 04:48:15.000
2026-03-13 03:57:00407.91.09523974.05-4.22-3.556.852026-03-13 04:47:17.000
2026-03-13 03:56:00407.41.22519883.95-4.43-3.36.782026-03-13 04:46:21.000
2026-03-13 03:55:004111.65561123.62-3.91-4.316.862026-03-13 04:44:55.000
2026-03-13 03:54:004191.96689543.39-3.97-4.256.732026-03-13 04:42:57.000
2026-03-13 03:53:00433.50.061158523.35-5.11-1.356.252026-03-13 04:40:19.000
2026-03-13 03:52:00419.10.121289112.58-4.744.336.922026-03-13 04:40:57.000
2026-03-13 03:51:00428.90.081320143.11-5.143.356.882026-03-13 04:38:50.000
2026-03-13 03:50:00422.60.151129883.66-4.943.066.862026-03-13 04:38:32.000
2026-03-13 03:49:00404.70.15741253.37-5.182.956.852026-03-13 04:39:41.000
2026-03-13 03:48:00408.70.21791854.15-5.021.976.82026-03-13 04:38:11.000
2026-03-13 03:47:00424.20.11143263.15-5.532.186.732026-03-13 04:35:21.000
2026-03-13 03:46:00426.20.131145462.39-5.922.646.912026-03-13 04:34:08.000
2026-03-13 03:45:00430.30.14825962.28-5.733.226.962026-03-13 04:32:40.000
2026-03-13 03:44:00420.80.11726752.38-5.523.797.112026-03-13 04:32:45.000
2026-03-13 03:43:00403.80.21682493.54-5.337.052026-03-13 04:33:48.000
2026-03-13 03:42:00398.80.33535434.69-4.820.496.742026-03-13 04:33:26.000
2026-03-13 03:41:00396.60.32515535.13-4.37-0.356.752026-03-13 04:32:43.000
2026-03-13 03:40:00397.60.32559015.11-4.33-0.416.712026-03-13 04:31:35.000
2026-03-13 03:39:004000.3658624.69-4.920.356.812026-03-13 04:30:17.000
2026-03-13 03:38:00395.80.29532154.89-4.650.16.752026-03-13 04:29:50.000
2026-03-13 03:37:00394.70.29655785.14-4.15-0.266.612026-03-13 04:28:58.000
2026-03-13 03:36:00401.60.091427165.34-3.980.396.682026-03-13 04:27:05.000
2026-03-13 03:35:00408.11.05662954.84-4.520.426.642026-03-13 04:25:16.000
2026-03-13 03:34:00410.60.76704454.08-4.87-2.246.742026-03-13 04:23:57.000
2026-03-13 03:33:00405.50.64695254.12-5.03-1.446.662026-03-13 04:23:35.000
2026-03-13 03:32:004090.65803814.2-5.13-1.216.742026-03-13 04:22:09.000
2026-03-13 03:31:00410.40.63711264.31-4.66-1.556.542026-03-13 04:20:59.000
2026-03-13 03:30:00410.50.62662524.37-4.78-1.726.72026-03-13 04:19:58.000
2026-03-13 03:29:00402.90.29648244.65-4.580.856.582026-03-13 04:19:55.000
2026-03-13 03:28:00402.20.34602544.62-4.88-0.366.732026-03-13 04:19:00.000
2026-03-13 03:27:00403.90.38509294.5-4.94-0.536.72026-03-13 04:17:47.000
2026-03-13 03:26:00404.80.38496984.02-5.38-0.826.762026-03-13 04:16:40.000
2026-03-13 03:25:00404.90.38600243.93-5.44-0.656.742026-03-13 04:15:40.000
2026-03-13 03:24:00405.80.39610624.24-5.21-0.726.752026-03-13 04:14:33.000
2026-03-13 03:23:00413.80.31679894.27-5.06-0.986.692026-03-13 04:12:34.000
2026-03-13 03:22:00414.20.37562993.99-5.22-0.856.622026-03-13 04:11:31.000
2026-03-13 03:21:00403.40.76513314.02-4.08-2.966.452026-03-13 04:11:51.000
2026-03-13 03:20:00400.70.36679924.22-4.24-2.86.62026-03-13 04:11:12.000
2026-03-13 03:19:00402.90.63606814.81-3.88-1.976.482026-03-13 04:09:55.000
2026-03-13 03:18:00402.40.51566544.83-3.71-2.16.442026-03-13 04:08:59.000
2026-03-13 03:17:00405.20.51635114.84-3.86-1.976.492026-03-13 04:07:37.000
2026-03-13 03:16:00401.60.43530454.63-4.07-2.16.512026-03-13 04:07:05.000
2026-03-13 03:15:00400.70.4785674.52-4.28-26.542026-03-13 04:06:12.000
2026-03-13 03:14:00409.40.48706313.82-5.12-1.56.562026-03-13 04:04:06.000
2026-03-13 03:13:00410.30.54626893.48-5.34-1.656.592026-03-13 04:03:00.000
2026-03-13 03:12:004050.68623403.8-4.86-2.096.512026-03-13 04:02:39.000
2026-03-13 03:11:00400.70.7566314.3-4.18-2.596.532026-03-13 04:02:12.000
2026-03-13 03:10:00403.20.52631904.52-3.99-2.286.452026-03-13 04:00:52.000
2026-03-13 03:09:004110.42810974.16-4.56-2.166.532026-03-13 03:58:55.000
2026-03-13 03:08:00419.60.81609754.55-4.09-2.126.472026-03-13 03:56:53.000
2026-03-13 03:07:00420.80.81641992.94-5.66-2.276.772026-03-13 03:55:45.000
2026-03-13 03:06:00425.60.82778491.72-6.39-2.046.922026-03-13 03:54:12.000
2026-03-13 03:05:004220.76723971.42-6.54-1.986.982026-03-13 03:53:36.000
2026-03-13 03:04:00422.40.58708772.17-6.19-2.126.892026-03-13 03:52:34.000
2026-03-13 03:03:00423.30.62669671.83-6.59-1.216.952026-03-13 03:51:27.000
2026-03-13 03:02:00420.70.56742932.04-6.45-1.476.922026-03-13 03:50:45.000
2026-03-13 03:01:00421.40.44761652.53-5.98-1.956.782026-03-13 03:49:41.000
2026-03-13 03:00:004130.22561422.42-6.33-0.936.842026-03-13 03:49:40.000
2026-03-13 02:59:00416.90.13700811.62-6.670.396.882026-03-13 03:48:12.000
2026-03-13 02:58:00411.40.61554871.34-6.711.096.932026-03-13 03:47:52.000
2026-03-13 02:57:00404.11.06418684.55-1.46-4.526.582026-03-13 03:47:46.000
2026-03-13 02:56:00404.21.42471184.71-1.2-4.776.812026-03-13 03:46:45.000
2026-03-13 02:55:00405.21.48509864.330.55-5.036.662026-03-13 03:45:37.000
2026-03-13 02:54:00403.61.33487364.340.93-4.96.612026-03-13 03:44:49.000
2026-03-13 02:53:004041.43493574.21.01-5.056.652026-03-13 03:43:46.000
2026-03-13 02:52:00405.61.46497164.211.16-4.966.612026-03-13 03:42:34.000
2026-03-13 02:51:00406.91.55511033.90.96-5.236.62026-03-13 03:41:25.000
2026-03-13 02:50:00407.11.53535753.521.76-5.316.612026-03-13 03:40:23.000
2026-03-13 02:49:00397.91.01435214.06-0.2-4.996.432026-03-13 03:40:33.000
2026-03-13 02:48:00399.60.74467544.41-1.76-4.566.582026-03-13 03:39:20.000
2026-03-13 02:47:00403.61.43431874.41-1.93-4.416.532026-03-13 03:37:49.000
2026-03-13 02:46:00408.51.7470733.82-0.75-5.426.672026-03-13 03:36:13.000
2026-03-13 02:45:00408.91.86475233.36-0.51-5.86.722026-03-13 03:35:10.000
2026-03-13 02:44:00408.51.69441923.35-0.65-5.736.672026-03-13 03:34:13.000
2026-03-13 02:43:004101.8486083.22-0.46-5.816.662026-03-13 03:33:02.000
2026-03-13 02:42:00408.31.77508363.12-0.18-5.856.632026-03-13 03:32:14.000
2026-03-13 02:41:00411.11.87512873.23-0.12-5.716.562026-03-13 03:30:54.000
2026-03-13 02:40:00412.31.18590172.9-0.39-5.886.572026-03-13 03:29:45.000
2026-03-13 02:39:004070.61577293.83-2.28-4.286.182026-03-13 03:29:24.000
2026-03-13 02:38:00403.20.93497864.16-2.38-4.086.292026-03-13 03:28:52.000
2026-03-13 02:37:00406.31.04545273.98-2.45-4.256.322026-03-13 03:27:29.000
2026-03-13 02:36:00410.30.92572893.6-3.18-4.26.382026-03-13 03:26:00.000
2026-03-13 02:35:00406.10.62569423.9-2.94-4.176.422026-03-13 03:25:31.000
2026-03-13 02:34:00405.70.61568763.88-3.72-3.366.342026-03-13 03:24:34.000
2026-03-13 02:33:00402.50.56564404.07-3.68-3.146.332026-03-13 03:23:58.000
2026-03-13 02:32:00409.90.71576833.84-3.46-3.636.312026-03-13 03:22:03.000
2026-03-13 02:31:00409.20.75563743.91-3.45-3.686.382026-03-13 03:21:08.000
2026-03-13 02:30:00410.30.9603763.88-2.89-4.156.372026-03-13 03:20:00.000
2026-03-13 02:29:00410.40.91570323.66-2.73-4.416.352026-03-13 03:18:59.000
2026-03-13 02:28:00410.90.85549443.75-2.7-4.516.462026-03-13 03:17:55.000
2026-03-13 02:27:00410.50.86562403.81-2.57-4.476.412026-03-13 03:16:58.000
2026-03-13 02:26:00411.61598482.99-3.38-4.556.412026-03-13 03:15:50.000
2026-03-13 02:25:00408.31.06536213.33-2.9-4.616.392026-03-13 03:15:14.000
