Solar Wind Data from ACE & DSCOVR Satellites

Data provided by http://services.swpc.noaa.gov/

Satellite Time (UTC) Speed (km/s) Density (1/cm3) Temp °K bX (nT) bY (nT) bZ (nT) bT (nT) vX (km/s) vY (km/s) vZ (km/s) Due at Earth (UTC)

2026-03-08 04:12:00554.73.441293133.53-1.17-5.366.522026-03-08 04:49:10.000
2026-03-08 04:11:00555.62.991331663.87-0.5-5.216.512026-03-08 04:48:07.000
2026-03-08 04:10:00559.43.051577033.6-0.7-5.326.462026-03-08 04:46:51.000
2026-03-08 04:09:00562.43.41532453.63-0.67-5.516.632026-03-08 04:45:40.000
2026-03-08 04:08:00562.23.381319953.13-1.33-5.856.762026-03-08 04:44:40.000
2026-03-08 04:07:00558.13.191413003.46-1.71-5.746.912026-03-08 04:43:57.000
2026-03-08 04:06:00564.63.461385193.17-2.46-5.797.042026-03-08 04:42:31.000
2026-03-08 04:05:00564.53.381352842.78-3.19-5.67.022026-03-08 04:41:31.000
2026-03-08 04:04:00564.53.361348163.21-3.21-5.156.862026-03-08 04:40:31.000
2026-03-08 04:03:00562.53.251526993.13-3.88-4.556.742026-03-08 04:39:39.000
2026-03-08 04:02:00560.43.371497963.44-3.8-4.316.72026-03-08 04:38:47.000
2026-03-08 04:01:00560.23.271627233.42-4.05-3.986.632026-03-08 04:37:48.000
2026-03-08 04:00:00560.73.171723093.83-3.66-3.976.622026-03-08 04:36:46.000
2026-03-08 03:58:00558.83.171529613.85-1.08-5.636.92026-03-08 04:34:54.000
2026-03-08 03:57:00559.63.311526533.99-0.38-5.476.782026-03-08 04:33:51.000
2026-03-08 03:56:00561.73.431395473.590.73-5.766.822026-03-08 04:32:42.000
2026-03-08 03:55:005663.351344293.590.48-5.696.742026-03-08 04:31:26.000
2026-03-08 03:54:005723.21295923.160.88-6.046.872026-03-08 04:30:03.000
2026-03-08 03:53:00583.83.731603291.282.39-6.617.142026-03-08 04:28:19.000
2026-03-08 03:52:00569.43.271398931.991.86-6.356.912026-03-08 04:28:13.000
2026-03-08 03:51:00575.53.111356942.122.27-6.076.822026-03-08 04:26:50.000
2026-03-08 03:50:00576.83.221371221.832.3-6.266.912026-03-08 04:25:45.000
2026-03-08 03:49:00574.83.221292471.961.04-6.566.922026-03-08 04:24:52.000
2026-03-08 03:48:00561.12.781514161.662.43-6.326.972026-03-08 04:24:45.000
2026-03-08 03:47:00559.52.761660655.41-1.1-2.946.252026-03-08 04:23:51.000
2026-03-08 03:46:00558.32.082392325.49-1.77-2.76.372026-03-08 04:22:56.000
2026-03-08 03:45:00557.42.092047906.08-1.92-0.896.442026-03-08 04:21:59.000
2026-03-08 03:44:005582.421676345.83-3.22-1.46.82026-03-08 04:20:57.000
2026-03-08 03:43:005582.391930175.53-3.25-2.276.812026-03-08 04:19:57.000
2026-03-08 03:42:00556.22.212094425.42-3.55-1.826.732026-03-08 04:19:04.000
2026-03-08 03:41:00555.82.222049155.98-2.88-1.016.712026-03-08 04:18:06.000
2026-03-08 03:40:00558.42.461914735.73-2.72-1.96.622026-03-08 04:16:55.000
2026-03-08 03:39:00557.12.81481985.53-3.61-2.216.962026-03-08 04:16:01.000
2026-03-08 03:38:00557.73.111355635.51-3.22-2.917.012026-03-08 04:14:58.000
2026-03-08 03:37:00557.32.91259915.47-3.27-2.696.922026-03-08 04:14:00.000
2026-03-08 03:36:00557.82.371625965.02-4.45-2.047.012026-03-08 04:12:58.000
2026-03-08 03:35:005573.061586095.85-2.62-2.236.792026-03-08 04:12:01.000
2026-03-08 03:34:00564.32.581698475.82-3.42-1.636.942026-03-08 04:10:32.000
2026-03-08 03:33:00562.41.82055965.32-4.67-0.657.112026-03-08 04:09:40.000
2026-03-08 03:32:00560.31.911877815.39-4.690.447.162026-03-08 04:08:48.000
2026-03-08 03:31:00559.81.961819845.31-4.43-0.746.952026-03-08 04:07:50.000
2026-03-08 03:30:00557.12.21789575.13-4.29-1.536.862026-03-08 04:07:01.000
2026-03-08 03:29:00558.32.161818645.25-3.9-1.616.732026-03-08 04:05:56.000
2026-03-08 03:28:00559.62.451703375.31-4.07-1.796.922026-03-08 04:04:51.000
2026-03-08 03:27:00560.82.791639925.24-3.85-2.056.822026-03-08 04:03:46.000
2026-03-08 03:26:00561.62.851678094.8-3.61-3.066.742026-03-08 04:02:43.000
2026-03-08 03:25:00562.22.71702994.86-3.69-2.826.722026-03-08 04:01:40.000
2026-03-08 03:24:00562.72.461663585.19-3.56-2.66.812026-03-08 04:00:38.000
2026-03-08 03:23:00560.62.611213785.26-3.16-3.186.912026-03-08 03:59:47.000
2026-03-08 03:22:00561.12.581268475.37-3.22-3.357.112026-03-08 03:58:45.000
2026-03-08 03:21:00559.13.031805404.98-2.03-3.916.652026-03-08 03:57:53.000
2026-03-08 03:20:00562.22.521903775.02-2.63-3.316.562026-03-08 03:56:40.000
2026-03-08 03:19:00558.32.31762265.26-3.78-2.066.82026-03-08 03:55:56.000
2026-03-08 03:18:00555.22.321314145.49-3.72-2.086.962026-03-08 03:55:08.000
2026-03-08 03:17:00554.62.191728695.64-3.39-2.226.942026-03-08 03:54:11.000
2026-03-08 03:16:00552.72.081855826.03-2.8-2.046.952026-03-08 03:53:18.000
2026-03-08 03:15:00555.62.221905456.05-2.87-1.626.892026-03-08 03:52:07.000
2026-03-08 03:14:00557.42.371793095.67-3.32-2.036.872026-03-08 03:50:59.000
2026-03-08 03:13:00558.62.441675405.79-2.6-2.616.862026-03-08 03:49:55.000
2026-03-08 03:12:00559.12.561734595.62-2.13-2.976.712026-03-08 03:48:53.000
2026-03-08 03:11:00560.32.671813425.55-1.67-3.36.672026-03-08 03:47:48.000
2026-03-08 03:10:00563.12.551919355.52-2.52-2.776.672026-03-08 03:46:37.000
2026-03-08 03:09:00563.72.422026965.41-2.91-2.656.692026-03-08 03:45:35.000
2026-03-08 03:08:00561.42.51930675.6-2.39-2.776.692026-03-08 03:44:44.000
2026-03-08 03:07:00561.72.41943405.59-2.7-2.596.722026-03-08 03:43:42.000
2026-03-08 03:06:00559.62.291908945.73-2.65-2.526.792026-03-08 03:42:51.000
2026-03-08 03:05:00565.61.683002035.22-3.92-1.376.672026-03-08 03:41:27.000
2026-03-08 03:04:00564.82.152261025.39-3.75-1.686.782026-03-08 03:40:30.000
2026-03-08 03:03:00559.72.21746855.47-3.49-1.856.752026-03-08 03:39:50.000
2026-03-08 03:02:005642.172060115.61-3.27-1.996.792026-03-08 03:38:33.000
2026-03-08 03:01:00563.22.282101125.65-3.03-2.066.742026-03-08 03:37:36.000
2026-03-08 03:00:00558.91.951947645.88-3.08-1.736.852026-03-08 03:36:53.000
2026-03-08 02:59:00559.11.861880045.89-3.47-1.386.982026-03-08 03:35:53.000
2026-03-08 02:58:00559.61.861869665.8-3.49-1.56.932026-03-08 03:34:51.000
2026-03-08 02:57:00560.31.82167725.79-3.58-1.546.982026-03-08 03:33:48.000
2026-03-08 02:56:005571.641947115.79-3.75-1.076.972026-03-08 03:33:01.000
2026-03-08 02:55:00556.21.522141235.93-3.51-0.566.912026-03-08 03:32:04.000
2026-03-08 02:54:00560.91.92199426.05-3.14-0.366.822026-03-08 03:30:45.000
2026-03-08 02:53:00564.42.451541275.33-3.57-2.286.812026-03-08 03:29:32.000
2026-03-08 02:52:00564.82.51379655.09-3.63-2.916.892026-03-08 03:28:30.000
2026-03-08 02:51:00567.22.441505054.88-3.82-2.86.82026-03-08 03:27:21.000
2026-03-08 02:50:00569.92.011951004.86-4.32-2.096.822026-03-08 03:26:11.000
2026-03-08 02:49:00573.72.751704714.59-4.7-1.666.782026-03-08 03:24:56.000
2026-03-08 02:48:00571.82.571495943.98-4.85-2.746.842026-03-08 03:24:03.000
2026-03-08 02:47:00568.92.431893354.68-4.3-2.256.742026-03-08 03:23:14.000
2026-03-08 02:46:00567.41.91547694.62-4.74-1.926.892026-03-08 03:22:20.000
2026-03-08 02:45:00569.41.582193264.83-5.03-0.827.022026-03-08 03:21:13.000
2026-03-08 02:44:00573.61.981705714.7-5.06-0.476.922026-03-08 03:19:57.000
2026-03-08 02:43:005851.682140263.84-5.84-0.4772026-03-08 03:18:15.000
2026-03-08 02:42:00582.41.542250553.92-5.740.376.962026-03-08 03:17:24.000
2026-03-08 02:41:00577.21.281988504.07-5.74-0.087.042026-03-08 03:16:43.000
2026-03-08 02:40:00573.91.281911104.54-5.440.837.132026-03-08 03:15:56.000
2026-03-08 02:39:00572.71.721998654.51-5.230.216.912026-03-08 03:15:00.000
2026-03-08 02:38:00572.82.021937414.35-4.54-1.86.542026-03-08 03:14:00.000
2026-03-08 02:37:00570.72.121574824.85-4.61-2.287.072026-03-08 03:13:08.000
2026-03-08 02:36:00569.82.281334234.91-4.43-2.797.182026-03-08 03:12:11.000
2026-03-08 02:35:00575.12.121733784.67-4.69-2.57.072026-03-08 03:10:51.000
2026-03-08 02:34:00570.22.641289844.7-4.34-2.967.052026-03-08 03:10:09.000
2026-03-08 02:33:00573.52.241674374.81-3.63-3.386.912026-03-08 03:08:57.000
2026-03-08 02:32:00568.32.721530424.68-3.83-36.752026-03-08 03:08:17.000
2026-03-08 02:31:00584.11.262534594.86-3.4-3.36.792026-03-08 03:06:18.000
2026-03-08 02:30:00585.81.441804943.55-6.010.787.032026-03-08 03:05:12.000
2026-03-08 02:29:00584.51.422020083.53-5.991.027.022026-03-08 03:04:16.000
2026-03-08 02:28:00582.81.82165653.79-5.540.326.722026-03-08 03:03:23.000
2026-03-08 02:27:00575.81.661681383.95-5.18-0.486.532026-03-08 03:02:48.000
2026-03-08 02:26:00583.71.292472734.12-5.02-0.486.512026-03-08 03:01:19.000
2026-03-08 02:25:00588.81.152961213.86-5-1.086.412026-03-08 03:00:01.000
2026-03-08 02:24:00588.71.152910943.17-5.6-1.926.722026-03-08 02:59:01.000
2026-03-08 02:23:00590.71.162709003.91-5.080.416.422026-03-08 02:57:54.000
2026-03-08 02:22:00591.21.292184683.59-5.430.966.592026-03-08 02:56:52.000
2026-03-08 02:21:00586.61.61869043.31-5.78-0.226.672026-03-08 02:56:09.000
2026-03-08 02:20:00582.51.672140084.26-4.85-0.96.522026-03-08 02:55:24.000
2026-03-08 02:19:00583.41.192386573.69-5.380.246.532026-03-08 02:54:20.000
2026-03-08 02:18:00588.91.382973154.4-4.52-0.136.312026-03-08 02:53:01.000
2026-03-08 02:17:00582.712075744.02-4.860.336.322026-03-08 02:52:23.000
2026-03-08 02:16:00597.10.464076004.07-4.451.296.162026-03-08 02:50:32.000
2026-03-08 02:15:00592.41.282448483.73-4.781.196.182026-03-08 02:49:48.000
2026-03-08 02:14:00596.21.082717663.55-5.560.486.622026-03-08 02:48:35.000
2026-03-08 02:13:00599.71.042997993.41-5.451.226.542026-03-08 02:47:23.000
2026-03-08 02:12:00603.90.882381521.98-6.231.216.652026-03-08 02:46:08.000
2026-03-08 02:11:006011.041992182.01-6.150.866.522026-03-08 02:45:18.000
2026-03-08 02:10:00593.21.221806692.63-5.980.36.542026-03-08 02:44:45.000
2026-03-08 02:09:00594.11.282090133.57-5.35-0.086.432026-03-08 02:43:42.000
2026-03-08 02:08:00596.31.312495713.62-5.290.26.412026-03-08 02:42:35.000
2026-03-08 02:07:00595.41.442456443.42-5.25-0.346.282026-03-08 02:41:38.000
2026-03-08 02:06:005981.612072122.92-5.68-0.286.42026-03-08 02:40:29.000
2026-03-08 02:05:00605.31.631934991.93-6.16-0.356.472026-03-08 02:39:04.000
2026-03-08 02:04:00610.61.492202610.95-6.54-0.156.612026-03-08 02:37:46.000
2026-03-08 02:03:00611.11.422305712.04-5.930.496.292026-03-08 02:36:44.000
2026-03-08 02:02:00607.41.721969450.87-6.450.586.532026-03-08 02:35:57.000
2026-03-08 02:01:00586.41.972123533.82-3.87-1.955.772026-03-08 02:36:10.000
2026-03-08 02:00:00588.91.562530004.22-4.53-0.376.212026-03-08 02:35:01.000
2026-03-08 01:59:00598.81.322476054.6-4.15-0.316.22026-03-08 02:33:26.000
2026-03-08 01:58:00600.91.251970282.3-6.160.156.582026-03-08 02:32:19.000
2026-03-08 01:57:00580.71.412405794.05-3.97-1.865.972026-03-08 02:32:30.000
2026-03-08 01:56:00582.22.161974574.86-2.91-2.226.082026-03-08 02:31:25.000
2026-03-08 01:55:00579.42.161531484.61-3.16-2.56.132026-03-08 02:30:35.000
2026-03-08 01:54:00587.32.441667674.52-3.44-1.845.972026-03-08 02:29:06.000
2026-03-08 01:53:00585.42.062267764.61-3.11-1.575.782026-03-08 02:28:13.000
2026-03-08 01:52:005811.692583985.59-1.890.255.912026-03-08 02:27:29.000
2026-03-08 01:51:005921.273482255.53-1.670.65.812026-03-08 02:25:50.000
2026-03-08 01:50:00591.11.353338315.28-1.760.35.582026-03-08 02:24:53.000
2026-03-08 01:49:00590.41.513166905.28-1.450.945.552026-03-08 02:23:55.000
2026-03-08 01:48:00592.91.543335485.27-1.70.745.592026-03-08 02:22:46.000
2026-03-08 01:47:00594.21.513390515.34-1.420.965.612026-03-08 02:21:42.000
2026-03-08 01:46:00590.41.862762345.05-2.33-0.025.562026-03-08 02:20:55.000
2026-03-08 01:45:00590.61.682927335-2.52-0.325.612026-03-08 02:19:55.000
2026-03-08 01:44:00593.11.82742765.2-2.030.115.582026-03-08 02:18:46.000
2026-03-08 01:43:00591.22.122424764.91-0.011.645.172026-03-08 02:17:52.000
2026-03-08 01:42:00588.61.462814065-2.76-0.475.732026-03-08 02:17:02.000
2026-03-08 01:41:00589.31.832688314.52-3.15-1.045.612026-03-08 02:15:59.000
2026-03-08 01:40:00590.41.693072965.17-2.26-0.195.652026-03-08 02:14:55.000
2026-03-08 01:39:00587.71.922791275.41-0.741.035.562026-03-08 02:14:05.000
2026-03-08 01:38:00587.61.872856385.51-0.490.565.562026-03-08 02:13:05.000
2026-03-08 01:37:00595.81.622824085.44-0.391.145.572026-03-08 02:11:36.000
2026-03-08 01:36:00602.41.542751574.61.473.165.772026-03-08 02:10:14.000
2026-03-08 01:35:00600.61.582858964.51.893.215.842026-03-08 02:09:20.000
2026-03-08 01:34:006051.33135684.831.132.715.652026-03-08 02:08:05.000
2026-03-08 01:33:00610.81.063245673.81.614.295.952026-03-08 02:06:45.000
2026-03-08 01:32:00597.91.483107674.720.892.895.612026-03-08 02:06:29.000
2026-03-08 01:31:00594.41.553433285.33-0.461.765.632026-03-08 02:05:41.000
2026-03-08 01:30:00588.71.662999705.54-0.571.035.672026-03-08 02:05:01.000
2026-03-08 01:29:005931.672852675.56-0.040.675.62026-03-08 02:03:46.000
2026-03-08 01:28:00601.41.52863724.961.382.675.82026-03-08 02:02:17.000
2026-03-08 01:27:00596.61.52996085.130.732.575.782026-03-08 02:01:33.000
2026-03-08 01:26:00595.41.443031345.270.522.495.852026-03-08 02:00:38.000
2026-03-08 01:25:00595.41.572772445.250.622.495.842026-03-08 01:59:38.000
2026-03-08 01:24:00595.51.562872195.040.712.795.812026-03-08 01:58:37.000
2026-03-08 01:23:00538.30.49932605.040.412.535.662026-03-08 02:01:18.000
2026-03-08 01:22:00568.41.062237225.150.252.275.632026-03-08 01:58:16.000
2026-03-08 01:21:00593.41.533185615.38-0.031.975.732026-03-08 01:55:45.000
2026-03-08 01:20:00597.91.43095325.35-0.192.35.832026-03-08 01:54:29.000
2026-03-08 01:19:00602.21.33053034.850.853.185.862026-03-08 01:53:14.000
2026-03-08 01:18:006001.363046444.461.323.255.672026-03-08 01:52:22.000
2026-03-08 01:17:00597.31.493062855.10.392.95.882026-03-08 01:51:31.000
2026-03-08 01:16:00593.31.653120655.46-0.691.585.732026-03-08 01:50:45.000
2026-03-08 01:15:00591.41.22815415.28-0.192.465.832026-03-08 01:49:52.000
2026-03-08 01:14:00573.40.551539674.84-0.313.375.92026-03-08 01:49:57.000
2026-03-08 01:13:00603.61.352969914.870.663.4562026-03-08 01:47:09.000
2026-03-08 01:12:00603.71.392993934.890.83.225.912026-03-08 01:46:09.000
2026-03-08 01:11:00517.60.07211374.870.93.255.932026-03-08 01:50:50.000
2026-03-08 01:10:005700.571052364.740.353.816.092026-03-08 01:46:10.000
2026-03-08 01:09:006240.752785254.550.64.016.12026-03-08 01:42:02.000
2026-03-08 01:08:006130.923731703.920.973.735.52026-03-08 01:41:38.000
2026-03-08 01:07:00598.71.373461644.81-1.282.45.522026-03-08 01:41:26.000
2026-03-08 01:06:00597.61.543152184.99-1.691.235.412026-03-08 01:40:30.000
2026-03-08 01:05:00598.11.532951524.58-3.190.45.62026-03-08 01:39:28.000
2026-03-08 01:04:00600.81.363109654.01-3.681.465.642026-03-08 01:38:19.000
2026-03-08 01:03:00601.31.363213524.51-2.991.775.692026-03-08 01:37:17.000
2026-03-08 01:02:00595.91.093067484.68-2.840.835.542026-03-08 01:36:36.000
2026-03-08 01:01:00600.40.593293924.14-2.982.595.722026-03-08 01:35:20.000
2026-03-08 01:00:00611.51.083576353.55-3.642.625.722026-03-08 01:33:43.000
2026-03-08 00:59:00595.51.892729704.61-2.820.355.422026-03-08 01:33:37.000
2026-03-08 00:58:00594.42.452021134.69-2.2-1.055.292026-03-08 01:32:41.000
2026-03-08 00:57:00592.72.152449164.73-2.52-1.395.542026-03-08 01:31:47.000
2026-03-08 00:56:005931.742573924.62-3.04-0.835.592026-03-08 01:30:46.000
2026-03-08 00:55:00589.92.042144074.52-2.7-1.055.372026-03-08 01:29:57.000
2026-03-08 00:54:00596.21.82422194.66-2.830.225.452026-03-08 01:28:35.000
2026-03-08 00:53:00596.32.192093444.31-3.36-1.395.632026-03-08 01:27:35.000
2026-03-08 00:52:00603.51.682474793.92-3.93-0.995.642026-03-08 01:26:10.000
2026-03-08 00:51:00602.91.363076613.61-4.430.145.722026-03-08 01:25:12.000
2026-03-08 00:50:00602.71.462997194.08-3.631.385.632026-03-08 01:24:12.000
2026-03-08 00:49:00599.41.612962584.14-3.590.745.532026-03-08 01:23:24.000
2026-03-08 00:48:00599.61.582914704.64-2.790.155.422026-03-08 01:22:23.000
2026-03-08 00:47:00610.71.452690034.41-2.920.15.292026-03-08 01:20:46.000
2026-03-08 00:46:00620.51.372544333.24-2.610.924.262026-03-08 01:19:14.000
2026-03-08 00:45:00638.60.592558992.67-4.880.755.612026-03-08 01:17:17.000
2026-03-08 00:44:00637.30.582540321.66-5.261.615.752026-03-08 01:16:21.000
2026-03-08 00:43:00635.40.512525610.06-5.712.896.42026-03-08 01:15:27.000
2026-03-08 00:42:00640.50.36279006-0.32-5.363.66.472026-03-08 01:14:11.000
2026-03-08 00:41:006280.4340982-0.09-5.493.476.52026-03-08 01:13:50.000
2026-03-08 00:40:00626.81.22135071-0.25-5.623.146.442026-03-08 01:12:54.000
2026-03-08 00:39:00619.21.991792281.44-5.41-0.415.612026-03-08 01:12:18.000
2026-03-08 00:38:00618.12.012309561.39-5.96-0.656.152026-03-08 01:11:21.000
2026-03-08 00:37:00626.82.422418581.16-4.81-1.425.152026-03-08 01:09:54.000
2026-03-08 00:36:00613.22.452055761.07-5.21-2.355.812026-03-08 01:09:37.000
2026-03-08 00:35:00605.12.561915792.09-5.18-2.226.012026-03-08 01:09:04.000
2026-03-08 00:34:00603.92.541863012.83-4.98-2.326.182026-03-08 01:08:08.000
2026-03-08 00:33:00607.52.791821662.62-4.97-2.766.262026-03-08 01:06:56.000
2026-03-08 00:32:00622.83.372026792.03-4.44-3.936.262026-03-08 01:05:06.000
2026-03-08 00:31:006353.41197159-0.33-3.64-5.256.42026-03-08 01:03:28.000
2026-03-08 00:30:00630.33.05200755-1.46-2.31-6.046.632026-03-08 01:02:43.000
2026-03-08 00:29:006293.02210134-0.38-2.93-5.86.512026-03-08 01:01:47.000
2026-03-08 00:28:00640.73.04148539-1.35-4.25-4.726.52026-03-08 01:00:11.000
2026-03-08 00:27:00630.82.92192495-1.72-4.81-4.026.52026-03-08 00:59:41.000
2026-03-08 00:26:00621.92.12201890-0.72-5.36-3.536.462026-03-08 00:59:09.000
2026-03-08 00:25:006242.73230257-0.18-5.28-3.96.562026-03-08 00:58:02.000
2026-03-08 00:24:00619.63.111762700.83-3.58-5.126.32026-03-08 00:57:16.000
2026-03-08 00:23:00607.52.661295591.54-4.54-4.16.312026-03-08 00:56:56.000
2026-03-08 00:22:00617.32.671669180.68-3.54-5.356.452026-03-08 00:55:24.000
2026-03-08 00:21:00618.13.071654420.92-3.92-5.066.472026-03-08 00:54:21.000
2026-03-08 00:20:00623.63.321791590.73-4.43-4.526.372026-03-08 00:53:04.000
2026-03-08 00:19:00628.83.621848590.2-3.76-5.236.442026-03-08 00:51:47.000
2026-03-08 00:18:00634.43.591826750.17-4.43-4.666.432026-03-08 00:50:30.000
2026-03-08 00:17:00625.72.78173718-0.26-4.6-4.566.482026-03-08 00:49:57.000
2026-03-08 00:16:00626.33.091849311.03-6.2-1.456.452026-03-08 00:48:55.000
2026-03-08 00:15:00635.63.69199750-1.33-4.49-4.796.72026-03-08 00:47:26.000
2026-03-08 00:14:00639.13.49197053-0.83-4.05-5.156.62026-03-08 00:46:16.000
2026-03-08 00:13:00640.13.38191903-1.19-4.54-4.86.712026-03-08 00:45:13.000
2026-03-08 00:12:00603.31.892396662.4-5.6-1.196.212026-03-08 00:46:10.000
2026-03-08 00:11:00605.91.862253183.23-5.28-0.646.222026-03-08 00:45:02.000
2026-03-08 00:10:00619.31.71777252.55-4.89-2.526.062026-03-08 00:43:17.000
2026-03-08 00:09:00638.11.45237827-0.4-6.680.446.712026-03-08 00:41:19.000
2026-03-08 00:08:00617.81.531874601.83-6.150.636.452026-03-08 00:41:22.000
2026-03-08 00:07:00629.72.572165721.1-6.08-0.226.182026-03-08 00:39:44.000
2026-03-08 00:06:00617.22.151697781.89-5.890.16.192026-03-08 00:39:24.000
2026-03-08 00:05:00624.32.011792931.37-6.34-0.926.562026-03-08 00:38:01.000
2026-03-08 00:04:00613.42.481995751.09-6.09-1.656.42026-03-08 00:37:37.000
2026-03-08 00:03:00619.31.781837611.9-5.76-1.436.232026-03-08 00:36:17.000
2026-03-08 00:02:00615.92.071808231.81-5.81-1.376.242026-03-08 00:35:28.000
2026-03-08 00:01:00607.22.51684772.68-4.84-3.186.382026-03-08 00:34:57.000
2026-03-08 00:00:00604.42.551711153.42-4.21-3.336.372026-03-08 00:34:07.000
2026-03-07 23:59:00605.22.781659963.51-2.61-4.316.142026-03-08 00:33:04.000
2026-03-07 23:58:00607.53.1615495830.55-5.346.152026-03-08 00:31:56.000
2026-03-07 23:57:00611.23.281643642.812.48-4.946.22026-03-08 00:30:44.000
2026-03-07 23:56:00610.43.211622882.47-0.54-4.465.122026-03-08 00:29:47.000
2026-03-07 23:55:00607.231630463.36-0.24-4.555.662026-03-08 00:28:57.000
2026-03-07 23:54:00610.32.981616953.1-2.48-4.736.172026-03-08 00:27:47.000
2026-03-07 23:53:00608.73.191777822.22-2.12-4.815.712026-03-08 00:26:52.000
2026-03-07 23:52:00610.62.951666822.880.04-5.476.182026-03-08 00:25:46.000
2026-03-07 23:51:00606.62.981455292.92-1.31-5.46.272026-03-08 00:24:59.000
2026-03-07 23:50:00604.62.991662272.89-1.44-5.36.22026-03-08 00:24:06.000
2026-03-07 23:49:00605.92.81638663.44-3.84-3.356.152026-03-08 00:23:02.000
2026-03-07 23:48:00603.22.971603473.39-3.27-3.876.12026-03-08 00:22:11.000
2026-03-07 23:47:00604.72.761764623.51-3.32-3.5762026-03-08 00:21:06.000
2026-03-07 23:46:00609.62.71773483.28-3.91-3.1762026-03-08 00:19:49.000
2026-03-07 23:45:00635.11.662111902.4-4.21-3.425.942026-03-08 00:17:28.000
2026-03-07 23:44:00631.81.54206157-0.19-5.89-0.985.972026-03-08 00:16:38.000
2026-03-07 23:43:00620.72.081663811.82-5.4-1.916.012026-03-08 00:16:13.000
2026-03-07 23:42:00626.62.461594670.7-5.8-2.376.312026-03-08 00:14:54.000
2026-03-07 23:41:00623.32.81610050.83-2.38-4.745.372026-03-08 00:14:05.000
2026-03-07 23:40:00617.22.481364701.47-2.35-5.56.162026-03-08 00:13:24.000
2026-03-07 23:39:00618.42.541975743.260.02-5.136.082026-03-08 00:12:20.000
2026-03-07 23:38:00618.82.461965062.27-3.3-4.496.012026-03-08 00:11:19.000
2026-03-07 23:37:00622.41.921921451.84-4.82-3.556.272026-03-08 00:10:08.000
2026-03-07 23:36:00634.11.012282621.32-6.46-0.036.62026-03-08 00:08:31.000
2026-03-07 23:35:00609.40.863437511.09-6.291.476.552026-03-08 00:08:50.000
2026-03-07 23:34:00605.12.91756332.81-4.02-2.335.432026-03-08 00:08:04.000
2026-03-07 23:33:00634.12.582465571.65-4.84-2.565.722026-03-08 00:05:31.000
2026-03-07 23:32:00613.12.412145842.83-4.67-2.435.982026-03-08 00:05:38.000
2026-03-07 23:31:00606.72.472016114.37-3.61-2.576.222026-03-08 00:04:59.000
2026-03-07 23:30:005992.471895664.38-2.65-2.275.592026-03-08 00:04:25.000
2026-03-07 23:29:00592.82.391926665.871.12-1.946.282026-03-08 00:03:47.000
2026-03-07 23:28:00592.12.022225775.79-0.61-1.96.122026-03-08 00:02:49.000
2026-03-07 23:27:00593.91.82456605.77-1.34-1.176.042026-03-08 00:01:43.000
2026-03-07 23:26:00594.61.742534445.84-1.65-0.566.092026-03-08 00:00:40.000
2026-03-07 23:25:00594.91.692469376.15-0.030.116.152026-03-07 23:59:39.000
2026-03-07 23:24:00598.91.6628396061.480.376.192026-03-07 23:58:26.000
2026-03-07 23:23:00603.50.834447355.490.920.735.622026-03-07 23:57:10.000
2026-03-07 23:22:00600.71.183549275.69-1.731.226.072026-03-07 23:56:19.000
2026-03-07 23:21:00597.11.143272725.64-1.262.326.232026-03-07 23:55:32.000
2026-03-07 23:20:00582.10.41783335.63-0.912.316.152026-03-07 23:55:25.000
2026-03-07 23:19:00625.40.753503273.52-4.432.276.12026-03-07 23:51:58.000
2026-03-07 23:18:00636.20.623373212.89-5.432.476.632026-03-07 23:50:24.000
2026-03-07 23:17:00642.60.454932884.13-3.613.676.62026-03-07 23:49:05.000
2026-03-07 23:16:00635.80.415164984.33-3.483.596.622026-03-07 23:48:26.000
2026-03-07 23:15:00639.20.444806264.36-3.523.466.592026-03-07 23:47:15.000
2026-03-07 23:14:00639.10.394272644.61-3.093.596.62026-03-07 23:46:16.000
2026-03-07 23:13:00630.10.233522573.89-2.254.656.462026-03-07 23:45:43.000
2026-03-07 23:12:00637.40.22962962.83-2.95.276.652026-03-07 23:44:21.000
2026-03-07 23:11:00645.40.262506922.47-1.666.086.782026-03-07 23:42:57.000
2026-03-07 23:10:006281.052019782.24-2.215.516.342026-03-07 23:42:50.000
2026-03-07 23:09:00604.22.11854694.08-4.53-1.146.22026-03-07 23:43:07.000
2026-03-07 23:08:00598.21.712284374.76-4.28-0.416.412026-03-07 23:42:28.000
2026-03-07 23:07:005981.163052275.36-2.96-1.296.262026-03-07 23:41:29.000
2026-03-07 23:06:00606.32.521537105.18-2.43-1.725.982026-03-07 23:40:00.000
2026-03-07 23:05:00606.42.521550543.93-3.95-2.856.262026-03-07 23:39:00.000
2026-03-07 23:04:006092.451738693.4-4.66-3.056.522026-03-07 23:37:51.000
2026-03-07 23:03:00596.41.781841184.17-4.15-2.616.432026-03-07 23:37:34.000
2026-03-07 23:02:006032.321635784.37-4.2-2.056.392026-03-07 23:36:11.000
2026-03-07 23:01:00608.21.412456013.99-4.42-2.196.352026-03-07 23:34:54.000
2026-03-07 23:00:00604.61.861725624.2-4.86-0.376.432026-03-07 23:34:06.000
2026-03-07 22:59:00606.12.51475783.34-3.93-3.476.222026-03-07 23:33:01.000
2026-03-07 22:58:00609.32.811555962.87-3.3-4.816.52026-03-07 23:31:50.000
2026-03-07 22:57:00602.22.221919192.78-3.24-4.946.532026-03-07 23:31:14.000
